venerdì 6 marzo 2026
SI VOLTA PAGINA ....
Paolo 2 Cento, Rinascita S. Martino, Centrale Dogato vincitrici dei gironi e Q/3 Pontelagoscuro, in qualità di miglior seconda, passano direttamente alla fase finale.
SI VOLTA PAGINA ....
Paolo 2 Cento, Rinascita S. Martino, Centrale Dogato vincitrici dei gironi e Q/3 Pontelagoscuro, in qualità di miglior seconda, passano direttamente alla fase finale.
La stagione regolare é finita, ha dato i suoi primi responsi, adesso partono gli spareggi che definiranno le squadre che si giocheranno il titolo al Quadrifoglio. Nel girone 1, il Paolo Cento é riuscito a mantenere il margine di vantaggio e stacca il pass, grande rammarico per la Rinascita 3, che nonostante la vittoria esterna con il Borgo, vede sfumare il passaggio diretto per un punto, infatti il Q/3 Pontelagoscuro nel girone 2 (dominato dal Team 4 di S. Martino), nonostante il pareggio interno, centra l'obiettivo. Il Centrale supera il Denore e vince il girone 3, dopo mesi di alternanza al vertice i dogatesi allungavano e non si sono più fatti raggiungere. Una stagione anomala, la scelta (rivelatasi giusta) del girone unico di A/2, ha provocato l'aggiunta di molte squadre che provenivano dalla serie superiore, elevando la qualità, ma anche lo scarto tra le forze in lizza. Il tutto sarà superato il prossimo anno con l'aggiunta di un girone e di conseguenza una distribuzione più equa dei valori.
risultati
classifiche
risultati
| girone 1 | ||
| Il Noce Poggio Renatico | Quadrifoglio 4 Pontelagoscuro | 3 - 3 |
| Arci 2 S. Nicolò | Quadrifoglio 2 Pontelagoscuro | 2 - 4 |
| Alice S. Bartolomeo | Anspi 3 Corporeno | 4 - 2 |
| Centrale Casumaro | Paolo 2 Cento | 2 - 4 |
| Anspi 2 Corporeno | Sole Rosso 3 Vigarano M. | 3 - 3 |
| Il Borgo Vigarano Mainarda | Rinascita 3 S. Martino | 2 - 4 |
| girone 2 | ||
| Arci Denore | Rinascita 4 S. Martino | 1 - 5 |
| Centrale 2 Voghiera | Havana Ferrara | 4 - 2 |
| Parco Verde Copparo | Maggiordomo Montesanto | 5 - 1 |
| Bocciodromo 3 Argenta | Arci 2 Quartiere | 3 - 3 |
| Quadrifoglio Pontelagoscuro | Arci S. Nicolò | 6 - 0 |
| Quadrifoglio 3 Pontelagoscuro | Il Noce 2 Poggio Renatico | 3 - 3 |
| girone 3 | ||
| Acli Goro | Jackpot (3) Pontemaodino | 0 - 6 |
| Centrale (3) Voghiera | Jackpot (2) Pontemaodino | 3 - 3 |
| Arci Quartiere | Ragno Azzurro (2) Fiscaglia | 6 - 0 |
| Fusetti Oca Marina | Arci (2) Donzella | 6 - 0 |
| Arci B/1 Cona | El Guiro Goro | 3 - 3 |
| New Centrale Dogato | Arci (2) Denore | 4 - 2 |
| girone 1 | girone 2 | |||||||||||||
| Paolo 2 Cento | 91 | Rinascita 4 S. Martino | 96 | |||||||||||
| Rinascita 3 S. Martino | 87 | Quadrifoglio 3 Pontelagoscuro | 88 | |||||||||||
| Sole Rosso 3 Vigarano M. | 76 | Parco Verde Copparo | 78 | |||||||||||
| Arci 2 S. Nicolò | 75 | Bocciodromo 3 Argenta | 78 | |||||||||||
| Il Borgo Vigarano Mainarda | 74 | Arci 2 Quartiere | 73 | |||||||||||
| Quadrifoglio 4 Pontelagoscuro | 74 | Il Noce 2 Poggio Renatico | 64 | |||||||||||
| Quadrifoglio 2 Pontelagoscuro | 66 | Quadrifoglio Pontelagoscuro | 61 | |||||||||||
| Il Noce Poggio Renatico | 63 | Centrale 2 Voghiera | 58 | |||||||||||
| Anspi 2 Corporeno | 60 | Maggiordomo Montesanto | 54 | |||||||||||
| Centrale Casumaro | 53 | Arci S. Nicolò | 49 | |||||||||||
| Alice S. Bartolomeo | 37 | Havana Ferrara | 47 | |||||||||||
| Anspi 3 Corporeno | 36 | Arci Denore | 46 | |||||||||||
| girone 3 |
|
|||||||||||||
| New Centrale Dogato | 89 | |||||||||||||
| Fusetti Oca Marina | 85 | |||||||||||||
| Arci Quartiere | 83 | |||||||||||||
| Jackpot (3) Pontemaodino | 83 | |||||||||||||
| Centrale (3) Voghiera | 75 | |||||||||||||
| Jackpot (2) Pontemaodino | 64 | |||||||||||||
| Arci (2) Denore | 61 | |||||||||||||
| Arci B/1 Cona | 57 | |||||||||||||
| Ragno Azzurro (2) Fiscaglia | 54 | |||||||||||||
| Arci (2) Donzella | 53 | |||||||||||||
| El Guiro Goro | 46 | |||||||||||||
| Acli Goro | 42 | |||||||||||||
| Le posizioni possono variare per effetto degli scontri diretti che stabiliranno l'ordine delle squadre finiteA PARI PUNTI. | ||||||||||||||

Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati