L'ammucchiata si arricchisce. Lo Star City rifila un cappotto ai filesi e approfittando del contemporaneo pareggio delle "regine" (Gardellini e Barbieri erano impegnati nello scontro diretto) le raggiunge in vetta.
Dopo gli ultimi risultati nessuno azzarderebbe pronostici ma ormai solamente l'Antico Circolo sembra in grado di inserirsi nella lotta al vertice. Mentre per l'ultimo posto utile per i play off la lotta sembra apertissima.
partiteDopo gli ultimi risultati nessuno azzarderebbe pronostici ma ormai solamente l'Antico Circolo sembra in grado di inserirsi nella lotta al vertice. Mentre per l'ultimo posto utile per i play off la lotta sembra apertissima.
| Arci Due Cona | C. S. Il Melo Ferrara | 3 - 1 |
| Arci Final di Rero | Arci Cona | 2 - 2 |
| Bocc. S. Bartolomeo | Adelante XII Morelli | 2 - 2 |
| C. S. Il Melo Du | Portuens | 1 - 3 |
| Centrale Dogato | Antico Circolo Marrara | 2 - 2 |
| Star City Ferrara | Alice&Claudio Filo | 4 - 0 |
| Centrale Dogato | 27 |
| Arci Final di Rero | 27 |
| Arci Cona | 27 |
| Star City Ferrara | 27 |
| Antico Circolo Marrara | 25 |
| Adelante XII Morelli | 21 |
| Alice&Claudio | 18 |
| C.S. Il Melo Ferrara | 16 |
| Arci Due Cona | 16 |
| Portuense Portomaggiore | 16 |
| Bocciofila S. Bartolomeo | 13 |
| C.S. Il Melo Due Ferrara | 6 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati