SI VOLTA PAGINA
Nel girone uno lAdelante Due ha gettato la maschera e fa lo ... Star City. Otto punti di vantaggio sono tanti, abbastanza per dire che il primo posto sembra assegnato. Alle sue spalle grande bagarre e equilibrio assoluto. Più difficile da decifrare il secondo gruppo dove Sport Francolino e Portuense sembrano avere qualcosa in più ma i risultati consigliano prudenza.
partite| girone uno | ||
| Acli Due Corporeno | Sole Due Vigarano M. | 4 - 2 |
| Adelante Due XII Morelli | Star City Tre Ferrara | 6 - 0 |
| Bocciodromo Due Ferrara | Acli Corporeno | 3 - 3 |
| Centrale S. Egidio | C.S. Il Melo | 3 - 3 |
| Circolo Buontemponi | Adelante XII Morelli | 3 - 3 |
| Italia Due Mirabello | Bocciofila Due Bondeno | 3 - 3 |
| girone due | ||
| Acli Due Viconovo | Alice&Claudio Filo | 4 - 2 |
| Arci A Cona | Arci Ruina | 4 - 2 |
| Arci Delta Donzella | Portuense Due | 2 - 4 |
| C.R.C. Copparo | Maquis Jolanda di Savoia | 3 - 3 |
| Centrale Due Dogato | Centrale Voghiera | 3 - 3 |
| Sport Francolino | Arci S. Nicolò | 4 - 2 |
| girone uno | ||
| Adelante Due XII Morelli | 46 | |
| C.S. Il Melo | 38 | |
| Sole Due Vigarano M. | 37 | |
| Adelante XII Morelli | 35 | |
| Italia Due Mirabello | 34 | |
| Circolo Buontemponi | 33 | |
| Bocciodromo Due Ferrara | 32 | |
| Acli Due Corporeno | 29 | |
| Star City Tre Ferrara | 29 | |
| Acli Corporeno | 27 | |
| Centrale S. Egidio | 27 | |
| Bocciofila Due Bondeno | 25 | |
| girone due | ||
| Sport Francolino | 43 | |
| Arci Delta Donzella | 41 | |
| Portuense | 40 | |
| Arci S. Nicolò | 37 | |
| Centrale Due Dogato | 35 | |
| Centrale Voghiera | 33 | |
| Acli Due Viconovo | 32 | |
| Arci A Cona | 32 | |
| Arci Ruina | 31 | |
| Alice&Claudio Filo | 30 | |
| C.R.C. Copparo | 23 | |
| Maquis Jolanda di Savoia | 19 | |
il secondo girone é più scarso. il francolino non é fortissimo ed é in testa.
RispondiEliminaivan sn mantovani del delta.Ieri sera abbiamo recuperato la partita con il ruina,vinto 5 a 1 così magari aggiorni la classifica.ciao
RispondiElimina