BOOM
Dallo scontro al vertice, il Centrale Dogato esce con le ossa rotte. Un cappotto pesantissimo che proietta La Ferrarese in una dimensione imprevista. Inutile fare pronostici, questo é un campionato che tutti i mercoledì riserva sorprese, anche se le quattro squadre di testa sembrano avere qualcosina in più.
partite| Alice&Claudio Filo | Ragno Azzurro | 4 - 0 |
| Star City Ferrara | Arci Due Cona | 3 - 1 |
| Arci Final di Rero | Bocc. S. Bartolomeo | 3 - 1 |
| Putinati Ferrara | C.S. Il Melo Ferrara | 2 - 2 |
| La Ferrarese | Centrale Dogato | 4 - 0 |
| La Ferrarese Ferrara | 34 | |
| Centrale Dogato | 30 | |
| Star City Ferrara | 29 | ® |
| Arci Cona | 28 | ® |
| Bocciofila S. Bartolomeo | 26 | |
| Arci Final di Rero | 26 | |
| Alice&Claudio Filo | 26 | |
| Arci Due Cona | 22 | |
| C.S. Il Melo Ferrara | 15 | |
| Putinati Ferrara | 13 | |
| Ragno Azzurro Massafiscaglia | 11 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati