NIENTE NUOVE, BUONE NUOVE
Cominciano a delinearsi i valori. A parte il girone Mare dove la lotta per il primo posto sembra debba restare serrata fino alla fine, nei restanti due gironi, Paolo Due e Portuense non sembrano temere la concorrenza. E' ancora presto (mancano ancora sette partite) ma probabilmente aveva ragione chi sosteneva che due gironi in questa categoria avrebbero garantito più equilibrio e soprattutto più spettacolo. Poco male, gli esperimenti servono anche a questo, l'importante é imparare dalle esperienze. Per ora godiamoci un campionato
| Girone Monti | ||
| Stella Due Ferrara - Bocciofila Bondeno | 4 - 2 | |
| Italia Mirabello - Paolo Cento | 3 - 3 | |
| Adelante XII Morelli - Bocciodromo | 3 - 3 | |
| Star City Sette - Sole Due Vigarano M. | 3 - 3 | |
| Paolo Due Cento - Putinati Ferrara | 6 - 0 | |
| Acli Corporeno - Bocc. La Ferrarese | 5 - 1 | |
| classifica | ||
| Paolo Due Cento | 62 | |
| Star City Sette Ferrara |
|
|
| Bocciofila La Ferrarese | 55 | |
| Italia Mirabello | 51 | |
| Sole Due Vigarano Mainarda | 50 | |
| Paolo Cento | 49 | |
| Adelante XII Morelli | 47 | |
| Bocciodromo Ferrara | 35 | |
| Stella Due Ferrara | 34 | |
| Bocciofila Bondeno | 33 | |
| Acli Corporeno | 36 | |
| Putinati Ferrara | 31 | |
| Girone Laghi | ||
| Antico Circolo Marrara - Arci S. Nicolò | 3 - 3 | |
| Arci Cona A/4 - Alice&Claudio Tre Filo | 2 - 4 | |
| Portuense Due - Centrale S. Egidio | 6 - 0 | |
| Centrale Voghiera - Arci Due Ospital M. | 3 - 3 | |
| Alice&Claudio - Bocc. S. Bartolomeo | 2 - 4 | |
| Star City Quattro - Sport Francolino | 5 - 1 | |
| classifica | ||
| Portuense Due Portomaggiore | 67 | |
| Antico Circolo Marrara | 58 | |
| Sport Francolino | 51 | |
| Alice&Claudio Tre Filo | 50 | |
| Bocciofila San Bartolomeo | 47 | |
| Centrale Voghiera | 46 | |
| Star City Quattro Ferrara | 45 | |
| Arci San Nicolò | 43 | |
| Alice&Claudio Filo | 37 | |
| Arci Due Ospital Monacale | 33 | |
| Centrale S. Egidio | 33 | |
| Arci Cona A/4 | 30 | |
| Girone Mare | ||
| Arci Ruina - Star City Cinque | 4 - 2 | |
| Aics Pontemaodino - ASD Villanova | 5 - 1 | |
| Acli Due Viconovo - Centrale 3 Voghiera | 2 - 4 | |
| Arci Donzella - Arci Final di Rero | 5 - 1 | |
| Centrale Lagosanto - Fusetti Z. Oca M. | 3 - 3 | |
| C.R.C. Due Copparo - Arci Due Cona | 3 - 3 | |
| classifica | ||
| Arci Due Cona | 56 | |
| C.R.C. Due Copparo | 55 | |
| Arci Donzella | 53 | |
| Centrale Lagosanto | 53 | |
| Arci Ruina | 47 | |
| ASD Villanova | 47 | |
| Arci Final di Rero | 45 | |
| Centrale Tre Voghiera | 43 | |
| Aics Pontemaodino | 41 | |
| Star City Cinque Ferrara | 40 | |
| Acli Due Viconovo | 31 | |
| Fusetti Zeno Oca Marina | 29 | |
Ciao.....il recupero acli corporeno/bocciofila ferrarese è stato vinto dal corporeno per 5a1....Alex giocatore del corporeno........
RispondiEliminaAlex non e' il giocatore che a Ferrara lo chiamano "Al Scimien"
RispondiElimina