Venerdì 15 febbraio 2013
UN CAMPIONATO CHE NON SI FA MANCARE NIENTE
Probabilmente se si fossero fatti solamente due gironi questa serie sarebbe stata più avvincente e incerta dei master ma anche così stiamo assistendo a una stagione di gran pregio. Da sottolineare la marcia della Portuense che sta disputando una grande stagione ma a differenza di quanto scritto in precedenza (la classifica era sbagliata) non può ancora considerare chiusa la contesa.
| Girone Monti | ||
| Adelante XII Morelli - Putinati Ferrara | 5 - 1 | |
| Bocc. Bondeno - Bocciodromo Ferrara | 5 - 1 | |
| Italia Mirabello - Sole Due Vigarano M. | 2 - 4 | |
| Paolo Due Cento - Acli Corporeno | 4 - 2 | |
| Star City Sette - Bocc. La Ferrarese | 3 - 3 | |
| Stella Due Ferrara - Paolo Cento | 2 - 4 | |
| classifica | ||
| Paolo Due Cento | 67 | |
| Star City Sette Ferrara |
|
|
| Bocciofila La Ferrarese | 63 | |
| Sole Due Vigarano Mainarda | 58 | |
| Italia Mirabello | 56 | |
| Paolo Cento | 56 | |
| Adelante XII Morelli | 54 | |
| Acli Corporeno | 44 | |
| Bocciofila Bondeno | 41 | |
| Bocciodromo Ferrara | 39 | |
| Stella Due Ferrara | 36 | |
| Putinati Ferrara | 34 | |
| Girone Laghi | ||
| Alice&Claudio Filo - Star City Quattro | 2 - 4 | |
| Antico Circolo - Alice&Claudio Tre Filo | 5 - 1 | |
| Arci Cona A/4 - Arci Due Ospital M. | 5 - 1 | |
| Arci San Nicolò - Centrale S. Egidio | 6 - 0 | |
| Centrale Voghiera - Sport Francolino | 2 - 4 | |
| Portuense Due - Bocciofila S. Bartolomeo | 4 - 2 | |
| classifica | ||
| Portuense Due Portomaggiore | 75 | |
| Antico Circolo Marrara | 67 | |
| Sport Francolino | 60 | |
| Alice&Claudio Tre Filo | 55 | |
| Bocciofila San Bartolomeo | 54 | |
| Star City Quattro Ferrara | 51 | |
| Arci San Nicolò | 51 | |
| Centrale Voghiera | 49 | |
| Alice&Claudio Filo | 40 | |
| Centrale S. Egidio | 37 | |
| Arci Cona A/4 | 37 | |
| Arci Due Ospital Monacale | 36 | |
| Girone Mare | ||
| Acli Due Viconovo - Fusetti Oca Marina | 1 - 5 | |
| Aics Pontemaodino - Arci Final di Rero | 3 - 3 | |
| Arci Donzella - Arci Due Cona | 4 - 2 | |
| Arci Ruina - ASD Villanova | 5 - 1 | |
| Centrale Lagosanto - C.R.C. Due Copparo | 4 - 2 | |
| Star City Cinque - Centrale Tre Voghiera | 3 - 3 | |
| classifica | ||
| Arci Due Cona | 63 | |
| C.R.C. Due Copparo | 60 | |
| Arci Donzella | 59 | |
| Centrale Lagosanto | 58 | |
| Arci Ruina | 55 | |
| Arci Final di Rero | 53 | |
| ASD Villanova | 52 | |
| Centrale Tre Voghiera | 46 | |
| Star City Cinque Ferrara | 45 | |
| Aics Pontemaodino | 44 | |
| Fusetti Zeno Oca Marina | 38 | |
| Acli Due Viconovo | 33 | |
Ivan, la tua classifica del girone Laghi è sbagliata. La portuense ha "solo" 8 punti di vantaggio sul marrara che è secondo con 67 punti. Quindi, forse è un po prestino per dare già tutto per scontato considerando che ci sono ancora 30 punti da giocare!!!
RispondiElimina