Venerdì 9 ottobre 2015
NON MANCANO LE SORPRESE
I risultati confermano l'impossibilità di giudicare i valori, ancora troppo presto anche se non mancano conferme e sorprese. Era molto atteso il derby di Massafiscaglia che si é chiuso con un pareggio salomonico. La divisione della posta alla vigilia non era tra le ipotesi più accreditate ma le sentenze spettano al biliardo e non ai book maker. Ad sono i conensi che balzano in vetta al girone. A pochi centimetri seguono l'Antico Circolo e il Voghiera che hanno raggiunto la band di Baricordi.
Nel girone a tenta la fuga l'Ospital Monacale che conferma quanto di buono aveva fatto vedere fin qui. Scatto d'orgoglio dei centesi che infliggono la più pesante delle sconfitte all'Italia Mirabello, storica rivale da sempre.
partitegirone a | ||
Adelante XII Morelli | Accademia del biliardo | 3 - 3 |
Bocciodromo Ferrara | Cacciatore | 4 - 2 |
Bocciofila San Bartolomeo | Asd Ospital Monacale | 1 - 5 |
New Stella Yugo Ferrara | Aics Due Sabbioni | 2 - 4 |
Paolo Cento | Italia Mirabello | 6 - 0 |
Sole Due Vigarano Mainarda | Centrale Casumaro | 4 - 2 |
Star City Quattro Ferrara | Star City Sette Ferrara | 5 - 1 |
girone b | ||
Acli Viconovo | Portuense Due | 4 - 2 |
Aics Pontemaodino | Centrale Voghiera | 3 - 3 |
Antico Circolo Marrara | Asd Final di Rero | 4 - 2 |
Arci A/4 Cona | 2000 Goro | 6 - 0 |
C.R.C. Copparo | Acli Due Viconovo | 3 - 3 |
Centrale Due Voghiera | Red Devils Donzella | 1 - 5 |
Ragno Azzurro Massafiscaglia | La Piazza Massafiscaglia | 3 - 3 |
girone a | ||
Asd Ospital Monacale | 14 | |
Aics Due Sabbioni | 12 | |
Sole Due Vigarano Mainarda | 12 | |
Cacciatore | 11 | |
Star City Quattro Ferrara | 11 | |
![]()
|
9 | |
Italia Mirabello | 9 | |
Paolo Cento | 9 | |
Centrale Casumaro | 8 | |
Star City Sette Ferrara | 8 | |
New Stella Yugo Ferrara | 7 | |
Accademia del biliardo | 6 | |
Adelante XII Morelli | 5 | |
Bocciofila San Bartolomeo | 5 | |
girone b | ||
Arci A/4 Cona | 13 | |
Antico Circolo Marrara | 12 | |
Centrale Voghiera | 12 | |
La Piazza Massafiscaglia | 12 | |
Acli Viconovo | 11 | |
Portuense Due | 10 | |
Ragno Azzurro Massafiscaglia | 10 | |
Aics Pontemaodino | 9 | |
C.R.C. Copparo | 8 | |
Red Devils Donzella | 8 | |
Acli Due Viconovo | 7 | |
Asd Final di Rero | 7 | |
Centrale Due Voghiera | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati