Mercoledì 20 gennaio 2016
LA CAPOLISTA FRENA
La capolista non va oltre il pareggio a Final di Rero e adesso deve guardarsi dal Centrale (strike col Voghiera) che ha un solo punto di ritardo. Il Bondeno consolida il suo terzo posto, il Giada segue al quarto posto. L'Arci Cona vince il derby e sorpassa i cugini.
partite
| Giada Filo | Bocc. S. Bartolomeo | 2 - 2 |
| Arci Cona | Arci Due Cona | 3 - 1 |
| Acli Viconovo | Bocciofila Bondeno | 1 - 3 |
| Centrale Dogato | Centrale Voghiera | 4 - 0 |
| Arci Final di Rero | Star City Ferrara | 2 - 2 |
classifica
| Star City Ferrara | 34 | |||||
| Centrale Dogato | 33 | |||||
| Bocciofila Bondeno | 26 | |||||
| Giada Filo | 23 | |||||
| Arci Cona | 22 | |||||
| Arci Due Cona | 21 | |||||
| Acli Viconovo | 19 | |||||
| Bocciofila S. Bartolomeo | 18 | |||||
| Centrale Voghiera | 12 | |||||
| Arci Final di Rero | 12 | |||||
Il Bondeno ha tutto per poter competere per il titolo.
RispondiElimina