Venerdì 11 marzo 2016
PUNTI PESANTI
Nel girone A, scatto del Sole che stacca che adesso ha tre preziosissimi punti sullo Star Quattro, resta qualche piccola speranza per il Sabbioni fermato a Ospital Monacale. Staccatissime le altre che giocano per le posizioni play off.
Nel girone B, continua la lotta tra Portuense e La Piazza Massafiscaglia, guida la prima che sfrutta il turno casalingo regolando il Goro, mentre i massesi pareggiano a Final di Rero nel big match della serata. Il Barbieri Team non ha sfruttato al meglio l'occasione e adesso si trova a quattro punti dalla vetta, un ritardo difficilmente colmabile.
partite
girone a | ||
Asd Ospital Monacale | Aics Due Sabbioni | 3 - 3 |
Bocciodromo Ferrara | Star City Sette Ferrara | 1 - 5 |
Bocciofila San Bartolomeo | Adelante XII Morelli | 3 - 3 |
Centrale Casumaro | Cacciatore S. Maria M. | 3 - 3 |
New Stella Yugo Ferrara | Paolo Cento | 3 - 3 |
Sole Due Vigarano Mainarda | Accademia del biliardo | 6 - 0 |
Star City Quattro Ferrara | Italia Mirabello | 4 - 2 |
girone b | ||
Acli Viconovo | Aics Pontemaodino | 4 - 2 |
Antico Circolo Marrara | Centrale Voghiera | 2 - 4 |
Arci A/4 Cona | C.R.C. Copparo | 2 - 4 |
Asd Final di Rero | La Piazza Massafiscaglia | 3 - 3 |
Centrale Due Voghiera | Acli Due Viconovo | 4 - 2 |
Portuense Due | 2000 Goro | 4 - 2 |
Ragno Azzurro | Red Devils Donzella | 2 - 4 |
classifiche
girone a | ||
Sole Due Vigarano Mainarda | 92 | |
Star City Quattro Ferrara | 89 | |
Aics Due Sabbioni | 86 | |
Cacciatore S. Maria M. | 80 | |
Asd Ospital Monacale | 79 | |
![]()
|
76 | |
New Stella Yugo Ferrara | 68 | |
Paolo Cento | 63 | |
Centrale Casumaro | 62 | |
Star City Sette Ferrara | 59 | |
Bocciodromo Ferrara | 56 | |
Bocciofila San Bartolomeo * | 52 | |
Accademia del biliardo | 49 | |
Italia Mirabello * | 46 | |
girone b | ||
Portuense Due | 83 | |
La Piazza Massafiscaglia | ![]()
|
|
Asd Final di Rero | 79 | |
C.R.C. Copparo | 77 | |
Centrale Voghiera | 75 | |
Acli Viconovo | 72 | |
Arci A/4 Cona | 71 | |
Aics Pontemaodino | 67 | |
Ragno Azzurro Massafiscaglia | 63 | |
Red Devils Donzella | 62 | |
2000 Goro | 59 | |
Acli Due Viconovo | 59 | |
Centrale Due Voghiera | 59 | |
Antico Circolo Marrara | 58 |
Italia Mirabello penalizzata di 6 punti, S. Bartolomeo di 3
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati