SERATA NORMALE
L'unico risultato a sorpresa della serata é la sconfitta dell'Officina 405 in casa, i venetri non riescono proprio a trovare continuità. Vince facile la capolista ma non é una notizia, vince il Divino 3.0, una vittoria di misura che gli permette però di agganciare il Corporeno al terzo posto. Impattano il Cona di Maini e il Ramasa e restano nel lotto che conta. Bella vittoria del Centrale Dogato che si porta alle spalle del quintetto di testa.
partite
---------------------------------------------
| Centrale Dogato | Aics Sabbioni | 4 - 2 |
| Paolo Cento | Arci Due Cona | 4 - 2 |
| Sole Rosso Vigarano M. | Star City Ferrara | 1 - 5 |
| Anspi Corporeno | Asd Villanova | 3 - 3 |
| Star City Due Ferrara | Divino 3.0 Dogato | 2 - 4 |
| Arci Tre Cona | Centro Ramasa | 3 - 3 |
| Officina 405 Porto Tolle | Star City Fusion | 1 - 5 |
| prossimo turno (17 novembre 2017) | ||
| Arci Due Cona | Centrale Dogato | |
| Star City Ferrara | Paolo Cento | |
| Asd Villanova | Sole Rosso Vigarano M. | |
| Divino 3.0 Dogato | Anspi Corporeno | |
| Centro Ramasa | Star City Due Ferrara | |
| Officina 405 Porto Tolle | Arci Tre Cona | |
| Star City Fusion | Aics Sabbioni | |
classifica
---------------------------------------------
| Star City Ferrara | 42 |
| Arci Tre Cona | 32 |
| Divino 3.0 Dogato | 31 |
| Anspi Corporeno | 31 |
| Centro Ramasa | 30 |
| Centrale Dogato | 27 |
| Paolo Cento | 27 |
| Officina 405 Porto Tolle | 26 |
| Star City Fusion | 26 |
| Asd Villanova | 24 |
| Aics Sabbioni | 22 |
| Sole Rosso Vigarano M. | 21 |
| Star City Due Ferrara | 20 |
| Arci Due Cona | 19 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati