SERIE A/1
UNA SERATA NORMALE
L'unica partita tirata é stata quella decisiva. Davide Artioli e Roberto Balzeri partono di slancio e guadagnano un buon margine contro Enzo Grandi e Michele Lugli, i dogatesi, non in grande serata, commettono molti errori ma riescono a restare aggrappati alla partita recuperando fino al punto di bocciare sul 63 - 64. Nulla di fatto e ... il titolo va a Sabbioni. Prima Cristiano Saralli e Cristian Simoni avevano superato agevolmente Michele Campi e Antonio Goberti, punto poi pareggiato da Andrea Zanzi che chiudeva senza affanni con Sebastiano Fiorini. Tutto sommato una vittoria meritata, anche se a onor del vero non si é visto un grande biliardo.
PALAZZETTO
L'unica partita tirata é stata quella decisiva. Davide Artioli e Roberto Balzeri partono di slancio e guadagnano un buon margine contro Enzo Grandi e Michele Lugli, i dogatesi, non in grande serata, commettono molti errori ma riescono a restare aggrappati alla partita recuperando fino al punto di bocciare sul 63 - 64. Nulla di fatto e ... il titolo va a Sabbioni. Prima Cristiano Saralli e Cristian Simoni avevano superato agevolmente Michele Campi e Antonio Goberti, punto poi pareggiato da Andrea Zanzi che chiudeva senza affanni con Sebastiano Fiorini. Tutto sommato una vittoria meritata, anche se a onor del vero non si é visto un grande biliardo.
PALAZZETTO
| 6 MAGGIO 2018 (20.30) | |||
| finale | |||
| Aics Sabbioni | Centrale Dogato | 2 - 1 | |
| batteria 1 - 1° turno | |||
| Anspi Corporeno | Star City Ferrara | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Star City Fusion | Aics Sabbioni | 1 - 2 | 1 - 2 |
| batteria 2 - 1° turno | |||
| Asd Villanova | Centrale Dogato | 1 - 2 | 0 - 3 |
| Divino 3.0 Dogato | Sole Rosso | 2 - 1 | 3 - 0 |
| martedì 3 - giovedì 5 aprile 2018 | |||
| batteria 1 - 2° turno | |||
| Star City Ferrara | Aics Sabbioni | 1 - 2 | 0 - 2 |
| Anspi Corporeno | Star City Fusion | 2 - 1 | 1 - 2 |
| batteria 2 - 2° turno | |||
| Divino 3.0 Dogato | Centrale Dogato | 2 - 1 | 0 - 3 |
| Asd Villanova | Sole Rosso | 1 - 2 | 1 - 2 |
| lunedì 9 aprile 2018 | |||
| 3° turno | |||
| Star City Ferrara | Sole Rosso | 2 - 0 | |
| Divino 3.0 Dogato | Corporeno | 1 - 2 | |
| giovedì 12 aprile 2018 | |||
| 4° turno | |||
| Aics Sabbioni | Centrale Dogato | 0 - 2 | |
| Star City Ferrara | Anspi Corporeno | 2 - 0 | |
| lunedì 16 aprile 2018 | |||
| 5° turno | |||
| Aics Sabbioni | Star City Ferrara | 2 - 1 | |


Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati