venerdì 20 dicembre 2024
SI RIPARTE
Tutto più o meno nella norma, nel girone ferrarese frena il Sole Rosso Vigarano Mainarda, costretto al pareggio interno dalla Rinascita (4) e viene raggiunto dal Cona che ha vinto a Casunaro. Il tira e molla dura da temppo e continuerà ancora a lungo. A seguire un gruppetto numeroso racchiuso in pochi punti, insomma i giochi sono ancora aperti, anche se il valore delle squadre comincia ad evidenziarsi con una certa chiarezza.
SI RIPARTE
Tutto più o meno nella norma, nel girone ferrarese frena il Sole Rosso Vigarano Mainarda, costretto al pareggio interno dalla Rinascita (4) e viene raggiunto dal Cona che ha vinto a Casunaro. Il tira e molla dura da temppo e continuerà ancora a lungo. A seguire un gruppetto numeroso racchiuso in pochi punti, insomma i giochi sono ancora aperti, anche se il valore delle squadre comincia ad evidenziarsi con una certa chiarezza.
Nell'altro girone si avvantaggia il Bocciodromo che vince a Voghiera (continuano le difficoltà per Tiziano Govoni e Company, una squadra che almeno sulla carta dovrebbe garantire un rendimento ben diverso; gli argentani sfruttano il turno di riposo dei copparesi, e prendono il largo, almeno per ora. Lontane Fusetti e London Porto Tolle, lontanissime tutte le altre. Si stacca anche l'Arci S. Nicolò sonoramente sconfitto a Goro. Il Centrale Dogato (ho perso solo io ...) sfrutta l'impegno casalingo e si porta a ridosso del centro classifica. Adesso i guerrieri vanno all'ingrasso, vedremo cosa succederà a gennaio.
risultati
classifica
risultati
girone 1 | |||
Sole Rosso Vigarano M. | 3 - 3 | Rinascita (4) S. Martino | |
Centrale Casumaro | 2 - 4 | Arci (4) Cona | |
Paolo (2) Cento | 3 - 3 | Adelante XII Morelli | |
Sport (2) Francolino | 2 - 4 | Paolo (3) Cento | |
Anspi Corporeno | 2 - 4 | Centrale (2) Casumaro | |
Rinascita (3) S. Martino | 4 - 2 | Circolo Buontemponi | |
ha riposato: Centro Ramasa | |||
girone 2 | |||
Ragno Azzurro Fiscaglia | 2 - 4 | Arci (5) Cona | |
Fusetti Oca Marina | 3 - 3 | Sport Francolino | |
Centrale Voghiera | 2 - 4 | Bocciodromo (2) Argenta | |
London (2) Porto Tolle | 3 - 3 | Fusetti (2) Oca Marina | |
Centrale (2) Dogato | 5 - 1 | Ragno Azzurro (2) Fiscaglia | |
Acli Goro | 5 - 1 | Arci (2) San Nicolò | |
ha riposato: C.R.C. Copparo |
girone 1 | girone 2 | ||||
Sole Rosso Vigarano M. | 51 | Bocciodromo (2) Argenta | 54 | ||
Arci (4) Cona | 51 | C.R.C. Copparo | 50 | ® | |
Circolo Buontemponi | 47 | Fusetti (2) Oca Marina | 46 | ||
Rinascita (3) S. Martino | 47 | London (2) Porto Tolle | 45 | ||
Sport (2) Francolino | 45 | Arci (2) San Nicolò | 44 | ||
Centrale (2) Casumaro | 44 | Ragno Azzurro Fiscaglia | 39 | ||
Paolo (3) Cento | 44 | Centrale Voghiera | 39 | ||
Centro Ramasa | 39 | ® | Centrale (2) Dogato | 36 | |
Adelante XII Morelli | 33 | Acli Goro | 36 | ||
Paolo (2) Cento | 33 | Arci (5) Cona | 35 | ||
Rinascita (4) S. Martino | 28 | Sport Francolino | 34 | ||
Anspi Corporeno | 23 | Fusetti Oca Marina | 25 | ||
Centrale Casumaro | 19 | Ragno (2) Azzurro Fiscaglia | 21 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati