Il record di vittorie appartiene a Fabio Corradini con 6, segue Lorenzo Cardinali con 4, poi Loris Pilò, Ilves Baricordi, Andrea Messori e Sergio "Mangiabirilli" Lizzi con 3.
| 40 anni insieme | ||||||
| Albo d'oro | ||||||
| 1983 | 1984 | Tonino | Lazzari | Romeo | Pivari | Ferrara |
| 1984 | 1985 | Claudio | Brunelli | Tonino | Lambertini | Ferrara |
| 1985 | 1986 | Sauro | Cinti | Tonino | Manzalini | Ferrara |
| 1986 | 1987 | Enzo | Grandi | Fausto | Grandi | Ferrara |
| 1987 | 1988 | Massimo | Marani | Leonardo | Draghetti | Fe - Bo |
| 1988 | 1989 | Sergio | Lizzi | Stefano | Campi | Ferrara |
| 1989 | 1990 | Alberto | Manfredini | Marco | Pozzi | Bologna |
| 1990 | 1991 | Sergio | Lizzi | Massimo | Marani | Ferrara |
| 1991 | 1992 | Fabio | Contri | Valentino | Cavalieri | Ferrara |
| 1992 | 1993 | Romeo | Palladino | Davide | Gazzitano | Bologna |
| 1993 | 1994 | Andrea | Bolognesi | Sandro | Occhi | Ferrara |
| 1994 | 1995 | Sergio | Lizzi | Stefano | Campi | Ferrara |
| 1995 | 1996 | Giuliano | Genesini | Ivano | Zerbinati | Ferrara |
| 1996 | 1997 | Giorgio | Boari | Sandro | Occhi | Ferrara |
| 1997 | 1998 | Davide | Grandi | Marco | Borghi | Bologna |
| 1998 | 1999 | Ilves | Baricordi | Andrea | Tommasini | Ferrara |
| 1999 | 2000 | Alessandro | Tibaldi | Loris | Pilò | Bologna |
| 2000 | 2001 | Ilves | Baricordi | Andrea | Tommasini | Ferrara |
| 2001 | 2002 | Ilves | Baricordi | Marco | Cristiani | Fe - Bo |
| 2002 | 2003 | Fabio | Corradini | Luca | Dolzani | Mo - Bo |
| 2003 | 2004 | Giorgio | Boari | Rossano | Meneghini | Ferrara |
| 2004 | 2005 | Simone | Capponcelli | Lorenzo | Cardinali | Modena |
| 2005 | 2006 | Simone | Capponcelli | Lorenzo | Cardinali | Modena |
| 2006 | 2007 | Sergio | Pennini | Max | Bonandin | Ferrara |
| 2007 | 2008 | Mauro | Castiglieri | Ivano | Zerbinati | Ferrara |
| 2008 | 2009 | Emanuele | De Pietri | Luciano | Luccarini | Bologna |
| 2009 | 2010 | Andrea | Bolognesi | Roberto | Fogli Iseppe | Ferrara |
| 2010 | 2011 | Danilo | Mainardi | Carlo | Sandrini | Modena |
| 2011 | 2012 | Giacomo | Pacini | Lorenzo | Cardinali | Modena |
| 2012 | 2013 | Giacomo | Pacini | Lorenzo | Cardinali | Modena |
| 2013 | 2014 | Fabio | Corradini | Andrea | Messori | Mo - Bo |
| 2014 | 2015 | Fabio | Corradini | Andrea | Messori | Modena |
| 2015 | 2016 | Fabio | Corradini | Andrea | Messori | Modena |
| 2016 | 2017 | Marco | Cerchiari | Loris | Pilò | Bologna |
| 2017 | 2018 | Luca | Morara | Roberto | Fioravanti | Fe - Bo |
| 2018 | 2019 | Fabio | Corradini | Nando | Arduini | Mo - Rm |
| 2019 | 2020 | Fabio | Corradini | Nando | Arduini | Mo - Rm |
| 2020 | 2021 | non disputata | ||||
| 2021 | 2022 | non disputata | ||||
| 2022 | 2023 | Davide | Foschi | Andrea | Muccioli | Rimini |
| 2023 | 2024 | Maurizio | Bottoni | Roberto | Fogli Iseppe | Ferrara |
| 2024 | 2025 | Daniel | Destino | Loris | Pilò | Bologna |
| le prime quattro edizioni disputate erano a 32 coppie | ||||||

Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati