Ferrara, 10 maggio 2025
C. S. Il Quadrifoglio - Via Savonuzzi, 54 - Pontelagoscuro (Ferrara)
Inizio previsto per le 14.30
C. S. Il Quadrifoglio - Via Savonuzzi, 54 - Pontelagoscuro (Ferrara)
Inizio previsto per le 14.30
classifica finale
1° | Daniel | Destino | 40 | Equipe Charlot (2) Casalecchio |
2° | Fabio | Corradini | 38 | Big Star Padulle |
3° | Roberto | Roli | 26 | Arci Piumazzo Modena |
4° | Mirko | Ascani | 26 | Magic Blu S. Giorgio di Piano |
5° | Massimiliano | Ascani | 21 | Circolo Rossini Pesaro |
6° | Alex | Monti | 20 | Equipe Charlot (2) Casalecchio |
7° | Davide | Degli Esposti | 19 | Circolo Olimpico Spilamberto |
8° | Max | Basciu | 18 | Magic Blu S. Giorgio di Piano |
9° | Stefano | Copelli | 18 | Circolo Olimpico Spilamberto |
10° | Alexandro | Giannini | 18 | Big Star Padulle |
11° | Patrizio | Campi | 18 | Circolo Santa Zita Genova |
12° | Paolo | Carloni | 18 | Acli Sant'Andrea S. Clemente (Rn) |
13° | Davide | Andreotti | 17 | Arci Piumazzo Modena |
14° | James | Casellato | 17 | London Porto Tolle (Ferrara) |
15° | Alessandro | Tantini | 16 | Magic Blu S. Giorgio di Piano |
16° | Loris | Pilò | 16 | Equipe Charlot (2) Casalecchio |
altri | ||||
17° | Fiorenzo | Leonardi | 14 | Asd Magnum S. Giovanni in Marignano |
18° | Federico | Marchini | 14 | L'Incontro Riccione |
19° | Gianni | Conforti | 13 | Fontanella Empoli |
20° | Diego | Malaspina | 12 | Abs Sarzana La Spezia |
21° | Pietro | Stagno | 12 | Big Star Padulle |
22° | Leonardo | Vagnini | 11 | Sporting Pesaro |
23° | Massimo | Boni | 10 | Arci Piumazzo Modena |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati