LA 20° PRENDE LA STRADA DI BOLOGNA
Una foto d'archivio del vincitore, qualche capello in più, qualche anno in meno.
Alessandro Tantini supera (80 - 63) Stefano Copelli e scrive il suo nome per la prima volta nell'albo d'oro della manifestazione. Bella partita, grande equilibrio fin sulla sessantina, poi il modenese forza una giocata nella parte alta e lascia il punto all'avversario che abbatte l'ennesimo filotto (alla fine saranno una quarantina i punti di acchito, più un filotto di sfaccio veramente bello) e prende il largo. C'è ancora il tempo per vedere un paio di giocate, una rimessa del Cip e un lecco decisivo da nove punti del bolognese, che aveva chiuso in questo modo sia nei quarti che in semifinale. Bronzo Davide Andreotti, uscito nel derby modenese e Alexandro Giannini che non é riuscito a completare la rimonta, vedendo sfumare all'ultimo la possibilità di giocarsi il titolo.
5° classificati:
D. Degli Esposti, M. Ascani, F. Marchini, F. Leonardi
si fermano agli ottavi:
F. Corradini, M. Basciu, P. Campi, P. Carloni, J. Casellato, L. Pilò, R. Roli, A. Monti
classifica finale
1° | Daniel | Destino | 40 | Equipe Charlot (2) Casalecchio |
2° | Fabio | Corradini | 38 | Big Star Padulle |
3° | Roberto | Roli | 26 | Arci Piumazzo Modena |
4° | Mirko | Ascani | 26 | Magic Blu S. Giorgio di Piano |
5° | Massimiliano | Ascani | 21 | Circolo Rossini Pesaro |
6° | Alex | Monti | 20 | Equipe Charlot (2) Casalecchio |
7° | Davide | Degli Esposti | 19 | Circolo Olimpico Spilamberto |
8° | Max | Basciu | 18 | Magic Blu S. Giorgio di Piano |
9° | Stefano | Copelli | 18 | Circolo Olimpico Spilamberto |
10° | Alexandro | Giannini | 18 | Big Star Padulle |
11° | Patrizio | Campi | 18 | Circolo Santa Zita Genova |
12° | Paolo | Carloni | 18 | Acli Sant'Andrea S. Clemente (Rn) |
13° | Davide | Andreotti | 17 | Arci Piumazzo Modena |
14° | James | Casellato | 17 | London Porto Tolle (Ferrara) |
15° | Alessandro | Tantini | 16 | Magic Blu S. Giorgio di Piano |
16° | Loris | Pilò | 16 | Equipe Charlot (2) Casalecchio |
altri | ||||
17° | Fiorenzo | Leonardi | 14 | Asd Magnum S. Giovanni in Marignano |
18° | Federico | Marchini | 14 | L'Incontro Riccione |
19° | Gianni | Conforti | 13 | Fontanella Empoli |
20° | Diego | Malaspina | 12 | Abs Sarzana La Spezia |
21° | Pietro | Stagno | 12 | Big Star Padulle |
22° | Leonardo | Vagnini | 11 | Sporting Pesaro |
23° | Massimo | Boni | 10 | Arci Piumazzo Modena |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati