lunedì 12 maggio 2025

TROFEO ELITE: TUTTI I VINCITORI

albo d'oro

aggiornato dopo la finale coppie (11 maggio 2025)

in blu le gare, bianco le finali, viola il totale

      gare finali  
  nominativi singolo coppia totale singolo coppia totale totale generale
                   
1 Fabio Corradini 13 6 19 4 3 7 26
2 Giacomo Pacini 5 4 9 3 3 6 15
3 Lorenzo Cardinali 4 4 8 2 2 4 12
4 Daniel Destino 5 3 8 3 0 3 11
5 Andrea Messori 5 4 9 0 2 2 11
6 Cristian Corsano 2 4 6 0 2 2 8
7 Davide Andreotti 1 3 4 0 2 2 6
8 Stefano Copelli  1 2 3 2 1 3 6
9 Davide Degli Esposti 2 2 4 1 1 2 6
10 Diego Malaspina 4 1 5 0 1 1 6
11 Tiziano Bovo 1 1 2 0 2 2 4
12 Massimo Ciccionesi 2 2 4 0 0 0 4
13 Tiziano Iotti 0 2 2 0 2 2 4
14 Carlo Sandrini 0 3 3 1 0 1 4
15 Omar Carlotto 0 1 1 0 2 2 3
16 William Facchini 0 2 2 0 1 1 3
17 Alexandro Giannini 0 3 3 0 0 0 3
18 Alex Monti 2 1 3 0 0 0 3
19 Fabio Muzzarelli 1 1 2 0 1 1 3
20 Vando Rossini 1 2 3 0 0 0 3
21 Massimo Rovinetti 0 3 3 0 0 0 3
22 Mirco Soli  2 1 3 0 0 0 3
23 Giacomo Stagno 0 3 3 0 0 0 3
24 Francesco Affinito 0 2 2 0 0 0 2
25 Walter Angelini 0 2 2 0 0 0 2
26 Marcello Antonaci 0 2 2 0 0 0 2
27 Marco Antonioni 1 1 2 0 0 0 2
28 Nando Arduini 0 2 2 0 0 0 2
29 Salvatore Barone 0 2 2 0 0 0 2
30 Maurizio Bonazza 0 1 1 0 1 1 2
31 Stefano Bricoli 0 2 2 0 0 0 2
32 Mirco Bruni  1 1 2 0 0 0 2
33 Marco Cerchiari 1 1 2 0 0 0 2
34 Emanuele De Pietri 2 0 2 0 0 0 2
35 Ferdinando Del Re  0 2 2 0 0 0 2
36 Luca Dolzani 0 2 2 0 0 0 2
37 Alex Galli 1 0 1 1 0 1 2
38 Christian Gnudi 0 2 2 0 0 0 2
39 Tiziano Gualandi  0 2 2 0 0 0 2
40 Fiorenzo Leonardi  1 1 2 0 0 0 2
41 Danilo Mainardi 0 2 2 0 0 0 2
42 Stefano Malagoli 0 2 2 0 0 0 2
43 Christian Marchi 0 2 2 0 0 0 2
44 Daniele Mariotti 2 0 2 0 0 0 2
45 Andrea Muccioli 2 0 2 0 0 0 2
46 Antonello Mureddu 0 2 2 0 0 0 2
47 Pietro Nasi 0 2 2 0 0 0 2
48 Giorgio Nosari 0 2 2 0 0 0 2
49 Loris Pilò 0 1 1 1 0 1 2
50 Roberto Pirri 0 2 2 0 0 0 2
51 Riccardo Rubini  0 2 2 0 0 0 2
52 Pietro Stagno 0 2 2 0 0 0 2
53 Paolo Vitelli 1 1 2 0 0 0 2
54 Juri Zaccarini 0 2 2 0 0 0 2
55 Daniele Zuppiroli  0 1 1 1 0 1 2
56 Augusto Armaroli 0 1 1 0 0 0 1
57 Mirko Ascani  1 0 1 0 0 0 1
58 Massimiliano Ascani  0 1 1 0 0 0 1
59 Carles Barboni 0 0 0 0 1 1 1
60 Max Basciu 1 0 1 0 0 0 1
61 Gianmarco Baudi 0 0 0 0 1 1 1
62 Alessio Benelli 1 0 1 0 0 0 1
63 R. Betocchi 0 1 1 0 0 0 1
64 Tiziano Boccaleoni  0 1 1 0 0 0 1
65 Alessandro Bonetti 0 1 1 0 0 0 1
66 Davide Bongiovanni 0 1 1 0 0 0 1
67 Paolo Bortolotti 0 1 1 0 0 0 1
68 Mauro Bozzoli 0 1 1 0 0 0 1
69 Andrea Brunoni 1 0 1 0 0 0 1
70 Franco Bruschi 0 0 0 0 1 1 1
71 Luca Bruscolini 0 0 0 0 1 1 1
72 Simone Capponcelli 0 1 1 0 0 0 1
73 Glauco Carloni 1 0 1 0 0 0 1
74 Paolo Carloni 1 0 1 0 0 0 1
75 James Casellato 1 0 1 0 0 0 1
76 Raffaele Cassandra 0 1 1 0 0 0 1
77 Giuliano Clò 0 1 1 0 0 0 1
78 Luciano Conteo 0 1 1 0 0 0 1
79 Paolo Copelli 0 1 1 0 0 0 1
80 Marco Cristiani 0 1 1 0 0 0 1
81 Lorenzo Denti 0 1 1 0 0 0 1
82 Petros Diomos 0 1 1 0 0 0 1
83 Armando Donati 0 1 1 0 0 0 1
84 Fabrizio Dondarini 0 1 1 0 0 0 1
85 Giamppaolo Fabbricotti 0 1 1 0 0 0 1
86 Diego Ferrari 1 0 1 0 0 0 1
87 Michele Fiorini 0 0 0 0 1 1 1
88 Davide Foschi 0 1 1 0 0 0 1
89 Davide Frati 1 0 1 0 0 0 1
90 Guglielmo Gamberini 0 1 1 0 0 0 1
91 Vladimiro Gasperini 1 0 1 0 0 0 1
92 Giorgio Leoni 0 1 1 0 0 0 1
93 Giulio Manghi 0 1 1 0 0 0 1
94 Mauro Montanari  0 1 1 0 0 0 1
95 Alessandro Montanari  1 0 1 0 0 0 1
96 Franco Nanni 0 1 1 0 0 0 1
97 Fabrizio Nobili 0 0 0 0 1 1 1
98 Sandro Olimbo 0 1 1 0 0 0 1
99 Roberto Orsi  0 1 1 0 0 0 1
100 Marco Orsini 0 1 1 0 0 0 1
101 Andrea Ottone 1 0 1 0 0 0 1
102 Gilberto Pacini  0 1 1 0 0 0 1
103 Max Paltrinieri 0 1 1 0 0 0 1
104 Andrea Pinardi 0 1 1 0 0 0 1
105 Paolo Pinelli 1 0 1 0 0 0 1
106 Maurizio Piras 0 1 1 0 0 0 1
107 Luca Prati 0 1 1 0 0 0 1
108 Alessio Prencipe 0 0 0 0 1 1 1
109 Alberto Quieti 1 0 1 0 0 0 1
110 Roberto Roli  0 1 1 0 0 0 1
111 Giordano Rossi  0 1 1 0 0 0 1
112 Mirko Semprucci 0 1 1 0 0 0 1
113 Marco Serra 0 1 1 0 0 0 1
114 Andrea Simoni 0 0 0 0 1 1 1
115 Sandro Spaggiari 0 1 1 0 0 0 1
116 Stefano Stefanelli 0 1 1 0 0 0 1
117 Alessandro Tantini 0 1 1 0 0 0 1
118 Alessandro Tantini 0 0 0 1 0 1 1
119 Davide Tesei 0 0 0 0 1 1 1
120 Marco Tolomelli 0 1 1 0 0 0 1
121 Luca Tommassini 0 1 1 0 0 0 1
122 Roberto Torricelli 1 0 1 0 0 0 1
123 Cesare Tranzanu 0 1 1 0 0 0 1
124 Gianluca  Verucchi 0 1 1 0 0 0 1
125 Demis Zanetti 0 1 1 0 0 0 1
126 Roberto Zanni 0 1 1 0 0 0 1
127 Ivano Zerbinati 0 0 0 0 1 1 1

Nessun commento:

Posta un commento

I commenti sono moderati