Venerdì 23 ottobre 2015
LA COPPIA NON ... SCOPPIA
Star City chiama, Centrale risponde. I punti di vantaggio adesso sono quattro e tutto lascia presupporre che aumenteranno. Il gioco sta nell'indovinare chi sarà la prima a mollare qualcosa. Si conferma lo Star Due che vince il derby delle inseguitrici e si gode la terza posizione in solitudine. Sole e Ramasa reggono mentre al sesto posto sale l'Arci Cona Due che dà il cambio ai cugini che a Dogato sono sembrati meno malandati di quanto lascerebbe supporre il risultato. Segue un gruppo di cinque squadre a un punto.
Sorprende la posizione della corazzata di Capitan Rosatti che l'anno scorso di questi tempi era sesta. Aspettiamo il derby di venerdì per tirare qualche somma.
![]() |
| Zemella e Giberti ancora imbattuti |
partite
| Acli Corporeno | Star City Fusion Ferrara | 3 - 3 |
| Aics Sabbioni | Star City Ferrara | 1 - 5 |
| Arci Due Cona | Centrale Due Dogato | 4 - 2 |
| Centrale Dogato | Arci Tre Cona | 5 - 1 |
| Giada Quattro Filo | Sole Vigarano Mainarda | 3 - 3 |
| Officina 405 Porto Tolle | Asd Villanova | 3 - 3 |
| Star City Due Ferrara | Centro Ramasa | 4 - 2 |
| prossimo turno (venerdì 30 ottobre 2015) | ||
| Arci Tre Cona | Officina 405 Porto Tolle | |
| Asd Villanova | Star City Due Ferrara | |
| Centrale Due Dogato | Centrale Dogato | |
| Centro Ramasa | Giada Quattro Filo | |
| Sole Vigarano Mainarda | Acli Corporeno | |
| Star City Ferrara | Arci Due Cona | |
| Star City Fusion Ferrara | Aics Sabbioni | |
classifica
| Centrale Dogato | 23 |
| Star City Ferrara | 23 |
| Star City Due Ferrara | 19 |
| Centro Ramasa | 16 |
| Sole Vigarano Mainarda | 16 |
| Arci Due Cona | 14 |
| cli Corporeno | 13 |
| Arci Tre Cona | 13 |
| Asd Villanova | 13 |
| Officina 405 Porto Tolle | 13 |
| Star City Fusion Ferrara | 13 |
| Aics Sabbioni | 12 |
| Centrale Due Dogato | 12 |
| Giada Filo | 10 |

ma fra pallino?
RispondiElimina