Venerdì 23 ottobre 2015
MARCATURE STRETTISSIME ...
Altra serata all'insegna dell'equilibrio. Nel girone A lo Star City Quattro balza in testa grazie al largo successo contro l'Ospital Monacale, segue a un punto l'Aics Sabbioni e a due il Sole, poi la solita grande ammucchiata. Continua a deludere il Paolo Cento, che ha perso molti dei suoi giocatori più importanti e si vede. Nel girone B, La Piazza Massafiscaglia non é andata oltre il pareggio a Viconovo (da quelle parti soffriranno in molti) ma resta in testa da sola, ci sono otto squadre in tre punti e nessuna sembra poter tentare la fuga, almeno per ora. Scatto di orgoglio dei copparesi di Ugo Romagnoli che con la vittoria contro il Pontemaodino si riporta sotto e può ambire a posizioni più consone al suo rango.
partite
| girone a | ||
| Paolo Cento | Adelante XII Morelli | 3 - 3 |
| Bocciodromo Ferrara | Accademia del biliardo | 2 - 4 |
| New Stella Yugo Ferrara | Italia Mirabello | 3 - 3 |
| Bocciofila San Bartolomeo | Cacciatore S. Maria M. | 4 - 2 |
| Sole Due Vigarano Mainarda | Aics Due Sabbioni | 3 - 3 |
| Star City Quattro Ferrara | Asd Ospital Monacale | 5 - 1 |
| Centrale Casumaro | Star City Sette Ferrara | 2 - 4 |
| girone b | ||
| C.R.C. Copparo | Aics Pontemaodino | 5 - 1 |
| Ragno Azzurro | Centrale Voghiera | 4 - 2 |
| Arci A/4 Cona | Acli Due Viconovo | 3 - 3 |
| Acli Viconovo | La Piazza Massafiscaglia | 3 - 3 |
| Antico Circolo Marrara | 2000 Goro | 4 - 2 |
| Centrale Due Voghiera | Portuense Due | 4 - 2 |
| Asd Final di Rero | Red Devils Donzella | 4 - 2 |
classifiche
| girone a | ||
| Star City Quattro Ferrara | 21 | |
| Aics Due Sabbioni | 20 | |
| Sole Due Vigarano Mainarda | 19 | |
| Asd Ospital Monacale | 17 | |
| Cacciatore S. Maria M. | 17 | |
|
15 | |
| Italia Mirabello | 15 | |
| Bocciodromo Ferrara | 14 | |
| Star City Sette Ferrara | 14 | |
| Paolo Cento | 13 | |
| Adelante XII Morelli | 12 | |
| New Stella Yugo Ferrara | 12 | |
| Centrale Casumaro | 11 | |
| Bocciofila San Bartolomeo | 10 | |
| girone b | ||
| La Piazza Massafiscaglia | 19 | |
| Antico Circolo Marrara | 18 | |
| Arci A/4 Cona | 18 | |
| Centrale Voghiera | 17 | |
| Acli Viconovo | 17 | |
| Ragno Azzurro Massafiscaglia | 17 | |
| Portuense Due | 16 | |
| C.R.C. Copparo | 16 | |
| Asd Final di Rero | 15 | |
| Red Devils Donzella | 14 | |
| Acli Due Viconovo | 13 | |
| Aics Pontemaodino | 12 | |
| Centrale Due Voghiera | 10 | |
| 2000 Goro | 8 | |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati