albo d'oro
1998 | 1999 | Oasi | Ferrara | |||
1999 | 2000 | Bocciofila | Bondeno | |||
2000 | 2001 | Centrale | Dogato | |||
2001 | 2002 | Coop | Massa Fiscaglia | |||
2002 | 2003 | Circolo Acli | Viconovo | |||
2003 | 2004 | Arci | Villanova | |||
2004 | 2005 | Circolo Aics | Pontemaodino | |||
2005 | 2006 | Circolo Arci | Sabbioni | |||
2006 | 2007 | Circolo Arci | Sabbioni | |||
2007 | 2008 | Star City | Ferrara | |||
2008 | 2009 | Star City | Ferrara | |||
2009 | 2010 | Star City | Ferrara | |||
2010 | 2011 | Star City | Ferrara | |||
2011 | 2012 | Circolo Arci | Cona | |||
2012 | 2013 | Circolo Arci | Cona | |||
2013 | 2014 | Star City | Ferrara | |||
2014 | 2015 | Centrale | Dogato | |||
2015 | 2016 | Star City | Ferrara | |||
2016 | 2017 | Star City | Ferrara | |||
2017 | 2018 | Star City | Ferrara | |||
2018 | 2019 | Centrale | Dogato | |||
2019 | 2020 | non assegnato | ||||
2020 | 2021 | non disputato | ||||
2021 | 2022 | Circolo Arci | Cona | |||
2022 | 2023 | Circolo Arci | Cona | |||
L'albo d'oro é incompleto, non ho molte notizie prima del periodo indicato. Va sottolineato che in alcuni periodi a Ferrara erano presenti due federazioni.
Note
Nel
1988/89 e nel 1989/1990 il titolo é stato vinto dal Centrale Dogato.
Nel 1997/98 ha vinto l'Acli Viconovo.
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati