Albo D'Oro
2005/ 2006 | Genova (D.L.F.) | Roberto | Torricelli | Uisp Modena |
2006/ 2007 | Genova (D.L.F.) | Andrea | Ottone | Uisp Genova |
2007/ 2008 | Genova (D.L.F.) | Lorenzo | Cardinali | Uisp Modena |
2008/ 2009 | Genova (D.L.F.) | Massimo | Ciccionesi | Uisp Genova |
2009/ 2010 | D.L.F. Genova | Fabio | Corradini | Uisp Bologna |
2010/ 2011 | ||||
2011/ 2012 | ||||
2012/ 2013 | Santa Zita (Genova) | Davide | Andreotti | Uisp Modena |
2013/ 2014 | ||||
2014/ 2015 | ||||
2015/ 2016 | ||||
2016/ 2017 | ||||
2017/ 2018 | Genova (Santa Zita) | Daniel | Destino | Uisp Bologna |
2018/ 2019 | * nota piè di pagina |
|||
2019/ 2020 | Genova (Santa Zita) | Diego | Malaspina | Uisp Genova |
2020/ 2021 | stagione non disputata (pandemia) |
|||
2021/ 2022 | Genova (Santa Zita) | Daniel | Destino | Uisp Bologna |
2022/ 2023 | Genova (Santa Zita) | Fabio | Corradini | Uisp Modena |
2023/ 2024 | Genova (Cornigliano) | Daniele | Mariotti | Uisp Bologna |
* nella stagione 2018/2019 é stata disputata, al Circolo Santa Zita, una gara nazionale valida per l'Elite (Trofeo Enna Crema) vinta dal riminese Alberto Quieti
annate "vuote": non é stato disputato, oppure non era valido per il Trofeo Elite.
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati