lunedì 2 marzo 2026

CAMPIONATO NAZIONALE COPPIA - 3° CATEGORIA

Castelfranco (Bocciofila), 1 marzo 2026
LO SCUDETTO SI ARRAMPICA ...
Vincono Manuel Palmieri e Daniele Passini (Number One Castel D'Aiano) superando in finale Nicole Carmagnini e Fabrizio Magli (Equipe Charlot Casalecchio). Bronzo per Monti - Gianluca Maselli (Big Star Padulle) e Maurizio "Angus" Garani - Simone Militello (Quadrifoglio Pontelagoscuro - Stella 2 Ferrara).
Completavano il lotto dei finalisti:
Bacchilega - Bertozzi (Bocciofila Imola), La Vista - Molinari (Modena), Maini - Fili (Modena), Garuti - Baraldini (Modena)
campioni uscenti: Pietro Volponi - Andrea Garbugli

5° GARA NAZIONALE SINGOLO

Bologna (Circolo Arci Benassi), 1 marzo 2026
TROFEO ONESTO GRANDI
30 gironi, 237 iscritti. La fase finale si é giocata anche all'Arci Rastignano
UN APPUNTAMENTO CHE NON DELUDE MAI 
Daniel Destino
 (Equipe Charlot 2 Casalecchio) si riconferma superando Roberto Fogli Iseppe (Big Star Padulle) che si ferma a 76 (determinante la bocciata a vuoto), dopo una partita condotta sempre in testa, con qualche errore di troppo nel finale. Il bolognese non é sembrato nella sua forma migliore, più falloso del solito all'accosto e meno prolifico alla bocciata, ma ha moltissime risorse,  che gli permettono di sfruttare gli spazi che gli vengono concessi. 
Sul gradino più basso del podio il pesarese Fiorenzo Leonardi (Harmony Mercatale) e Maurizio Torelli (Polisportiva S. Vito), che non dimenticherà tanto facilmente questa giornata. 
5° classificati:
Alessio Benelli (Uisp Bologna), Davide Degli Esposti (Olimpico Bazzano), Stefano Copelli (Olimpico Bazzano), Sandro Olimbo (Bologna) 
SPIGOLATURE
In semifinale, non credo di sbagliarmi, Torelli non ha segnato tre punti bevuti da Daniel nella mano più "concitata", il bolognese andava direttamente sul castello regalando 8 punti, ripeteva lo stesso tiro abbattendo un altro birillo, il tabellone segnava 44 a 57, non è detto che le cose sarebbe andate nello stesso modo, ma il modenese si é fermato a 78.
al 9° posto::
Armandino Brunoni (Asd Magnum), Thomas Maddaloni (Genova), Mirko Ascani (Magic Blu S. Giorgio di Piano), Claudio Montanari (Polisportiva S. Vito), Andrea Ottone (Cornigliano Genova), Alessandro Tantini (Magic Blu S. Giorgio di Piano), Martin Rivola (Magic Blu S. Giorgio di Piano), Stefano Malagoli (Equipe Charlot Casalecchio)
escono allo spareggio:
Pietro Stagno (Big Star Padulle), Giacomo Stagno (Big Star Padulle), James Casellato (London Porto Tolle), Riccardo Rubini (Sole Sasso Marconi), Alex Castellan (London Porto Tolle), Pierluigi Mazzini (Telegrafo Loiano), Luca Guazzaloca (Arci Piumazzo), Marco Tolomelli (Equipe Charlot Casalecchio), Davide Magagni (Magic Blu S. Giorgio di Piano), Riccardo Torrini (Maxim Castelnuovo Magra), Patrizio Campi (Santa Zita Genova), Carlo Caramelli (Circolo S. Maria Empoli), Alexandro Giannini (Olimpico Bazzano)
Batterie da 8 giocatori, obbligatoria la divisa nazionale. Regolamento Uisp 2025/2026
l'anno scorso ha vinto Daniel Destino superando in finale Davide Andreotti

TROFEO ONESTO GRANDI

ALBO D'ORO

1991 1992 Massimo Rovinetti Modena
1993 1994 Luca Morara Bologna
1994 1995 Danilo Mainardi Rimini
1995 1996 Marco Cristiani Bologna
1996 1997 Salvatore Sansone Bologna
1997 1998 Salvatore Sansone Bologna
1998 1999 Massimiliano Basciu Bologna
1999 2000 Davide Grandi Bologna
2000 2001 Massimo Rovinetti Modena
2001 2002 Andrea Brunoni Rimini
2002 2003 Lorenzo Cardinali Modena
2003 2004 Luca  Dolzani Bologna
2004 2005 Massimo Callegari Bologna
2005 2006 Paolo Pinelli Bologna
2006 2007 Giacomo Pacini Pesaro
2007 2008 Massimiliano Basciu Bologna
2008 2009 Vando Rossini Parma
2009 2010 Massimo Ciccionesi Modena
2010 2011 Fabio Corradini Bologna
2011 2012 Fabio Corradini Bologna
2012 2013 Fiorenzo Leonardi Pesaro
2013 2014 Emanuele De Pietri Bologna
2014 2015 Mirco Soli Modena
2015 2016 Daniele Mariotti Bologna
2016 2017 Marco Cerchiari Bologna
2017 2018 Mirco Ascani Pesaro
2018 2019 Fabio Corradini Modena
2019 2020 Fabio Corradini Modena
2020 2021  non disputata
2021 2022 Fabio Corradini Modena
2022 2023 Alessandro Montanari Modena
2023 2024 Fabio Corradini Modena
2024 2025 Daniel Destino Bologna
2025  2026  Daniel Destino Bologna 

Nel 1992/1993 é stata disputata l'unica edizione a coppie, vinta da De Franceschi - Cantoni (Uisp Bologna). Per la verità mi é arrivata una segnalazione che la gara a coppie é stata disputata nel 1994, se così fosse, le prime date risulterebbero sbagliate. Proveremo a verificare.


TROFEO ELITE: TUTTI I VINCITORI


aggiornato dopo il Trofeo Onesto Grandi (1 marzo 2026)
in blu le gare, bianco le finali, viola il totale

      gare finali  
 n. nominativi singolo coppia totale singolo coppia totale totale generale
                   
1 Fabio Corradini 14 6 20 4 3 7 27
2 Giacomo Pacini 5 4 9 3 3 6 15
3 Daniel Destino 6 4 1030 4 13
4 Lorenzo Cardinali 44 82 2 4 12
5 Andrea Messori 5 4 9 0 2 2 11
6 Cristian Corsano 2 4 6 0 2 2 8
7 Davide Andreotti 1 3 4 0 2 2 6
8 Stefano Copelli  1 2 3 2 1 3 6
9 Davide Degli Esposti 2 2 4 1 1 2 6
10 Diego Malaspina 4 1 5 0 1 1 6
11 Tiziano Bovo 1 1 2 0 2 2 4
12 Massimo Ciccionesi 2 2 4 0 0 0 4
13 Tiziano Iotti 0 2 2 0 2 2 4
14 Fabio Muzzarelli 1 2 3 0 1 1 4
15 Carlo Sandrini 0 3 3 1 0 1 4
16 Alessio Benelli 3 0 3 0 0 0 3
17 Omar Carlotto 0 1 1 0 2 2 3
18 William Facchini 0 2 2 0 1 1 3
19 Alexandro Giannini 0 3 3 0 0 0 3
20 Alex Monti 2 1 3 0 0 0 3
21 Giorgio Nosari 0 3 3 0 0 0 3
22 Loris Pilò 0 2 2 1 0 1 3
23 Vando Rossini 1 2 3 0 0 0 3
24 Massimo Rovinetti 0 3 3 0 0 0 3
25 Riccardo Rubini  0 3 3 0 0 0 3
26 Mirco Soli  2 1 3 0 0 0 3
27 Giacomo Stagno 0 3 3 0 0 0 3
28 Francesco Affinito 0 2 2 0 0 0 2
29 Walter Angelini 0 2 2 0 0 0 2
30 Marcello Antonaci 0 2 2 0 0 0 2
31 Marco Antonioni 1 1 2 0 0 0 2
32 Nando Arduini 0 2 2 0 0 0 2
33 Mirco Ascani  2 0 2 0 0 0 2
34 Salvatore Barone 0 2 2 0 0 0 2
35 Maurizio Bonazza 0 1 1 0 1 1 2
36 Stefano Bricoli 0 2 2 0 0 0 2
37 Mirco Bruni  1 1 2 0 0 0 2
38 Marco Cerchiari 1 1 2 0 0 0 2
39 Emanuele De Pietri 2 0 2 0 0 0 2
40 Ferdinando Del Re  0 2 2 0 0 0 2
41 Luca Dolzani 0 2 2 0 0 0 2
42 Alex Galli 1 0 1 1 0 1 2
43 Christian Gnudi 0 2 2 0 0 0 2
44 Tiziano Gualandi  0 2 2 0 0 0 2
45 Fiorenzo Leonardi  1 1 2 0 0 0 2
46 Danilo Mainardi 0 2 2 0 0 0 2
47 Stefano Malagoli 0 2 2 0 0 0 2
48 Christian Marchi 0 2 2 0 0 0 2
49 Daniele Mariotti 2 0 2 0 0 0 2
50 Andrea Muccioli 2 0 2 0 0 0 2
51 Antonello Mureddu 0 2 2 0 0 0 2
52 Pietro Nasi 0 2 2 0 0 0 2
53 Roberto Pirri 0 2 2 0 0 0 2
54 Pietro Stagno 0 2 2 0 0 0 2
55 Alessandro Tantini 0 1 1 1 0 1 2
56 Paolo Vitelli 1 1 2 0 0 0 2
57 Juri Zaccarini 0 2 2 0 0 0 2
58 Daniele Zuppiroli  0 1 1 1 0 1 2
59 Augusto Armaroli 0 1 1 0 0 0 1
60 Massimiliano Ascani  0 1 1 0 0 0 1
61 Carles Barboni 0 0 0 0 1 1 1
62 Max Basciu 1 0 1 0 0 0 1
63 Gianmarco Baudi 0 0 0 0 1 1 1
64 R. Betocchi 0 1 1 0 0 0 1
65 Tiziano Boccaleoni  0 1 1 0 0 0 1
66 Alessandro Bonetti 0 1 1 0 0 0 1
67 Davide Bongiovanni 0 1 1 0 0 0 1
68 Paolo Bortolotti 0 1 1 0 0 0 1
69 Mauro Bozzoli 0 1 1 0 0 0 1
70 Andrea Brunoni 1 0 1 0 0 0 1
71 Franco Bruschi 0 0 0 0 1 1 1
72 Luca Bruscolini 0 0 0 0 1 1 1
73 Simone Capponcelli 0 1 1 0 0 0 1
74 Glauco Carloni 1 0 1 0 0 0 1
75 Paolo Carloni 1 0 1 0 0 0 1
76 James Casellato 1 0 1 0 0 0 1
77 Raffaele Cassandra 0 1 1 0 0 0 1
78 Giuliano Clò 0 1 1 0 0 0 1
79 Luciano Conteo 0 1 1 0 0 0 1
80 Paolo Copelli 0 1 1 0 0 0 1
81 Marco Cristiani 0 1 1 0 0 0 1
82 Lorenzo Denti 0 1 1 0 0 0 1
83 Petros Diomos 0 1 1 0 0 0 1
84 Armando Donati 0 1 1 0 0 0 1
85 Fabrizio Dondarini 0 1 1 0 0 0 1
86 Giamppaolo Fabbricotti 0 1 1 0 0 0 1
87 Diego Ferrari 1 0 1 0 0 0 1
88 Michele Fiorini 0 0 0 0 1 1 1
89 Roberto Fogli Iseppe 0 1 1 0 0 0 1
90 Davide Foschi 0 1 1 0 0 0 1
91 Davide Frati 1 0 1 0 0 0 1
92 Guglielmo Gamberini 0 1 1 0 0 0 1
93 Vladimiro Gasperini 1 0 1 0 0 0 1
94 Giorgio Leoni 0 1 1 0 0 0 1
95 Giulio Manghi 0 1 1 0 0 0 1
96 Mauro Montanari  0 1 1 0 0 0 1
97 Alessandro Montanari  1 0 1 0 0 0 1
98 Franco Nanni 0 1 1 0 0 0 1
99 Fabrizio Nobili 0 0 0 0 1 1 1
100 Sandro Olimbo 0 1 1 0 0 0 1
101 Roberto Orsi  0 1 1 0 0 0 1
102 Marco Orsini 0 1 1 0 0 0 1
103 Andrea Ottone 1 0 1 0 0 0 1
104 Gilberto Pacini  0 1 1 0 0 0 1
105 Max Paltrinieri 0 1 1 0 0 0 1
106 Andrea Pinardi 0 1 1 0 0 0 1
107 Paolo Pinelli 1 0 1 0 0 0 1
108 Maurizio Piras 0 1 1 0 0 0 1
109 Luca Prati 0 1 1 0 0 0 1
110 Alessio Prencipe 0 0 0 0 1 1 1
111 Alberto Quieti 1 0 1 0 0 0 1
112 Roberto Roli  0 1 1 0 0 0 1
113 Giordano Rossi  0 1 1 0 0 0 1
114 Mirko Semprucci 0 1 1 0 0 0 1
115 Marco Serra 0 1 1 0 0 0 1
116 Andrea Simoni 0 0 0 0 1 1 1
117 Sandro Spaggiari 0 1 1 0 0 0 1
118 Stefano Stefanelli 0 1 1 0 0 0 1
119 Davide Tesei 0 0 0 0 1 1 1
120 Marco Tolomelli 0 1 1 0 0 0 1
121 Luca Tommassini 0 1 1 0 0 0 1
122 Roberto Torricelli 1 0 1 0 0 0 1
123 Cesare Tranzanu 0 1 1 0 0 0 1
124 Gianluca  Verucchi 0 1 1 0 0 0 1
125 Demis Zanetti 0 1 1 0 0 0 1
126 Roberto Zanni 0 1 1 0 0 0 1
127 Ivano Zerbinati 0 0 0 0 1 1 1

sono riportate tutte le gare nazionali valevoli per il Trofeo Elite