COPPIA
Castelnuovo Magra (Maxim), 17 maggio 2026quarti di finale:
D. Destino - L. Pilò vs R. Masi - C. Montanari
M. Bonazza - Tesei vs L. Bruscolini - F. Nobili
D. Destino - L. Pilò vs R. Masi - C. Montanari
M. Bonazza - Tesei vs L. Bruscolini - F. Nobili
M. Ascani - A. Tantini vs Campi - Timossi
C. Marchi - A- Monti vs L. Draghetti - W. Facchini
S. Cavazzoni - S. Copelli vs A. Moglia - Sanguineti
G. Nosari - R. Rubini vs G. Cadile - M. Piras
M. Rivola - D. Mariotti vs P. Caroni - Gasperini
F. Corradini - C. Rubini vs D. Degli Esposti - A. Giannini
VITTORIA MERITATA
SINGOLO
Budrione (Modena), 16 maggio 2026VITTORIA MERITATA
Vince Davide Degli Esposti superando in finale (80 - 68) Fabio Corradini. Bronzo per Daniel Destino e Max Basciu.
S. Copelli, F. Bruschi, S. Monaca, A. Tantini
R. Roli, G. Benedetti, R. Fogli Iseppe, L. D'Ambra, N. Struzzi, P. Nasi, A. Giannini
classifica finale (4 gare)
| 1 | Stefano | Copelli | Olimpico Bazzano | 41 |
| 2 | Alessio | Benelli | Uisp Bologna | 38 |
| 3 | Alexandro | Giannini | Olimpico Bazzano | 26 |
| 4 | Mirko | Ascani | Magic Blu S. Giorgio di Piano | 25 |
| 5 | Franco | Bruschi | Big Star Padulle | 23 |
| 6 | Fabio | Corradini | Olimpico Bazzano | 21 |
| 7 | Max | Basciu | Magic Blu S. Giorgio di Piano | 20 |
| 8 | Davide | Degli Esposti | Olimpico Bazzano | 20 |
| 9 | Graziano | Benedetti | Cognentese Modena | 18 |
| 10 | Valentino | Cristofori | Bocciofila Imola | 17 |
| 11 | Daniel | Destino | Equipe Charlot 2 Casalecchio | 17 |
| 12 | Pietro | Nasi | Big Star Padulle | 16 |
| 13 | Luca | D'Ambra | Circolo Via di Corte Cascina | 16 |
| 14 | Stefano | Monaca | Anpi Genova | 15 |
| 15 | Roberto | Fogli Iseppe | Big Star Padulle | 13 |
| 16 | Nicola | Struzzi | Arci Rastignano | 12 |
| altri: | ||||
| 17 | Alessandro | Tantini | Magic Blu S. Giorgio di Piano | 12 |
| 18 | Roberto | Roli | Arci 5 Piumazzo | 12 |
| 19 | Fiorenzo | Leonardi | Harmony Mercatale | 12 |
| 20 | Nicola | Veneri | Filippelli Parma | 10 |
| 21 | Christian | Rimondini | Bocciofila Budrio | 10 |






