lunedì 18 maggio 2026

CIAO MICHELE

 

Noi ti ricorderemo così, sorridente, appassionato, sempre pronto alla battuta, le nostre in ferrarese, tu in romagnolo. Il biliardo per te era passione vera, che vivevi con partecipazione, perfino troppa. Non so cosa succede dopo, ma se un dopo c'é, tu starai già guardandoti in giro per capire in du fér dò buciedì ... ci mancherai.

FERRARA: CAMPIONATO PROVINCIALE TRIS

competizioni separate per campionato di appartenenza
lunedì 18 maggio 2026, alle ore 20.15
SERIE A
N. Lambertini - D. Brina - M. Paltrinieri (Parco Verde Copparo) vs M. Sirna - S. Cassani. - M. Rizzati, 
D. Alessi - A. Novi - R. Talmelli (Buontemponi Fusion)
C. Buriani - M. Vallini - A. Franceschini (Centrale Dogato) vs M. Baraldi - N. Lambertini - M. Galimberti (Paolo Cento)
SERIE A/2
G. Borsari - M. Simonetto - S. Nalin (Arci 4 Cona) vs M. Balboni - R. Bonora, M. Rambaldi (Sole Rosso Vigarano Mainarda), 
I. Polelli - U. Romagnoli - D. Zavatti (C.R.C. Copparo), 
D. Spinelli - A. Ottoboni - M. Garutti (Adelante XII Morelli) vs D. Barboni - A. Sarti - A. Resca (Stella 2 Ferrara),
ESTENSE
F. Toschi - S. Cesari - G. Prini (Arci S. Nicolò) vs M. Munari - G. Piana - M. Batelli (Noce Poggio Renatico),
T. Lazzari, A. Castelli, S. Cavallini (Arci B/1 Cona) vs G. Parente - D. Molinari - R. Scalabrin (Centrale 2 Dogato),  
I vincitori saranno proclamati Campioni Provinciali TRIS per la rispettiva serie di appartenenza.


TROFEO ELITE 2025/2026 - POULE FINALE

COPPIA

Castelnuovo Magra (Maxim), 17 maggio 2026
ASTICELLA SEMPRE ALTA ...
Vincono Daniel. Destino e Loris Pilò (Equipe Charlot 2 Casalecchio), argento per 
Davide Degli Esposti e Alexandro Giannini (Olimpico Bazzano)
Salgono sul podio anche Leonardo Draghetti - William Facchini (Arci Benassi - trebbo), Andrea Moglia - Matteo Sanguineti (Cornigliano Genova)
Completavano il lotto: 
Roberto Masi - Claudio Montanari (Polisportiva S. Vito), Maurizio Bonazza - Davide Tesei (Big Star Padulle), Luca Bruscolini - Fabrizio Nobili (Magic Blu S. Giorgio di Piano), Mirko Ascani - Alessandro Tantini (Magic Blu S. Giorgio di Piano), Campi - Timossi (Genova), Christian Marchi - Alex Monti (Equipe Charlot 2 Casalecchio), Samuele Cavazzoni - Stefano Copelli (Olimpico Bazzano), Giorgio Nosari - Riccardo Rubini (Bologna), Gianni Cadile - Maurizio Piras (Genova), Martin Rivola - Daniele Mariotti (Bologna), Paolo Caroni - Gasperini (Rimini), Fabio Corradini - Cristian Rubini (Olimpico Bazzano - Big Star Padulle)
Non credo sia stata pubblicata la classifica, nel caso, se la trovo la pubblico.

SINGOLO 

Budrione (Modena), 16 maggio 2026
VITTORIA MERITATA
Vince Davide Degli Esposti, stagione straordinaria anche a livello individuale per il capitano dell'Olimpico, ha superato in finale (80 - 68) Fabio Corradini
Bronzo per Daniel Destino e Max Basciu. Davide aveva già vinto questo scudetto nel 2009/2010.
S. Copelli, F. Bruschi,  N. Struzzi, A. Giannini
R. Roli, G. Benedetti, R. Fogli Iseppe, L. D'Ambra, , P. Nasi,  S. Monaca, A. Tantini

classifica finale (4 gare)

1 Stefano Copelli  Olimpico Bazzano 41
2 Alessio Benelli  Uisp Bologna 38
3 Alexandro Giannini  Olimpico Bazzano 26
4 Mirko Ascani  Magic Blu S. Giorgio di Piano 25
5 Franco Bruschi  Big Star Padulle 23
6 Fabio Corradini  Olimpico Bazzano 21
7 Max Basciu   Magic Blu S. Giorgio di Piano 20
8 Davide Degli Esposti  Olimpico Bazzano 20
9 Graziano Benedetti  Cognentese Modena 18
10 Valentino Cristofori  Bocciofila Imola 17
11 Daniel Destino  Equipe Charlot 2 Casalecchio 17
12 Pietro Nasi  Big Star Padulle 16
13 Luca D'Ambra  Circolo Via di Corte Cascina 16
14 Stefano Monaca  Anpi Genova 15
15 Roberto Fogli Iseppe  Big Star Padulle 13
16 Nicola Struzzi  Arci Rastignano 12
  altri:      
17 Alessandro Tantini  Magic Blu S. Giorgio di Piano 12
18 Roberto Roli  Arci 5 Piumazzo 12
19 Fiorenzo Leonardi  Harmony Mercatale 12
20 Nicola Veneri  Filippelli Parma 10
21 Christian Rimondini  Bocciofila Budrio 10

TROFEO ELITE: TUTTI I VINCITORI DELLE GARE

ALBO D'ORO


aggiornato a fine stagione dopo le finali 
in bianco le gare, blu le finali, viola il totale
      gare finali  
  nominativi singolo coppia totale singolo coppia totale totale generale
                   
1 Fabio Corradini 14 7 21 4 3 7 28
2 Giacomo Pacini 5 4 9 3 3 6 15
3 Daniel Destino 6 4 10 3 1 4 14
4 Lorenzo Cardinali 4 4 8 2 2 4 12
5 Andrea Messori 5 4 9 0 2 2 11
6 Cristian Corsano 2 4 6 0 2 2 8
7 Davide Degli Esposti 2 2 4 2 1 3 7
8 Davide Andreotti 1 3 4 0 2 2 6
9 Stefano Copelli  1 2 3 2 1 3 6
10 Diego Malaspina 4 1 5 0 1 1 6
11 Tiziano Bovo 1 1 2 0 2 2 4
12 Massimo Ciccionesi 2 2 4 0 0 0 4
13 Tiziano Iotti 0 2 2 0 2 2 4
14 Fabio Muzzarelli 1 2 3 0 1 1 4
15 Loris Pilò 0 2 2 1 1 2 4
16 Carlo Sandrini 0 3 3 1 0 1 4
17 Alessio Benelli 3 0 3 0 0 0 3
18 Omar Carlotto 0 1 1 0 2 2 3
19 William Facchini 0 2 2 0 1 1 3
20 Alexandro Giannini 0 3 3 0 0 0 3
21 Alex Monti 2 1 3 0 0 0 3
22 Giorgio Nosari 0 3 3 0 0 0 3
23 Vando Rossini 1 2 3 0 0 0 3
24 Massimo Rovinetti 0 3 3 0 0 0 3
25 Riccardo Rubini  0 3 3 0 0 0 3
26 Mirco Soli  2 1 3 0 0 0 3
27 Giacomo Stagno 0 3 3 0 0 0 3
28 Francesco Affinito 0 2 2 0 0 0 2
29 Walter Angelini 0 2 2 0 0 0 2
30 Marcello Antonaci 0 2 2 0 0 0 2
31 Marco Antonioni 1 1 2 0 0 0 2
32 Nando Arduini 0 2 2 0 0 0 2
33 Mirco Ascani  2 0 2 0 0 0 2
34 Salvatore Barone 0 2 2 0 0 0 2
35 Maurizio Bonazza 0 1 1 0 1 1 2
36 Stefano Bricoli 0 2 2 0 0 0 2
37 Mirco Bruni  1 1 2 0 0 0 2
38 Marco Cerchiari 1 1 2 0 0 0 2
39 Emanuele De Pietri 2 0 2 0 0 0 2
40 Ferdinando Del Re  0 2 2 0 0 0 2
41 Luca Dolzani 0 2 2 0 0 0 2
42 Alex Galli 1 0 1 1 0 1 2
43 Christian Gnudi 0 2 2 0 0 0 2
44 Tiziano Gualandi  0 2 2 0 0 0 2
45 Fiorenzo Leonardi  1 1 2 0 0 0 2
46 Danilo Mainardi 0 2 2 0 0 0 2
47 Stefano Malagoli 0 2 2 0 0 0 2
48 Christian Marchi 0 2 2 0 0 0 2
49 Daniele Mariotti 2 0 2 0 0 0 2
50 Andrea Muccioli 2 0 2 0 0 0 2
51 Antonello Mureddu 0 2 2 0 0 0 2
52 Pietro Nasi 0 2 2 0 0 0 2
53 Roberto Pirri 0 2 2 0 0 0 2
54 Pietro Stagno 0 2 2 0 0 0 2
55 Alessandro Tantini 0 1 1 1 0 1 2
56 Paolo Vitelli 1 1 2 0 0 0 2
57 Juri Zaccarini 0 2 2 0 0 0 2
58 Daniele Zuppiroli  0 1 1 1 0 1 2
59 Augusto Armaroli 0 1 1 0 0 0 1
60 Massimiliano Ascani  0 1 1 0 0 0 1
61 Carles Barboni 0 0 0 0 1 1 1
62 Max Basciu 1 0 1 0 0 0 1
63 Gianmarco Baudi 0 0 0 0 1 1 1
64 R. Betocchi 0 1 1 0 0 0 1
65 Tiziano Boccaleoni  0 1 1 0 0 0 1
66 Alessandro Bonetti 0 1 1 0 0 0 1
67 Davide Bongiovanni 0 1 1 0 0 0 1
68 Paolo Bortolotti 0 1 1 0 0 0 1
69 Mauro Bozzoli 0 1 1 0 0 0 1
70 Andrea Brunoni 1 0 1 0 0 0 1
71 Franco Bruschi 0 0 0 0 1 1 1
72 Luca Bruscolini 0 0 0 0 1 1 1
73 Simone Capponcelli 0 1 1 0 0 0 1
74 Glauco Carloni 1 0 1 0 0 0 1
75 Paolo Carloni 1 0 1 0 0 0 1
76 James Casellato 1 0 1 0 0 0 1
77 Raffaele Cassandra 0 1 1 0 0 0 1
78 Giuliano Clò 0 1 1 0 0 0 1
79 Luciano Conteo 0 1 1 0 0 0 1
80 Paolo Copelli 0 1 1 0 0 0 1
81 Marco Cristiani 0 1 1 0 0 0 1
82 Lorenzo Denti 0 1 1 0 0 0 1
83 Petros Diomos 0 1 1 0 0 0 1
84 Armando Donati 0 1 1 0 0 0 1
85 Fabrizio Dondarini 0 1 1 0 0 0 1
86 Giamppaolo Fabbricotti 0 1 1 0 0 0 1
87 Diego Ferrari 1 0 1 0 0 0 1
88 Michele Fiorini 0 0 0 0 1 1 1
89 Roberto Fogli Iseppe 0 1 1 0 0 0 1
90 Davide Foschi 0 1 1 0 0 0 1
91 Davide Frati 1 0 1 0 0 0 1
92 Guglielmo Gamberini 0 1 1 0 0 0 1
93 Vladimiro Gasperini 1 0 1 0 0 0 1
94 Giorgio Leoni 0 1 1 0 0 0 1
95 Giulio Manghi 0 1 1 0 0 0 1
96 Mauro Montanari  0 1 1 0 0 0 1
97 Alessandro Montanari  1 0 1 0 0 0 1
98 Franco Nanni 0 1 1 0 0 0 1
99 Fabrizio Nobili 0 0 0 0 1 1 1
100 Sandro Olimbo 0 1 1 0 0 0 1
101 Roberto Orsi  0 1 1 0 0 0 1
102 Marco Orsini 0 1 1 0 0 0 1
103 Andrea Ottone 1 0 1 0 0 0 1
104 Gilberto Pacini  0 1 1 0 0 0 1
105 Max Paltrinieri 0 1 1 0 0 0 1
106 Andrea Pinardi 0 1 1 0 0 0 1
107 Paolo Pinelli 1 0 1 0 0 0 1
108 Maurizio Piras 0 1 1 0 0 0 1
109 Luca Prati 0 1 1 0 0 0 1
110 Alessio Prencipe 0 0 0 0 1 1 1
111 Alberto Quieti 1 0 1 0 0 0 1
112 Roberto Roli  0 1 1 0 0 0 1
113 Giordano Rossi  0 1 1 0 0 0 1
114 Cristian Rubini  1 0 1 0 0 0 1
115 Mirko Semprucci 0 1 1 0 0 0 1
116 Marco Serra 0 1 1 0 0 0 1
117 Andrea Simoni 0 0 0 0 1 1 1
118 Sandro Spaggiari 0 1 1 0 0 0 1
119 Stefano Stefanelli 0 1 1 0 0 0 1
120 Davide Tesei 0 0 0 0 1 1 1
121 Marco Tolomelli 0 1 1 0 0 0 1
122 Luca Tommassini 0 1 1 0 0 0 1
123 Roberto Torricelli 1 0 1 0 0 0 1
124 Cesare Tranzanu 0 1 1 0 0 0 1
125 Gianluca  Verucchi 0 1 1 0 0 0 1
126 Demis Zanetti 0 1 1 0 0 0 1
127 Roberto Zanni 0 1 1 0 0 0 1
128 Ivano Zerbinati 0 0 0 0 1 1 1

kkj