7 ottobre 2026
mercoledì 7 ottobre 2026
martedì 6 ottobre 2026
42° MEMORIAL DANIELE ALBERTI
Daniele era un ragazzo di poco più di vent'anni rimasto ucciso mentre attraversava un passaggio a livello incustodito. Giocava in una delle squadre del Centrale, insieme al fratello Mauro, al centro della foto, dopo aver premiato Enzo e Fausto Grandi, vincitori dell'edizione del 1987.
gara libera a 64 coppie
Bar Centrale Dogato
Piazza XXV Aprile
Piazza XXV Aprile
gironi di qualificazione:
sabato 19 (20.30), domenica 20 (14.30), lunedì 21 (20.30), martedì 22 (20.30), mercoledì 23 (20.30), domenica 27 (14.30), lunedì 28 (20.30), martedì 29 dicembre 2026 (20.30)
girone finale:
sabato 19 (20.30), domenica 20 (14.30), lunedì 21 (20.30), martedì 22 (20.30), mercoledì 23 (20.30), domenica 27 (14.30), lunedì 28 (20.30), martedì 29 dicembre 2026 (20.30)
girone finale:
mercoledì 30 dicembre 2026 (20.30)
per iscriversi telefonare al 339 3667401
termine iscrizione: 15 dicembre 2025
Per informazioni e chiarimenti si può utilizzare il blog , messenger, WhatsApp.
Gli abbinamenti delle otto coppie finaliste, saranno sorteggiate ed esposte prima dell'inizio della gara.
per iscriversi telefonare al 339 3667401
termine iscrizione: 15 dicembre 2025
Per informazioni e chiarimenti si può utilizzare il blog , messenger, WhatsApp.
Gli abbinamenti delle otto coppie finaliste, saranno sorteggiate ed esposte prima dell'inizio della gara.
l'anno scorso hanno vinto: Marco Morelli e Alessio Benelli
1° GARA NAZIONALE COPPIA

TROFEO DEL DUCATO
batterie eliminatorie:
sabato 10 (14.30), domenica 11 (9.00)
in bar e circoli della provincia di Parma
fasi finali:
domenica 11 ottobre 2026, alle ore 15.00, presso la Polisportiva Castelletto (Via Zarotto, 39 Parma)
termine iscrizioni: 26 settembre
batterie da 8, partite ai punti 70, é obbligatoria la divisa nazionale
Regolamento di gioco Uisp 2026/2027
FERRARA: 2° GARA PROVINCIALE COPPIE
valida per la qualificazione ai campionati italiani
qualificazioni:
lunedì 12 (20.00), giovedì 15 (20.00), sabato 17 (14.30), domenica 18 (9.00) ottobre 2026
in bar e circoli della provincia
batterie separate per i giocatori di 3° categoria
fase finale:
Voghiera (Centrale), domenica 18 ottobre 2026
batterie da 8 coppie, partite ai punti 70, regolamento di gioco Uisp 2026/2027, obbligatoria la divisa nazionale.
termine iscrizioni: sabato 3 ottobre 2026
BOLOGNA, 2° GARA PROVINCIALE SINGOLO
qualificazioni:
lunedì 12 (20.45), domenica 18 (8,45) ottobre 2026
in bar e circoli della provincia
fase finale:
Rastignano (Circolo Arci), domenica 18 ottobre 2026
batterie da 8 coppie, partite ai punti 70, regolamento di gioco Uisp 2026/2027, obbligatoria la divisa nazionale.
termine iscrizioni: sabato 3 ottobre 2026- ore 14.00
MODENA: 2° PROVA SINGOLO
MEMORIAL ADRIANO BAROZZI, CIOP
qualificazioni:
domenica 18 (9.00) ottobre 2026
in bar e circoli della provincia
fase finale:
S. Vito (Polisportiva), domenica 18 ottobre 2026, ore 15.00
batterie da 8 giocatori, partite ai punti 80, regolamento di gioco Uisp 2026/2027, obbligatoria la divisa nazionale.
termine iscrizioni: sabato 3 ottobre 2026
RIMINI /PESARO: 1° GARA INTERPROVINCIALE SINGOLO
valevole per la partecipazione ai campionati nazionali
TROFEO L'INCONTRO
Riccione, domenica 18 ottobre 2026, dalle ore 14.30
batterie da 8 giocatori, partite ai punti 80, regolamento Uisp 2026/2027, obbligatoria la divisa nazionale.
2° GARA NAZIONALE SINGOLO
TROFEO GIORGIO DEL BENE
fase finale:
Gradara (Circolo Auser Fanano), 25 ottobre 2026
batterie di qualificazione:
sabato 24 (14.30), domenica 25 ottobre 2026 (9.00)
in bar e circoli delle provincie di Rimini e Pesaro-Urbino
batterie da 8 giocatori, partite ai punti 80, regolamento Uisp 202672027, obbligatoria la divisa nazionale
l'anno scorso ha vinto Mirco Ascani
1° GARA NAZIONALE SINGOLO
Castelfranco (La Boccia), domenica 4 ottobre 2026
Daniel Destino (Sole Sasso Marconi) supera (80 - 63) Martin Rivola (Bocciofila Imola) e porta a casa il primo trofeo nazionale della stagione. Il bel gioco si é visto solo a sprazzi, l'imolese é riuscito a rimanere in partita grazie alla bocciata e qualche giocata di pregio, Daniel é stato più preciso all'accosto, ha realizzato poco alla bocciata, di solito la sua arma migliore, ma ha ha fatto ricorso a qualcuna delle sue risorse, che sono davvero tante. Il Serra lo aveva già vinto nel 2018/2019.
Bronzo per Alexandro Giannini (Olimpico Bazzano) e Maurizio Zoffoli (Bocciofila Imola)
5° classificati:
Simone Cavallini (Centrale Dogato), Christian Marchi (Equipe Charlot Casalecchio), Roberto Asnicar (Castel Maggiore), Federico Marchini (Incontro Riccione)
escono agli ottavi:
Stefano Malagoli (Equipe Charlot Casalecchio), Roberto Roli (Arci Piumazzo), Paolo Moroni (Parma), Lorenzo Cardinali (Arci 5 Piumazzo), Emanuele De Pietri (Equipe Charlot Casalecchio), Nicola Struzzi (Arci Rastignano), Marco Galimberti (Castel Maggiore), Giuseppe Calamia (Toscana)
si fermano allo spareggio:
Marco Montanari (Polisportiva S. Vito), Maurizio Florini (Bocciofila Persicetana, Cristian Rimondini (Bocciofila Budrio), Alessandro Tantini (Magic Blu S. Giorgio di Piano), Max Basciu (Magic Blu S. Giorgio di Piano)
batterie da 8 giocatori, regolamento Uisp 2026/2027, obbligo divisa nazionale.
L'anno scorso ha vinto Alessio Benelli.
lunedì 5 ottobre 2026
BOLOGNA: 1° GARA SINGOLO - 3° CATEGORIA
BUONA LA PRIMA
Vince Emanuel Elmi (Equipe Charlot Casalecchio) superando in finale Nicola Santalucia (Arci Benassi).
Sul gradino più basso del podio salgono Andrea Avramo (Arci Benassi) e Sauro Soverini (Magic Blu S. Giorgio di Piano)
Direttore di gara:
Giuliano Puzzarini, che ringrazio per le informazioni.
domenica 4 ottobre 2026
TROFEO MATTEO SERRA
albo d'oro
| 2014/2015 | Lorenzo | Cardinali | Uisp Modena |
| 2015/2016 | Fabio | Corradini | Uisp Modena |
| 2016/2017 | Mirco | Bruni | Uisp Modena |
| 2017/2018 | Fabio | Corradini | Uisp Modena |
| 2018/2019 | Daniel | Destino | Uisp Bologna |
| 2019/2020 | Paolo | Vitelli | Uisp Bologna |
| 2020/2021 | non disputata | ||
| 2021/2022 | Alex | Monti | Uisp Bologna |
| 2022/2023 | Christian | Corsano | Uisp Modena |
| 2023/2024 | Davide | Degli Esposti | Uisp Modena |
| 2024/2025 | James | Casellato | Uisp Ferrara |
| 2025/2026 | Alessio | Brenelli | Libero |
| 2026/2027 | Daniel | Destino | Uisp Bologna |
TROFEO ELITE: TUTTI I VINCITORI DELLE GARE
bianco le gare, blu le finali, viola il totale
| gare | finali | ||||||||
| nominativi | singolo | coppia | totale | singolo | coppia | totale | totale generale | ||
| 1 | Fabio | Corradini | 14 | 7 | 21 | 4 | 3 | 7 | 28 |
| 2 | Giacomo | Pacini | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 3 | Daniel | Destino | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 4 | Lorenzo | Cardinali | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 5 | Andrea | Messori | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | Cristian | Corsano | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | Davide | Degli Esposti | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Davide | Andreotti | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Stefano | Copelli | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Diego | Malaspina | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Tiziano | Bovo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Massimo | Ciccionesi | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Tiziano | Iotti | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Fabio | Muzzarelli | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Loris | Pilò | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Carlo | Sandrini | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Alessio | Benelli | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Omar | Carlotto | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19 | William | Facchini | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Alexandro | Giannini | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Alex | Monti | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Giorgio | Nosari | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Vando | Rossini | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Massimo | Rovinetti | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Riccardo | Rubini | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Mirco | Soli | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Giacomo | Stagno | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Francesco | Affinito | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Walter | Angelini | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Marcello | Antonaci | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Marco | Antonioni | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Nando | Arduini | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Mirco | Ascani | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Salvatore | Barone | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Maurizio | Bonazza | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Stefano | Bricoli | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Mirco | Bruni | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Marco | Cerchiari | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Emanuele | De Pietri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Ferdinando | Del Re | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Luca | Dolzani | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Alex | Galli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | Christian | Gnudi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Tiziano | Gualandi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Fiorenzo | Leonardi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Danilo | Mainardi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Stefano | Malagoli | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Christian | Marchi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Daniele | Mariotti | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Andrea | Muccioli | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Antonello | Mureddu | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Pietro | Nasi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Roberto | Pirri | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Pietro | Stagno | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Alessandro | Tantini | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Paolo | Vitelli | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | Juri | Zaccarini | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | Daniele | Zuppiroli | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Augusto | Armaroli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Massimiliano | Ascani | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Carles | Barboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Max | Basciu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Gianmarco | Baudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | R. | Betocchi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Tiziano | Boccaleoni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Alessandro | Bonetti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Davide | Bongiovanni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Paolo | Bortolotti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Mauro | Bozzoli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Andrea | Brunoni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Franco | Bruschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Luca | Bruscolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Simone | Capponcelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Glauco | Carloni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Paolo | Carloni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | James | Casellato | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Raffaele | Cassandra | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Giuliano | Clò | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Luciano | Conteo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Paolo | Copelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Marco | Cristiani | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Lorenzo | Denti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Petros | Diomos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Armando | Donati | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Fabrizio | Dondarini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Giamppaolo | Fabbricotti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Diego | Ferrari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Michele | Fiorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | Roberto | Fogli Iseppe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Davide | Foschi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Davide | Frati | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Guglielmo | Gamberini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Vladimiro | Gasperini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Giorgio | Leoni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Giulio | Manghi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Mauro | Montanari | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Alessandro | Montanari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Franco | Nanni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Fabrizio | Nobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | Sandro | Olimbo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | Roberto | Orsi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | Marco | Orsini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Andrea | Ottone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | Gilberto | Pacini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | Max | Paltrinieri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Andrea | Pinardi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Paolo | Pinelli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Maurizio | Piras | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Luca | Prati | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Alessio | Prencipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | Alberto | Quieti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | Roberto | Roli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | Giordano | Rossi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | Cristian | Rubini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | Mirko | Semprucci | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | Marco | Serra | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | Andrea | Simoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | Sandro | Spaggiari | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | Stefano | Stefanelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | Davide | Tesei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 121 | Marco | Tolomelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | Luca | Tommassini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | Roberto | Torricelli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | Cesare | Tranzanu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | Gianluca | Verucchi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | Demis | Zanetti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | Roberto | Zanni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 128 | Ivano | Zerbinati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Iscriviti a:
Post (Atom)





.jpg)
