domenica 6 ottobre 2024

TROFEO ELITE: TUTTI I VINCITORI

azzurro: le gare,
bianco: le finali,
viola: il totale
 
tabella aggiornata dopo il Trofeo Serra (06/10/2024)

      gare finali  
  nominativi singolo coppia totale singolo coppia totale totale generale
                   
1 Fabio Corradini 12 5 17 4 3 7 24
2 Giacomo Pacini 5 4 9 3 3 6 15
3 Lorenzo Cardinali 4 4 8 2 2 4 12
4 Andrea Messori 5 4 9 0 2 2 11
5 Christian Corsano 2 4 6 0 2 2 8
6 Daniel Destino 3 2 5 3 0 3 8
7 Davide Andreotti 1 3 4 0 2 2 6
8 Stefano Copelli  1 2 3 2 1 3 6
9 Davide Degli Esposti 2 2 4 1 1 2 6
10 Diego Malaspina 4 1 5 0 1 1 6
11 Tiziano Bovo 1 1 2 0 2 2 4
12 Massimo Ciccionesi 2 2 4 0 0 0 4
13 Tiziano Iotti 0 2 2 0 2 2 4
14 Omar Carlotto 0 1 1 0 2 2 3
15 William Facchini 0 2 2 0 1 1 3
16 Fabio Muzzarelli 1 1 2 0 1 1 3
17 Vando Rossini 1 2 3 0 0 0 3
18 Massimo Rovinetti 0 3 3 0 0 0 3
19 Carlo Sandrini 0 2 2 1 0 1 3
20 Mirco Soli  2 1 3 0 0 0 3
21 Francesco Affinito 0 2 2 0 0 0 2
22 Walter Angelini 0 2 2 0 0 0 2
23 Marcello Antonaci 0 2 2 0 0 0 2
24 Marco Antonioni 1 1 2 0 0 0 2
25 Nando Arduini 0 2 2 0 0 0 2
26 Salvatore Barone 0 2 2 0 0 0 2
27 Maurizio Bonazza 0 1 1 0 1 1 2
28 Stefano Bricoli 0 2 2 0 0 0 2
29 Mirco Bruni  1 1 2 0 0 0 2
30 Marco Cerchiari 1 1 2 0 0 0 2
31 Emanuele De Pietri 2 0 2 0 0 0 2
32 Ferdinando Del Re  0 2 2 0 0 0 2
33 Luca Dolzani 0 2 2 0 0 0 2
34 Alex Galli 1 0 1 1 0 1 2
35 Alejandro Giannini 0 2 2 0 0 0 2
36 Christian Gnudi 0 2 2 0 0 0 2
37 Tiziano Gualandi  0 2 2 0 0 0 2
38 Fiorenzo Leonardi  1 1 2 0 0 0 2
39 Danilo Mainardi 0 2 2 0 0 0 2
40 Stefano Malagoli 0 2 2 0 0 0 2
41 Daniele Mariotti 2 0 2 0 0 0 2
42 Alex Monti 2 0 2 0 0 0 2
43 Andrea Muccioli 2 0 2 0 0 0 2
44 Antonello Mureddu 0 2 2 0 0 0 2
45 Pietro Nasi 0 2 2 0 0 0 2
46 Giorgio Nosari 0 2 2 0 0 0 2
47 Roberto Pirri 0 2 2 0 0 0 2
48 Riccardo Rubini  0 2 2 0 0 0 2
49 Giacomo Stagno 0 2 2 0 0 0 2
50 Paolo Vitelli 1 1 2 0 0 0 2
51 Juri Zaccarini 0 2 2 0 0 0 2
52 Daniele Zuppiroli  0 1 1 1 0 1 2
53 Augusto Armaroli 0 1 1 0 0 0 1
54 Mirko Ascani  1 0 1 0 0 0 1
55 Carles Barboni 0 0 0 0 1 1 1
56 Max Basciu 1 0 1 0 0 0 1
57 Gianmarco Baudi 0 0 0 0 1 1 1
58 Alessio Benelli 1 0 1 0 0 0 1
59 R. Betocchi 0 1 1 0 0 0 1
60 Tiziano Boccaleoni  0 1 1 0 0 0 1
61 Alessandro Bonetti 0 1 1 0 0 0 1
62 Davide Bongiovanni 0 1 1 0 0 0 1
63 Paolo Bortolotti 0 1 1 0 0 0 1
64 Mauro Bozzoli 0 1 1 0 0 0 1
65 Andrea Brunoni 1 0 1 0 0 0 1
66 Franco Bruschi 0 0 0 0 1 1 1
67 Luca Bruscolini 0 0 0 0 1 1 1
68 Simone Capponcelli 0 1 1 0 0 0 1
69 Glauco Carloni 1 0 1 0 0 0 1
70 Paolo Carloni 1 0 1 0 0 0 1
71 James Casellato 1 0 1 0 0 0 1
72 Raffaele Cassandra 0 1 1 0 0 0 1
73 Giuliano Clò 0 1 1 0 0 0 1
74 Luciano Conteo 0 1 1 0 0 0 1
75 Paolo Copelli 0 1 1 0 0 0 1
76 Marco Cristiani 0 1 1 0 0 0 1
77 Lorenzo Denti 0 1 1 0 0 0 1
78 Petros Diomos 0 1 1 0 0 0 1
79 Armando Donati 0 1 1 0 0 0 1
80 Fabrizio Dondarini 0 1 1 0 0 0 1
81 Giamppaolo Fabbricotti 0 1 1 0 0 0 1
82 Diego Ferrari 1 0 1 0 0 0 1
83 Michele Fiorini 0 0 0 0 1 1 1
84 Davide Foschi 0 1 1 0 0 0 1
85 Davide Frati 1 0 1 0 0 0 1
86 Guglielmo Gamberini 0 1 1 0 0 0 1
87 Vladimiro Gasperini 1 0 1 0 0 0 1
88 Giorgio Leoni 0 1 1 0 0 0 1
89 Christian Marchi 0 1 1 0 0 0 1
90 Mauro Montanari  0 1 1 0 0 0 1
91 Alessandro Montanari  1 0 1 0 0 0 1
92 Franco Nanni 0 1 1 0 0 0 1
93 Fabrizio Nobili 0 0 0 0 1 1 1
94 Sandro Olimbo 0 1 1 0 0 0 1
95 Roberto Orsi  0 1 1 0 0 0 1
96 Marco Orsini 0 1 1 0 0 0 1
97 Andrea Ottone 1 0 1 0 0 0 1
98 Gilberto Pacini  0 1 1 0 0 0 1
99 Max Paltrinieri 0 1 1 0 0 0 1
100 Loris Pilò 0 0 0 1 0 1 1
101 Andrea Pinardi 0 1 1 0 0 0 1
102 Paolo Pinelli 1 0 1 0 0 0 1
103 Maurizio Piras 0 1 1 0 0 0 1
104 Luca Prati 0 1 1 0 0 0 1
105 Alessio Prencipe 0 0 0 0 1 1 1
106 Alberto Quieti 1 0 1 0 0 0 1
107 Roberto Roli  0 1 1 0 0 0 1
108 Giordano Rossi  0 1 1 0 0 0 1
109 Mirko Semprucci 0 1 1 0 0 0 1
110 Marco Serra 0 1 1 0 0 0 1
111 Andrea Simoni 0 0 0 0 1 1 1
112 Sandro Spaggiari 0 1 1 0 0 0 1
113 Pietro Stagno 0 1 1 0 0 0 1
114 Stefano Stefanelli 0 1 1 0 0 0 1
115 Alessandro Tantini 0 1 1 0 0 0 1
116 Davide Tesei 0 0 0 0 1 1 1
117 Marco Tolomelli 0 1 1 0 0 0 1
118 Luca Tommassini 0 1 1 0 0 0 1
119 Roberto Torricelli 1 0 1 0 0 0 1
120 Cesare Tranzanu 0 1 1 0 0 0 1
121 Gianluca  Verucchi 0 1 1 0 0 0 1
122 Demis Zanetti 0 1 1 0 0 0 1
123 Roberto Zanni 0 1 1 0 0 0 1
124 Ivano Zerbinati 0 0 0 0 1 1 1

Nessun commento:

Posta un commento

I commenti sono moderati