domenica 2 febbraio 2025

TROFEO ELITE: TUTTI I VINCITORI

legenda:
azzurro: le gare,
bianco: le finali,
viola: il totale
tabella aggiornata dopo il Trofeo Rossini (02/02/2025)

      gare finali  
  nominativi singolo coppia totale singolo coppia totale totale generale
                   
1 Fabio Corradini 13 6 19 4 3 7 26
2 Giacomo Pacini 5 4 9 3 3 6 15
3 Lorenzo Cardinali 4 4 8 2 2 4 12
4 Andrea Messori 5 4 9 0 2 2 11
5 Daniel Destino 4 3 7 3 0 3 10
6 Cristian Corsano 2 4 6 0 2 2 8
7 Davide Andreotti 1 3 4 0 2 2 6
8 Stefano Copelli  1 2 3 2 1 3 6
9 Davide Degli Esposti 2 2 4 1 1 2 6
10 Diego Malaspina 4 1 5 0 1 1 6
11 Tiziano Bovo 1 1 2 0 2 2 4
12 Massimo Ciccionesi 2 2 4 0 0 0 4
13 Tiziano Iotti 0 2 2 0 2 2 4
14 Omar Carlotto 0 1 1 0 2 2 3
15 William Facchini 0 2 2 0 1 1 3
16 Alexandro Giannini 0 3 3 0 0 0 3
17 Alex Monti 2 1 3 0 0 0 3
18 Fabio Muzzarelli 1 1 2 0 1 1 3
19 Vando Rossini 1 2 3 0 0 0 3
20 Massimo Rovinetti 0 3 3 0 0 0 3
21 Carlo Sandrini 0 2 2 1 0 1 3
22 Mirco Soli  2 1 3 0 0 0 3
23 Francesco Affinito 0 2 2 0 0 0 2
24 Walter Angelini 0 2 2 0 0 0 2
25 Marcello Antonaci 0 2 2 0 0 0 2
26 Marco Antonioni 1 1 2 0 0 0 2
27 Nando Arduini 0 2 2 0 0 0 2
28 Salvatore Barone 0 2 2 0 0 0 2
29 Maurizio Bonazza 0 1 1 0 1 1 2
30 Stefano Bricoli 0 2 2 0 0 0 2
31 Mirco Bruni  1 1 2 0 0 0 2
32 Marco Cerchiari 1 1 2 0 0 0 2
33 Emanuele De Pietri 2 0 2 0 0 0 2
34 Ferdinando Del Re  0 2 2 0 0 0 2
35 Luca Dolzani 0 2 2 0 0 0 2
36 Alex Galli 1 0 1 1 0 1 2
37 Christian Gnudi 0 2 2 0 0 0 2
38 Tiziano Gualandi  0 2 2 0 0 0 2
39 Fiorenzo Leonardi  1 1 2 0 0 0 2
40 Danilo Mainardi 0 2 2 0 0 0 2
41 Stefano Malagoli 0 2 2 0 0 0 2
42 Christian Marchi 0 2 2 0 0 0 2
43 Daniele Mariotti 2 0 2 0 0 0 2
44 Andrea Muccioli 2 0 2 0 0 0 2
45 Antonello Mureddu 0 2 2 0 0 0 2
46 Pietro Nasi 0 2 2 0 0 0 2
47 Giorgio Nosari 0 2 2 0 0 0 2
48 Loris Pilò 0 1 1 1 0 1 2
49 Roberto Pirri 0 2 2 0 0 0 2
50 Riccardo Rubini  0 2 2 0 0 0 2
51 Giacomo Stagno 0 2 2 0 0 0 2
52 Paolo Vitelli 1 1 2 0 0 0 2
53 Juri Zaccarini 0 2 2 0 0 0 2
54 Daniele Zuppiroli  0 1 1 1 0 1 2
55 Augusto Armaroli 0 1 1 0 0 0 1
56 Mirko Ascani  1 0 1 0 0 0 1
57 Carles Barboni 0 0 0 0 1 1 1
58 Max Basciu 1 0 1 0 0 0 1
59 Gianmarco Baudi 0 0 0 0 1 1 1
60 Alessio Benelli 1 0 1 0 0 0 1
61 R. Betocchi 0 1 1 0 0 0 1
62 Tiziano Boccaleoni  0 1 1 0 0 0 1
63 Alessandro Bonetti 0 1 1 0 0 0 1
64 Davide Bongiovanni 0 1 1 0 0 0 1
65 Paolo Bortolotti 0 1 1 0 0 0 1
66 Mauro Bozzoli 0 1 1 0 0 0 1
67 Andrea Brunoni 1 0 1 0 0 0 1
68 Franco Bruschi 0 0 0 0 1 1 1
69 Luca Bruscolini 0 0 0 0 1 1 1
70 Simone Capponcelli 0 1 1 0 0 0 1
71 Glauco Carloni 1 0 1 0 0 0 1
72 Paolo Carloni 1 0 1 0 0 0 1
73 James Casellato 1 0 1 0 0 0 1
74 Raffaele Cassandra 0 1 1 0 0 0 1
75 Giuliano Clò 0 1 1 0 0 0 1
76 Luciano Conteo 0 1 1 0 0 0 1
77 Paolo Copelli 0 1 1 0 0 0 1
78 Marco Cristiani 0 1 1 0 0 0 1
79 Lorenzo Denti 0 1 1 0 0 0 1
80 Petros Diomos 0 1 1 0 0 0 1
81 Armando Donati 0 1 1 0 0 0 1
82 Fabrizio Dondarini 0 1 1 0 0 0 1
83 Giamppaolo Fabbricotti 0 1 1 0 0 0 1
84 Diego Ferrari 1 0 1 0 0 0 1
85 Michele Fiorini 0 0 0 0 1 1 1
86 Davide Foschi 0 1 1 0 0 0 1
87 Davide Frati 1 0 1 0 0 0 1
88 Guglielmo Gamberini 0 1 1 0 0 0 1
89 Vladimiro Gasperini 1 0 1 0 0 0 1
90 Giorgio Leoni 0 1 1 0 0 0 1
91 Mauro Montanari  0 1 1 0 0 0 1
92 Alessandro Montanari  1 0 1 0 0 0 1
93 Franco Nanni 0 1 1 0 0 0 1
94 Fabrizio Nobili 0 0 0 0 1 1 1
95 Sandro Olimbo 0 1 1 0 0 0 1
96 Roberto Orsi  0 1 1 0 0 0 1
97 Marco Orsini 0 1 1 0 0 0 1
98 Andrea Ottone 1 0 1 0 0 0 1
99 Gilberto Pacini  0 1 1 0 0 0 1
100 Max Paltrinieri 0 1 1 0 0 0 1
101 Andrea Pinardi 0 1 1 0 0 0 1
102 Paolo Pinelli 1 0 1 0 0 0 1
103 Maurizio Piras 0 1 1 0 0 0 1
104 Luca Prati 0 1 1 0 0 0 1
105 Alessio Prencipe 0 0 0 0 1 1 1
106 Alberto Quieti 1 0 1 0 0 0 1
107 Roberto Roli  0 1 1 0 0 0 1
108 Giordano Rossi  0 1 1 0 0 0 1
109 Mirko Semprucci 0 1 1 0 0 0 1
110 Marco Serra 0 1 1 0 0 0 1
111 Andrea Simoni 0 0 0 0 1 1 1
112 Sandro Spaggiari 0 1 1 0 0 0 1
113 Pietro Stagno 0 1 1 0 0 0 1
114 Stefano Stefanelli 0 1 1 0 0 0 1
115 Alessandro Tantini 0 1 1 0 0 0 1
116 Davide Tesei 0 0 0 0 1 1 1
117 Marco Tolomelli 0 1 1 0 0 0 1
118 Luca Tommassini 0 1 1 0 0 0 1
119 Roberto Torricelli 1 0 1 0 0 0 1
120 Cesare Tranzanu 0 1 1 0 0 0 1
121 Gianluca  Verucchi 0 1 1 0 0 0 1
122 Demis Zanetti 0 1 1 0 0 0 1
123 Roberto Zanni 0 1 1 0 0 0 1
124 Ivano Zerbinati 0 0 0 0 1 1 1
125 Massimiliano Ascani  0 1 1 0 0 0 1

Nessun commento:

Posta un commento

I commenti sono moderati