Organizzatore dell'evento: Mario Cenci, info 3355324325
32 singoli in tabellone, gara a invito, riservata ai master e prima categoria.
PREMI GARANTITI AI PRIMI 4 CLASSIFICATI
Partite a eliminazione diretta ai 100 punti. Obbligatoria la divisa di gioco.
L'evento sarà trasmesso in diretta.
il tabellone
| 1 | Andruccioli | Alberto | 17 | Minoccheri | Iuri | ||
| 2 | Bilancini | Roberto | 18 | Nerla | Alessandro | ||
| 3 | Bonini | Michele | 19 | Palazzesi | Stefano | ||
| 4 | Bussei | Stefano | 20 | Ragazzini | Alex | ||
| 5 | Campeggio | Federico | 21 | Ribani | Andrea | ||
| 6 | Cardellini | Simone | 22 | Rinaldi | Simone | ||
| 7 | Celani | Sandro | 23 | Rosa | Enrico | ||
| 8 | Cristofori | Valentino | 24 | Sandrini | Carlo | ||
| 9 | Destino | Daniel | 25 | Stella | Alessandro | ||
| 10 | Daniele | Fiorini | 26 | Turroni | Lorenzo | ||
| 11 | Galiandro | Richard | 27 | Vanin | Massimo | ||
| 12 | Galli | Alex | 28 | Vanni | Edoardo | ||
| 13 | Gamboni | Paolo | 29 | Vassura | Michael | ||
| 14 | Gasperini | Cristian | 30 | Zaccaria | Fabio | ||
| 15 | Leonardi | Claudio | 31 | Zafferani | Paolo | ||
| 16 | Merloni | Marco | 32 | Zoffoli | Maurizio |

Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati