Venerdì 15 febbraio 2019
LA CADUTA DELLE VENETE
Villanova e Fusion firmano la serata con due vittorie importanti e restano in lotta per una posizione di rilievo, anche se sembra difficile possano tornare in lizza per il podio. Tre gradini occupati dalla solita capolista, dal Centrale Dogato (anche ieri sera all'altezza della situazione) e dal Divino 3.0 che ha raggiunto l'Arci Cona di Tujo Fioravanti, sempre competitivo ma meno brillante delle passate stagioni (il ricambio e l'impiego dei giovani richiedono il tempo necessario). Il Corporeno perde di misura con i campioni in carica (sempre un buon risultato), cadono rovinosamente le venete che ci avevano abituato a ben altre performance. in particolare sorprende la quart'ultima posizione del Ramasa (una sola vittoria nelle ultime nove giornate), non solo per la tradizione ma anche per la qualità che almeno sulla carta è tutt'altro che disprezzabile.
risultati
| Asd Villanova | Stella Ferrara | 5 - 1 |
| Rinascita S. Martino | Centrale Dogato | 2 - 4 |
| Raimbow Cuori Ferrara | Centro Ramasa | 4 - 2 |
| Arci Due Cona | Arci Tre Cona | 3 - 3 |
| Star City Ferrara | Anspi Corporeno | 4 - 2 |
| Divino 3.0 Dogato | L'Artista Argenta | 4 - 2 |
| Star City Fusion | Officina 405 Porto Tolle | 5 - 1 |
| prossimo turno | ||
| Venerdì 22 febbraio 2019 | ||
| Stella Ferrara | Rinascita S. Martino | |
| Centrale Dogato | Raimbow Cuori Ferrara | |
| Centro Ramasa | Arci Due Cona | |
| Arci Tre Cona | Star City Ferrara | |
| Anspi Corporeno | Divino 3.0 Dogato | |
| L'Artista Argenta | Officina 405 Porto Tolle | |
| Asd Villanova | Star City Fusion | |
classifica
| Star City Ferrara | 96 |
| Centrale Dogato | 80 |
| Divino 3.0 Dogato | 76 |
| Arci Tre Cona | 76 |
| L'Artista Argenta | 67 |
| Anspi Corporeno | 67 |
| Star City Fusion | 65 |
| Arci Due Cona | 64 |
| Asd Villanova | 64 |
| Officina 405 Porto Tolle | 57 |
| Centro Ramasa | 49 |
| Stella Ferrara | 48 |
| Rinascita S. Martino | 38 |
| Raimbow Cuori | 35 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati