Venerdì 23 febbraio 2019
LA CAPOLISTA A QUOTA ... 100
La capolista supera quota 100, ben diciassette i punti di vantaggio (il 17 porta male solamente agli altri ...) sul Centrale Dogato, sempre più solitario al secondo posto. Tujo e i suoi ragazzi pagano pesantemente lo scontro con lo Star City Ferrara. Buon risultato anche per il Divino 3.0, un pareggio a Corporeno non è mai da disprezzare. Brutta sconfitta per il Fusion a Villanova che gli costa un paio di posizioni in classifica e qualche ... certezza. Il suo girone di ritorno resta però positivo, avendo realizzato quattro punti in più dello stesso periodo dell'andata. In questa speciale classifica, guidano i dogatesi di Rosatti con otto punti, seguito dalla capolista con 5, poi Divino 3.0, Arci Due Cona e appunto i ragazzi di Antonioli. Pareggia il Centro Ramasa (il quarto in cinque gare), perde ancora l'Officina 405, alla terza sconfitta consecutiva.
risultati
| Stella Ferrara | Rinascita S. Martino | 5 - 1 |
| Centrale Dogato | Raimbow Cuori Ferrara | 4 - 2 |
| Centro Ramasa | Arci Due Cona | 3 - 3 |
| Arci Tre Cona | Star City Ferrara | 1 - 5 |
| Anspi Corporeno | Divino 3.0 Dogato | 3 - 3 |
| L'Artista Argenta | Officina 405 Porto Tolle | 4 - 2 |
| Asd Villanova | Star City Fusion | 5 - 1 |
| prossimo turno | ||
| Venerdì 1 marzo 2019 | ||
| Rinascita S. Martino | Asd Villanova | |
| Raimbow Cuori Ferrara | Stella Ferrara | |
| Arci Due Cona | Centrale Dogato | |
| Star City Ferrara | Centro Ramasa | |
| Divino 3.0 Dogato | Arci Tre Cona | |
| Officina 405 Porto Tolle | Anspi Corporeno | |
| Star City Fusion | L'Artista Argenta | |
classifica
| Star City Ferrara | 101 |
| Centrale Dogato | 84 |
| Divino 3.0 Dogato | 79 |
| Arci Tre Cona | 77 |
| L'Artista Argenta | 71 |
| Anspi Corporeno | 70 |
| Asd Villanova | 69 |
| Arci Due Cona | 67 |
| Star City Fusion | 66 |
| Officina 405 Porto Tolle | 59 |
| Stella Ferrara | 53 |
| Centro Ramasa | 52 |
| Rinascita S. Martino | 39 |
| Raimbow Cuori | 37 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati