venerdì 17 gennaio 2025
SARA' UNA LUNGA CORSA ...
Nel girone dell'alto ferrarese, il match di cartello andava in scena a Francolino (alla Ferrarese a dir il vero ), dove i locali sfruttano l'opportunità, infliggono una sonora sconfitta a La Rinascita (3), serataccia per S. Martino e si portano in quarta posizione. La capolista pareggia e mantiene la vetta con un solo punto di vantaggio sul Buontemponi (vittoria larga a Corporeno), terzo il Sole Rosso fermato in casa dall'Adelante. Almeno sei squadre sono in lotta per il podio.
SARA' UNA LUNGA CORSA ...
Nel girone dell'alto ferrarese, il match di cartello andava in scena a Francolino (alla Ferrarese a dir il vero ), dove i locali sfruttano l'opportunità, infliggono una sonora sconfitta a La Rinascita (3), serataccia per S. Martino e si portano in quarta posizione. La capolista pareggia e mantiene la vetta con un solo punto di vantaggio sul Buontemponi (vittoria larga a Corporeno), terzo il Sole Rosso fermato in casa dall'Adelante. Almeno sei squadre sono in lotta per il podio.
Girone 2: Gli argentani pareggiabno a Massa Fiscaglia e restano in vetta, sempre consideramndo che il C.R.C. Copparo é a tre punti con una partita in meno. Segue il Fusetti (2) uscito vincitore dal derby con l'altra squadra di Zeno, darei per certo il terzi tempo a tavola, Il London vince l'altro derby veneto e precede il S. Nicolò che ha sbancato Dogato, non é un'impresa che passerà alla storia, ma la superiorità espressa merita di essere sottolineata. Il punticino della bandiera lo regalano Paolo Grandi e Gianni Rossi, senza storia le altre partite. Fabio Petroni (foto) uscendo dal locale, si rammaricava del fatto che avevano esaurito gli scontri con i dogatesi ....
risultati
girone 2: Sport Francolino 1 gioca alla Ferrarese (Via Orlando Furioso, 8 - Ferrara)
classifica
risultati
girone 1 | |||
Sport (2) Francolino | 5 - 1 | Rinascita (3) S. Martino | |
Paolo (2) Cento | 2 - 4 | Paolo (3) Cento | |
Centrale Casumaro | 1 - 5 | Centro Ramasa | |
Sole Rosso Vigarano M. | 3 - 3 | Adelante XII Morelli | |
Rinascita (4) S. Martino | 3 - 3 | Arci (4) Cona | |
Anspi Corporeno | 1 - 5 | Circolo Buontemponi | |
ha riposato: Centrale Casumaro | |||
girone 2 | |||
London (2) Porto Tolle | 4 - 2 | Acli Goro | |
Centrale Voghiera | 4 - 2 | Ragno Azzurro (2) Fiscaglia | |
Fusetti Oca Marina | 2 - 4 | Fusetti (2) Oca Marina | |
Ragno Azzurro Fiscaglia | 3 - 3 | Bocciodromo (2) Argenta | |
C.R.C Copparo | 4 - 2 | Arci (5) Cona | |
Centrale (2) Dogato | 1 - 5 | Arci (2) San Nicolò | |
ha riposato: Sport Francolino |
classifica
girone 1 | girone 2 | ||||
Arci (4) Cona | 58 | Bocciodromo (2) Argenta | 62 | ||
Circolo Buontemponi | 57 | C.R.C. Copparo | 59 | ® | |
Sole Rosso Vigarano M. | 56 | Fusetti (2) Oca Marina | 55 | ||
Sport (2) Francolino | 54 | London (2) Porto Tolle | 53 | ||
Rinascita (3) S. Martino | 52 | Arci (2) San Nicolò | 50 | ||
Paolo (3) Cento | 48 | ® | Ragno Azzurro Fiscaglia | 47 | |
Centro Ramasa | 48 | ® | Centrale Voghiera | 44 | |
Centrale (2) Casumaro | 46 | ® | Centrale (2) Dogato | 41 | |
Adelante XII Morelli | 42 | Acli Goro | 40 | ||
Paolo (2) Cento | 37 | Arci (5) Cona | 37 | ® | |
Rinascita (4) S. Martino | 33 | Sport Francolino | 35 | ® | |
Anspi Corporeno | 26 | Fusetti Oca Marina | 28 | ||
Centrale Casumaro | 20 | Ragno (2) Azzurro Fiscaglia | 25 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati