venerdì 24 gennaio 2024
C'E' ANCORA SPERANZA PER TUTTI
Nel girone 1, non si é giocata la partita di cartello tra Sport Francolino e Circolo Buontemponi, si recupera martedì 28, e ... basta guardare la graduatoria per avere la conferma che non si tratta di una partita banale. La serata ha visto la netta vittoria del Cona e in contemporanea l'inaspettata sconfitta casalinga del Sole Rosso, adesso la distanza tra le due é di quattro punti, considerando i turni di riposo però, almeno sei squadre sono in lizza per i due posti che contano. Nel girone 2, guidano i copparesi che nello scontro diretto hanno sconfitto il Bocciodromo Argenta, adesso li separano due lunghezze, più distanziato il London che deve ancora fermarsi e il Fusetti Oca Marina. La brutta sconfitta del Centrale Dogato a Voghiera conferma le difficoltà dei dogatesi.Grande equilibrio negli altri confronti.
C'E' ANCORA SPERANZA PER TUTTI
Nel girone 1, non si é giocata la partita di cartello tra Sport Francolino e Circolo Buontemponi, si recupera martedì 28, e ... basta guardare la graduatoria per avere la conferma che non si tratta di una partita banale. La serata ha visto la netta vittoria del Cona e in contemporanea l'inaspettata sconfitta casalinga del Sole Rosso, adesso la distanza tra le due é di quattro punti, considerando i turni di riposo però, almeno sei squadre sono in lizza per i due posti che contano. Nel girone 2, guidano i copparesi che nello scontro diretto hanno sconfitto il Bocciodromo Argenta, adesso li separano due lunghezze, più distanziato il London che deve ancora fermarsi e il Fusetti Oca Marina. La brutta sconfitta del Centrale Dogato a Voghiera conferma le difficoltà dei dogatesi.Grande equilibrio negli altri confronti.
risultati
classifica
Girone 2: Sport Francolino 1 gioca alla Ferrarese (Via Orlando Furioso, 8 - Ferrara)
girone 1 | |||
Paolo (2) Cento | 4 - 2 | Rinascita (3) S. Martino | |
Centrale Casumaro | 2 - 4 | Centrale (2) Casumaro | |
Sole Rosso Vigarano M. | 2 - 4 | Paolo (3) Cento | |
Rinascita (4) S. Martino | 4 - 2 | Centro Ramasa | |
Arci (4) Cona | 5 - 1 | Adelante XII Morelli | |
Sport (2) Francolino | n. d. | Circolo Buontemponi | |
ha riposato: Anspi Corporeno | |||
girone 2 | |||
Centrale Voghiera | 5 - 1 | Centrale (2) Dogato | |
Fusetti Oca Marina | 3 - 3 | Acli Goro | |
Ragno Azzurro Fiscaglia | 3 - 3 | Ragno Azzurro (2) Fiscaglia | |
C.R.C Copparo | 4 - 2 | Bocciodromo (2) Argenta | |
Arci (5) Cona | 2 - 4 | Sport Francolino | |
London (2) Porto Tolle | 4 - 2 | Arci (2) San Nicolò | |
ha riposato: Fusetti 2 Oca Marina |
girone 1 | girone 2 | ||||
Arci (4) Cona | 66 | C.R.C. Copparo | 66 | ® | |
Sole Rosso Vigarano M. | 62 | Bocciodromo (2) Argenta | 64 | ® | |
Circolo Buontemponi | 60 | London (2) Porto Tolle | 61 | ||
Sport (2) Francolino | 57 | Fusetti (2) Oca Marina | 59 | ® | |
Paolo (3) Cento | 55 | ® | Arci (2) San Nicolò | 56 | |
Centrale (2) Casumaro | 55 | ® | Ragno Azzurro Fiscaglia | 52 | |
Rinascita (3) S. Martino | 54 | ® | Centrale Voghiera | 52 | |
Centro Ramasa | 52 | ® | Acli Goro | 46 | |
Adelante XII Morelli | 49 | Centrale (2) Dogato | 44 | ||
Paolo (2) Cento | 42 | Sport Francolino | 42 | ® | |
Rinascita (4) S. Martino | 36 | Arci (5) Cona | 41 | ® | |
Anspi Corporeno | 29 | ® | Fusetti Oca Marina | 34 | |
Centrale Casumaro | 25 | Ragno (2) Azzurro Fiscaglia | 31 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati