ALBO D'ORO
| 1978 | 1979 | D. Roncarà | Ferrari | Bologna |
| 1979 | 1980 | G. Ferri | L. Zanetti | Bologna |
| 1980 | 1981 | M. Grazia | M. Fedozzi | Bologna |
| 1981 | 1982 | Bacci | Conti | Empoli |
| 1982 | 1983 | L. Laffi | L. Bonazzi | Bologna |
| 1983 | 1984 | V. Grassi | C. Bavutti | Bologna |
| 1984 | 1985 | V. Grassi | L. Zanardi | Bologna |
| 1985 | 1986 | M. Montanari | F. Remorgida | Modena |
| 1986 | 1987 | G. Labanti | E. Gruppi | Bologna |
| 1987 | 1988 | Boni | D'Altri | Cesena |
| 1988 | 1989 | M. Montanari | D. Degli Esposti | Modena |
| 1989 | 1990 | F. Nobili | Travaglia | Bologna |
| 1990 | 1991 | G. Nini | R. Ascari | Bologna |
| 1991 | 1992 | A. Betti | Mordenti | Forlì |
| 1992 | 1993 | L. Pilò | D. Cortecchia | Bologna |
| 1993 | 1994 | C. Piazzi | L. Morara | Bologna |
| 1994 | 1995 | Santini | Diana | Pesaro/Rimini |
| 1995 | 1996 | M. Serra | M. Bozzoli | Bologna |
| 1996 | 1997 | F. Licini | G. Trebbi | Bologna |
| 1997 | 1998 | F. Leonardi | L. Valentini | Pesaro |
| 1998 | 1999 | S. Cani | S. Bricoli | Parma |
| 1999 | 2000 | M. Cristiani | F. Nanni | Bologna |
| 2000 | 2001 | M. Cristiani | F. Nanni | Bologna |
| 2001 | 2002 | T. Regazzi | L. Dolzani | Bologna |
| 2002 | 2003 | M. Montanari | S. Copelli | Modena |
| 2003 | 2004 | M. Cristiani | F. Nanni | Bologna |
| 2004 | 2005 | C. Rimondini | R. Campo | Bologna |
| 2005 | 2006 | M. Montanari | D. Degli Esposti | Modena |
| 2006 | 2007 | F. Corradini | L. Dolzani | Modena |
| 2007 | 2008 | F. Corradini | L. Dolzani | Bologna |
| 2008 | 2009 | M. Cristiani | C. Piazzi | Bologna |
| 2009 | 2010 | G. Pacini | T. Iotti | Modena |
| 2010 | 2011 | D. Mainardi | C. Sandrini | Modena |
| 2011 | 2012 | L. Cardinali | M. Rovinetti | Modena |
| 2012 | 2013 | N. Arduini | W. Angelini | Pesaro/Rimini |
| 2013 | 2014 | F. Corradini | T. Renna | Bologna |
| 2014 | 2015 | L. Cardinali | D. Andreotti | Modena |
| 2015 | 2016 | C. Corsano | F. Affinito | Modena |
| 2016 | 2017 | D. Malaspina | G. Baudi | La Spezia |
| 2017 | 2018 | M. Manfredi | A. Quieti | Pesaro/Rimini |
| 2018 | 2019 | C. Corsano | F. Affinito | Modena |
| 2019 | 2020 | C. Corsano | F. Affinito | Modena |
| 2020 | 2021 | non disputata | ||
| 2021 | 2022 | M. Serra | G. Verucchi | Modena |
| 2022 | 2023 | C. Rubini | D. Mariotti | Bologna |
| 2023 | 2024 | F. Corradini | C. Corsano | Modena |
| 2024 | 2025 | P. Fava | A. Benelli | Bologna |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati