ALBO D'ORO
| 2002 | 2003 | Caterina | Carli | Ferrara |
| 2003 | 2004 | Caterina | Carli | Ferrara |
| 2004 | 2005 | Mirna | Bagnacavalli | Bologna |
| 2005 | 2006 | Valeria | Terravecchia | Genova |
| 2006 | 2007 | Valeria | Terravecchia | Genova |
| 2007 | 2008 | Valeria | Terravecchia | Genova |
| 2008 | 2009 | Caterina | Carli | Ferrara |
| 2009 | 2010 | Mara | Bedini | Bologna |
| 2010 | 2011 | Mirna | Bagnacavalli | Bologna |
| 2011 | 2012 | Valeria | Terravecchia | Genova |
| 2012 | 2013 | Valeria | Terravecchia | Genova |
| 2013 | 2014 | Valeria | Terravecchia | Genova |
| 2014 | 2015 | Mirna | Bagnacavalli | Bologna |
| 2015 | 2016 | Mirna | Bagnacavalli | Bologna |
| 2016 | 2017 | Patrizia | Bellestrazzi | Modena |
| 2017 | 2018 | Mirna | Bagnacavalli | Bologna |
| 2018 | 2019 | Nicole | Carmagnini | Bologna |
| 2019 | 2020 | Marianne | Piaser | Modena |
| 2020 | 2021 | non disputata | ||
| 2021 | 2022 | Marianne | Piaser | Modena |
| 2022 | 2023 | Eleonora | Tomasetti | RM - PU |
| 2023 | 2024 | Eleonora | Tomasetti | RM - PU |
| 2024 | 2025 | Mirna | Bagnacavalli | Bologna |
Il record di 6 vittorie appartiene a Mirna Bagnacavalli e Valeria Terravecchia
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati