QUADRIFOGLIO
Pontelagoscuro
POI ARRIVANO I VENETI E .....
Battaglia durissima decisa alla corta, il Ramasa nella stagione regolare era arrivato ottavo, con 16 punti di ritardo dal Circolo Buontemponi (a Ferrara é diventato il centro del biliardo ...), ha giocato tre spareggi, poi arrivato al palazzetto, la trasformazione .... supera prima i copparesi del C.R.C., primi nell'altro girone, poi il Cona (4) una delle favorite e la finale con i ragazzi terribili del Bocciodromo. Un percorso che parla da solo. Agli argentani resta la soddisfazione di un'annata importante e il rammarico di non averla chiusa nelle due tornate, quando Eros Rizzatti, campione italiano di 3° categoria, si é fatto recuperare dal 72 a 44, ma Mauro Castiglieri non é un avversario facile. Al Centro aggiungono un altro scudetto.
IL TABELLONE COMPLETO
| finale (22 maggio) | |||
| Bocciodromo (2) Argenta | Centro Ramasa | 3 - 3 | 1 - 2 |
| semifinali (15 e 16 maggio) | |||
| London Porto Tolle | Bocciodromo (2) Argenta | 3 - 3 | 1 - 2 |
| Arci (4) Cona | Centro Ramasa | 1 - 4 | |
| quarti di finale (28 aprile/30 maggio) | |||
| Circolo Buontemponi | London Porto Tolle | 2 - 4 | |
| Bocciodromo (2) Argenta | Centrale Voghiera | 3 - 3 | 2 - 1 |
| Arci (4) Cona | Fusetti (2) Oca Marina | 3 - 3 | 2 - 1 |
| C.R.C. Copparo | Centro Ramasa | 3 - 3 | 1 - 2 |
| risultati spareggi | |||
| martedì 18 marzo - venerdì 21 marzo 2025 | |||
| Fusetti Oca Marina | Adelante XII Morelli | 1 - 5 | 0 - 1 |
| Anspi Corporeno | Arci (5) Cona | 2 - 4 | 0 - 2 |
| Centrale (2) Dogato | Paolo (2) Cento | 0 - 6 | n.d. |
| Rinascita (4) S. Martino | Sport Francolino | 2 - 4 | 2 - 4 |
| martedì 25 marzo - venerdì 28 marzo 2025 | |||
| Adelante XII Morelli | Acli Goro | 3 - 3 | 2 - 3 |
| Arci (5) Cona | Centro Ramasa | 3 - 3 | 3 - 3 |
| Paolo (2) Cento | Ragno Azzurro Fiscaglia | 4 - 2 | 3 - 2 |
| Sport Francolino | Sport (2) Francolino | 3 - 3 | 2 - 3 |
| martedì 1 aprile - venerdì 4 aprile 2025 | |||
| Acli Goro | Sole Rosso Vigarano M. | 5 - 1 | 2 - 4 |
| Centro Ramasa | Arci (2) S. Nicolò | 3 - 3 | 0 - 4 |
| Paolo (2) Cento | Centrale (2) Casumaro | 5 - 1 | 2 - 3 |
| Sport (2) Francolino | Centrale Voghiera | 3 - 3 | 2 - 3 |
| martedì 8 aprile - venerdì 11 aprile 2025 | |||
| Acli Goro | London Porto Tolle | 3 - 3 | 1 - 3 |
| Centro Ramasa | Rinascita (3) S. Martino | 5 - 1 | 2 - 1 |
| Paolo (2) Cento | Fusetti (2) Oca Marina | 3 - 3 | 3 - 3 |
| Centrale Voghiera | Paolo (3) Cento | 3 - 3 | 4 - 1 |


Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati