albo d'oro
Nel 2018/2019 é stato disputato al Circolo Santa Zita, il Trofeo Enna Crema, valido per il Trofeo Élite.| 2005/ 2006 | Genova (D.L.F.) | Roberto | Torricelli | Modena |
| 2006/ 2007 | Genova (D.L.F.) | Andrea | Ottone | Genova |
| 2007/ 2008 | Genova (D.L.F.) | Lorenzo | Cardinali | Modena |
| 2008/ 2009 | Genova (D.L.F.) | Massimo | Ciccionesi | Genova |
| 2009/ 2010 | Genova (D.L.F.) | Fabio | Corradini | Bologna |
| 2010/ 2011 | ||||
| 2011/ 2012 | ||||
| 2012/ 2013 | Santa Zita (Genova) | Davide | Andreotti | Modena |
| 2013/ 2014 | ||||
| 2014/ 2015 | ||||
| 2015/ 2016 | ||||
| 2016/ 2017 | ||||
| 2017/ 2018 | Genova (Santa Zita) | Daniel | Destino | Bologna |
| 2018/ 2019 | ||||
| 2019/ 2020 | Genova (Santa Zita) | Diego | Malaspina | Genova |
| 2020/ 2021 | ||||
| 2021/ 2022 | Genova (Santa Zita) | Daniel | Destino | Bologna |
| 2022/ 2023 | Genova (Santa Zita) | Fabio | Corradini | Modena |
| 2023/ 2024 | Genova (Cornigliano) | Daniele | Mariotti | Bologna |
| 2024/ 2025 | Genova (Santa Zita) | Fabio | Corradini | Bologna |
| 2025/ 2026 | Genova (Cornigliano) | Fabio | Corradini | Bologna |
Le annate non riportate non é stato disputato, oppure non vallea per il Trofeo Élite
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati