E' INIZITA LA VOLATA FINALE ....
Nel girone 1, Il Paolo fa la voce grossa, va a vincere al Borgo, campo tutt'altro che semplice e guadagna un punto sulla Rinascita 3, vittoria di stretta misura sul Q/2 Pontelagoscuro. Vince anche il Sole Rosso e resta in terza posizione. 4 punti non sono pochi, ma mancano altrettante giornate al termine della stagione regolare, basta un passo falso per riaprire i giochi, limitatamente alle due di testa.
Nel girone 2, la Rinascita ha ormai messo in ghiaccio la vittoria, 10 punti sono un ritardo incolmabile per il Q/3, hanno pareggiato entrambe, probabilmente consapevoli della situazione, d'altronde basta guardare il divario con il Bocciodromo Argenta per avere il quadro, 16 punti dividono prima e terza, nonostante gli argentani stiano giocando un ottimo campionato. La fase finale dell'Estense si giocherà a livelli importanti.
Il girone 3, é stato il più combattuto per tutta la stagione, gli ultimi turni hanno consolidato la posizione del Centrale Dogato che negli ultimi tre turni, ha realizzato 14 dei 18 punti disponibili, adesso ha 3 punti di vantaggio sul Fusetti, protagonista di serata con lo strike realizzato contro l'Acli Goro, scivola al terzo posto l'Arci Quartiere sconfitto in casa dal Voghiera. Brutta sconfitta del Jackpot 3 a Cona, una frenata che rischia di tagliarlo fuori dalla volata finale. A questo punto della stagione i pronostici sono spesso smentiti, per convincersene basta dare un'occhiata ai risultati delle ultime giornate.
Nella foto Gianni Rossi, ieri sera ha perso un derby tutto veneto, con Alessandro Laurenti.
risultati
| girone 1 | ||
| Alice S. Bartolomeo | Arci 2 S. Nicolò | 2 - 4 |
| Centrale Casumaro | Il Noce Poggio Renatico | 3 - 3 |
| Anspi 2 Corporeno | Quadrifoglio 4 Pontelagoscuro | 3 - 3 |
| Rinascita 3 S. Martino | Quadrifoglio 2 Pontelagoscuro | 4 - 2 |
| Sole Rosso 3 Vigarano M. | Anspi 3 Corporeno | 4 - 2 |
| Il Borgo Vigarano Mainarda | Paolo 2 Cento | 1 - 5 |
| girone 2 | ||
| Parco Verde Copparo | Centrale 2 Voghiera | 5 - 1 |
| Bocciodromo 3 Argenta | Arci Denore | 5 - 1 |
| Quadrifoglio Pontelagoscuro | Rinascita 4 S. Martino | 3 - 3 |
| Il Noce 2 Poggio Renatico | Havana Ferrara | 5 - 1 |
| Arci S. Nicolò | Maggiordomo Montesanto | 4 - 2 |
| Quadrifoglio 3 Pontelagoscuro | Arci 2 Quartiere | 3 - 3 |
| girone 3 | ||
| Arci Quartiere | Centrale (3) Voghiera | 2 - 4 |
| Fusetti Oca Marina | Acli Goro | 6 - 0 |
| Arci B/1 Cona | Jackpot (3) Pontemaodino | 4 - 2 |
| Arci (2) Denore | Jackpot (2) Pontemaodino | 4 - 2 |
| El Guiro Goro | Ragno Azzurro (2) Fiscaglia | 3 - 3 |
| New Centrale Dogato | Arci (2) Donzella | 4 - 2 |
classifiche
| girone 1 | girone 2 | ||
| Paolo 2 Cento | 76 | Rinascita 4 S. Martino | 80 |
| Rinascita 3 S. Martino | 72 | Quadrifoglio 3 Pontelagoscuro | 70 |
| Sole Rosso 3 Vigarano M. | 66 | Bocciodromo 3 Argenta | 64 |
| Il Borgo Vigarano Mainarda | 63 | Parco Verde Copparo | 63 |
| Quadrifoglio 4 Pontelagoscuro | 61 | Il Noce 2 Poggio Renatico | 56 |
| Arci 2 S. Nicolò | 61 | Arci 2 Quartiere | 54 |
| Quadrifoglio 2 Pontelagoscuro | 53 | Quadrifoglio Pontelagoscuro | 49 |
| Il Noce Poggio Renatico | 52 | Centrale 2 Voghiera | 48 |
| Anspi 2 Corporeno | 50 | Maggiordomo Montesanto | 42 |
| Centrale Casumaro | 40 | Arci S. Nicolò | 42 |
| Anspi 3 Corporeno | 29 | Arci Denore | 40 |
| Alice S. Bartolomeo | 25 | Havana Ferrara | 40 |
| girone 3 | |||
| New Centrale Dogato | 72 | ||
| Fusetti Oca Marina | 69 | ||
| Arci Quartiere | 67 | ||
| Jackpot (3) Pontemaodino | 65 | ||
| Centrale (3) Voghiera | 63 | ||
| Jackpot (2) Pontemaodino | 52 | ||
| Arci (2) Denore | 50 | ||
| Arci (2) Donzella | 45 | ||
| Ragno Azzurro (2) Fiscaglia | 44 | ||
| Arci B/1 Cona | 44 | ||
| Acli Goro | 40 | ||
| El Guiro Goro | 37 | ||

Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati