venerdì 17 aprile 2026
CORSA A OSTACOLI
CORSA A OSTACOLI
ma l'importante è continuare a correre
Si conclude la fase a gironi di questo competizione, che sta assumendo sempre una dimensione sempre più importante, presenti molte tra le squadre più forti del ranking, com'é noto, visto che la stiamo seguendo dall'inizio, partecipano tre squadre ferraresi, che si sono comportate piuttosto bene. Il Bocciodromo Argenta ce l'ha fatta ad acciuffare gli spareggi, superando la Casa Rossa Murate, tra le mura amiche. Terza nel girone vinto dall'Olimpico Bazzano, campione in carica, che ha realizzato 29 punti, il punteggio più alto in assoluto, una media di 4,83. Parco Verde e A. Costa Carpi si dividono la posta, un risultato che permette ai copparesi di mantenere il secondo posto in classifica, evitando il primo turno di spareggi, capitan Luisari sottolinea con soddisfazione il percorso della sua squadra, che ha vissuto una stagione altalenante, soprattutto in campionato. Obiettivo centrato anche per il Buontemponi Fusion, un pareggio con la corazzata di Casalecchio (prima in classifica) é di per sé un ottimo risultato, che coincide con un secondo posto meritatissimo. Ingiocabili i singoli bolognesi nella foto: Alex Monti), Antonioli si salva con una prestazione di alto livello delle coppie. Continua il percorso per tutte le nostre squadre, che adesso dovranno superarsi.
tabellone
andata girone 1 |
ritorno | ||
| 31 ottobre 2025 1° giornata 20 febbraio 2026 | |||
| 0 - 6 | Bocciodromo Argenta | Olimpico Bazzano | 2 - 4 |
| 1 - 5 | Casa Rossa Murate (RSM) | Bocciofila Imola | 0 - 6 |
| 28 novembre 2025 2° giornata 20 marzo 2026 | |||
| 6 - 0 | Olimpico Bazzano | Casa Rossa Murate (RSM) | 4 - 2 |
| 5 - 1 | Bocciofila Imola | Bocciodromo Argenta | 4 - 2 |
| 19 dicembre 2025 3° giornata 17 aprile 2026 | |||
| 4 - 2 | Casa Rossa Murate (RSM) | Bocciodromo Argenta | 1 - 5 |
| 2 - 4 | Bocciofila Imola | Olimpico Bazzano | 1 - 5 |
| girone 2 | |||
| 31 ottobre 2025 1° giornata 20 febbraio 2026 | |||
| 5 - 1 | Parco Verde Copparo | Big Star Padulle | 1 - 5 |
| 2 - 4 | C.S Costa Carpi | ASD Magnum | 1 - 5 |
| 28 novembre 2025 2° giornata 20 marzo 2026 | |||
| 5 - 1 | Big Star Padulle | C.S Costa Carpi | 4 - 2 |
| 2 - 4 | ASD Magnum | Parco Verde Copparo | 3 - 3 |
| 19 dicembre 2025 3° giornata 17 aprile 2026 | |||
| 3 - 3 | C.S Costa Carpi | Parco Verde Copparo | 3 - 3 |
| 2 - 4 | ASD Magnum | Big Star Padulle | 1 - 5 |
| girone 3 | |||
| 31 ottobre 2025 1° giornata 20 febbraio 2026 | |||
| 5 - 1 | Equipe Charlot Casalecchio | Arci Rastignano | 3 - 3 |
| 5 - 1 | L'Incontro Riccione | Polisportiva 8 S. Vito | 3 - 3 |
| 28 novembre 2025 2° giornata 20 marzo 2026 | |||
| 4 - 2 | Arci Rastignano | L'Incontro Riccione | 2 - 4 |
| 1 - 5 | Polisportiva 8 S. Vito | Equipe Charlot Casalecchio | 2 - 4 |
| 19 dicembre 2025 3° giornata 17 aprile 2026 | |||
| 4 - 2 | L'Incontro Riccione | Equipe Charlot Casalecchio | 2 - 4 |
| 4 - 2 | Polisportiva 8 S. Vito | Arci Rastignano | 5 - 1 |
| girone 4 | |||
| 31 ottobre 2025 1° giornata 20 febbraio 2026 | |||
| 3 - 3 | G. B. 2003 Montese | Buontemponi Fusion | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Arci Benassi | Equipe Charlot 2 Casalecchio | 2 - 4 |
| 28 novembre 2025 2° giornata 20 marzo 2026 | |||
| 5 - 1 | Buontemponi Fusion | Arci Benassi | 3 - 3 |
| 4 - 2 | Equipe Charlot 2 Casalecchio | G. B. 2003 Montese | 3 - 3 |
| 19 dicembre 2025 3° giornata 17 aprile 2026 | |||
| 5 - 1 | Arci Benassi | G. B. 2003 Montese | 3 - 3 |
| 4 - 2 | Equipe Charlot 2 Casalecchio | Buontemponi Fusion | 3 - 3 |
| girone 5 | |||
| 31 ottobre 2025 1° giornata 20 febbraio 2026 | |||
| 5 - 1 | Sole Sasso Marconi | Cognentese Modena | 3 - 3 |
| 2 - 4 | Concordia Pesaro | Nina Fanano | 2 - 4 |
| 28 novembre 2025 2° giornata 20 marzo 2026 | |||
| 3 - 3 | Cognentese Modena | Concordia Pesaro | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Nina Fanano | Sole Sasso Marconi | 1 - 5 |
| 19 dicembre 2025 3° giornata 17 aprile 2026 | |||
| 3 - 3 | Concordia Pesaro | Sole Sasso Marconi | 1 - 5 |
| 3 - 3 | Nina Fanano | Cognentese Modena | 3 - 3 |
| girone 6 | |||
| 31 ottobre 2025 1° giornata 20 febbraio 2026 | |||
| 3 - 3 | Polisportiva S. Vito | Circolo Caprilino Pesaro | 5 - 1 |
| 3 - 3 | Big Star 2 Padulle | Bocciofila Budrio | 2 - 4 |
| 28 novembre 2025 2° giornata 20 marzo 2026 | |||
| 5 - 1 | Circolo Caprilino Pesaro | Big Star 2 Padulle | 3 - 3 |
| 4 - 2 | Bocciofila Budrio | Polisportiva S. Vito | 0 - 6 |
| 19 dicembre 2025 3° giornata 17 aprile 2026 | |||
| 3 - 3 | Big Star 2 Padulle | Polisportiva S. Vito | 3 - 3 |
| 4 - 2 | Bocciofila Budrio | Circolo Caprilino Pesaro | 3 - 3 |
| girone 7 | |||
| 31 ottobre 2025 1° giornata 20 febbraio 2026 | |||
| 5 - 1 | Magic Blu S. Giorgio di Piano | Birra di Paolino Rimini | 4 - 2 |
| 2 - 4 | Harmony Club | Arci 5 Piumazzo | 0 - 6 |
| 28 novembre 2025 2° giornata 20 marzo 2026 | |||
| 1 - 5 | Birra di Paolino Rimini | Harmony Club | 3 - 3 |
| 4 - 2 | Arci 5 Piumazzo | Magic Blu S. Giorgio di Piano | 3 - 3 |
| 19 dicembre 2025 3° giornata 17 aprile 2026 | |||
| 4 - 2 | Harmony Club | Magic Blu S. Giorgio di Piano | 2 - 4 |
| 4 - 2 | Arci 5 Piumazzo | Birra di Paolino Rimini | 3 - 3 |
| GIRONI DELLA LIGURIA | |||
| girone 1 | |||
| 31 ottobre 2025 1° giornata 20 febbraio 2026 | |||
| 3 - 3 | Amici Certosa | Abs Sarzana / Maxim | 3 - 3 |
| 2 - 4 | Santa Zita | Unione | 1 - 5 |
| 28 novembre 2025 2° giornata 20 marzo 2026 | |||
| 1 - 5 | Unione | Abs Sarzana / Maxim | 3 - 3 |
| 2 - 4 | Santa Zita | Amici Certosa | 2 - 4 |
| 19 dicembre 2025 3° giornata 17 aprile 2026 | |||
| 5 - 1 | Abs Sarzana / Maxim | Santa Zita | |
| 1 - 5 | Unione | Amici Certosa | |
| girone 2 | |||
| 31 ottobre 2025 1° giornata 20 febbraio 2026 | |||
| 2 - 4 | Castellaccio | Amici Certosa 2 | 3 - 3 |
| 2 - 4 | Grinta | Cornigliano | 2 - 4 |
| 28 novembre 2025 2° giornata 20 marzo 2026 | |||
| 3 - 3 | Cornigliano | Castellaccio | 5 - 1 |
| 2 - 4 | Amici Certosa 2 | Grinta | 2 - 4 |
| 19 dicembre 2025 3° giornata 17 aprile 2026 | |||
| 1 - 5 | Castellaccio | Grinta Rapallo | |
| 5 - 1 | Amici Certosa 2 | Cornigliano | |
classifiche
| girone 1 | girone 5 | |||
| Olimpico Bazzano | 29 | Sole Sasso Marconi | 25 | |
| Bocciofila Imola | 23 | Nina Fanano | 17 | |
| Bocciodromo Argenta | 12 | Concordia Pesaro | 15 | |
| Casa Rossa Murate (RSM) | 8 | Cognentese Modena | 15 | |
| girone 2 | girone 6 | |||
| Big Star Padulle | 24 | Polisportiva S. Vito | 22 | |
| Parco Verde Copparo | 19 | Bocciofila Budrio | 18 | |
| ASD Magnum | 17 | Circolo Caprilino Pesaro | 17 | |
| C.S Costa Carpi | 12 | Big Star 2 Padulle | 15 | |
| girone 3 | girone 7 | |||
| Equipe Charlot Casalecchio | 23 | Arci 5 Piumazzo | 24 | |
| L'Incontro Riccione | 20 | Magic Blu S. Giorgio di Piano | 20 | |
| Polisportiva 8 S. Vito | 16 | Harmony Club | 16 | |
| Arci Rastignano | 13 | Birra di Paolino Rimini | 12 | |
| girone 4 | Liguria | |||
| Equipe Charlot 2 Casalecchio | 22 | girone 1 | ||
| Buontemponi Fusion | 20 | Abs Sarzana / Maxim | 19 | |
| Arci Benassi | 16 | Amici Certosa | 19 | |
| G. B. 2003 Montese | 14 | Unione Genova | 14 | |
| Santa Zita | 8 | |||
| girone 2 | ||||
| Grinta Rapallo | 17 | |||
| Cornigliano | 17 | |||
| Amici Certosa 2 | 16 | |||
| Castellaccio | 10 | |||


Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati