Delle tre che avevano vinto il girone, si é salvato solamente il Centrale Dogato, il Q/3 Pontelagoscuro era arrivato direttamente al palazzetto come miglior seconda, mentre i codigoresi e il S. Nicolò erano passati per gli spareggi. Tutti e tre i gironi rappresentati, quello del basso ferrarese con due squadre, che si scontreranno nelle semifinali. Pronostici? Meglio evitarli, anche se una citazione particolare la meritano i ragazzi del S. Nicolò che hanno giocato tre turni di spareggio, eliminando ai quarti di finale La Rinascita 4 S. Martino, che molti davano favorita per la conquista del titolo.
TABELLONE
| finale | |||
| lunedì 9 maggio 2026 | spar. | ||
| semifinali | |||
| lunedì 9 maggio 2026 | spar. | ||
| Arci 2 S. Nicolò | Q/3 Pontelagoscuro | ||
| Centrale Dogato | Jackpot 3 Pontemaodino | ||
| quarti di finale | |||
| spar. | |||
| Rinascita 4 S. Martino | Arci 2 S. Nicolò | 2 - 4 | |
| Q/3 Pontelagoscuro | Bocciodromo 3 Argenta | 3 - 3 | 2 - 0 |
| Centrale Dogato | Fusetti Oca Marina | 3 - 3 | 2 - 0 |
| Paolo 2 Cento | Jackpot 3 Pontemaodino | 2 - 4 | |
| 4° turno (entrano le 2° classificate) | |||
| andata | ritorno | ||
| 10/04/2026 | 17/04/2026 | ||
| Bocciodromo 3 Argenta | Rinascita 3 S. Martino | 5 - 1 | 2 - 1 |
| Arci Quartiere | Fusetti Oca Marina | 3 - 3 | 2 - 3 |
| Q/4 Pontelagoscuro | Jackpot (3) Pontemaodino | 2 - 4 | 0 - 2 |
| Arci 2 S. Nicolò | Sole Rosso 3 Vigarano M. | 5 - 1 | 2 - 1 |
| 3° turno (entrano le 3° classificate) | |||
| 27/03/2026 | 03/04/2026 | ||
| Q/2 Pontelagoscuro | Sole Rosso 3 Vigarano M. | 2 - 4 | 0 - 2 |
| Q/4 Pontelagoscuro | Parco Verde Copparo | 5 - 1 | 2 - 4 |
| Il Noce 2 Poggio Renatico | Jackpot (3) Pontemaodino | 2 - 4 | 4 - 2 |
| Centrale (3) Voghiera | Bocciodromo 3 Argenta | 2 - 4 | 0 - 3 |
| Borgo Vigarano Mainarda | Arci Quartiere | 2 - 4 | 0 - 2 |
| Arci B/1 Cona | Arci 2 S. Nicolò | 3 - 3 | 3 - 3 |
| 2° turno (si aggiungono anche dal 4° al 6° posto) | |||
| 17/03/2026 | 20/03/3/26 | ||
| Q/2 Pontelagoscuro | Jackpot (2) Pontemaodino | 3 - 3 | 4 - 2 |
| Acli Goro | Q/4 Pontelagoscuro | 1 - 5 | 0 - 6 |
| Arci 2 Denore | Il Noce 2 Poggio Renatico | 2 - 4 | 0 - 6 |
| Havana Ferrara | Centrale (3) Voghiera | 1 - 5 | 2 - 4 |
| Centrale 2 Voghiera | Borgo Vigarano Mainarda | 3 - 3 | 0 - 3 |
| Arci B/1 Cona | Arci 2 Quartiere | 4 - 2 | 3 - 1 |
| Anspi 2 Corporeno | Arci Quartiere | 1 - 5 | 0 - 6 |
| Maggiordomo Montesanto | Arci 2 S. Nicolò | 2 - 4 | 1 - 2 |
| Bocciodromo 3 Argenta | Centrale Casumaro | 4 - 2 | 2 - 2 |
| 1° turno (classificate dal 7° al 12° posto) | |||
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | ||
| Arci Denore | Q/2 Pontelagoscuro | 3 - 3 | 0 - 3 |
| Havana Ferrara | Il Noce Poggio Renatico | 4 - 2 | 3 - 3 |
| Arci S. Nicolò | Anspi 2 Corporeno | 1 - 5 | 1 - 2 |
| Acli Goro | Q/1 Pontelagoscuro | 4 - 2 | 3 - 3 |
| El Guiro Goro | Centrale 2 Voghiera | 2 - 4 | 1 - 4 |
| Arci 2 Donzella | Maggiordomo Montesanto | 2 - 4 | 0 - 6 |
| Anspi 3 Corporeno | Arci 2 Denore | 2 - 4 | 0 - 6 |
| Alice S. Bartolomeo | Arci B/1 Cona | 0 - 6 | 1 - 5 |
| Centrale Casumaro | Ragno Azzurro 2 Fiscaglia | 4 - 2 | 3 - 3 |
| girone 1 | girone 2 | girone 3 | |||
| Paolo 2 Cento | 91 | Rinascita 4 S. Martino | 96 | New Centrale Dogato | 89 |
| Rinascita 3 S. Martino | 87 | Q/3 Pontelagoscuro | 88 | Fusetti Oca Marina | 85 |
| Sole Rosso 3 Vigarano M. | 76 | Parco Verde Copparo | 78 | Arci Quartiere | 83 |
| Arci 2 S. Nicolò | 75 | Bocciodromo 3 Argenta | 78 | Jackpot 3 Pontemaodino | 83 |
| Il Borgo Vigarano Mainarda | 74 | Arci 2 Quartiere | 73 | Centrale (3) Voghiera | 75 |
| Q/4 Pontelagoscuro | 74 | Il Noce 2 Poggio Renatico | 64 | Jackpot 2 Pontemaodino | 64 |
| Q/2 Pontelagoscuro | 66 | Quadrifoglio Pontelagosc. | 61 | Arci (2) Denore | 61 |
| Il Noce Poggio Renatico | 63 | Centrale 2 Voghiera | 58 | Arci B/1 Cona | 57 |
| Anspi 2 Corporeno | 60 | Maggiordomo Montesanto | 54 | Ragno Azzurro 2 M. F. | 54 |
| Centrale Casumaro | 53 | Arci S. Nicolò | 49 | Arci (2) Donzella | 53 |
| Alice S. Bartolomeo | 37 | Havana Ferrara | 47 | El Guiro Goro | 46 |
| Anspi 3 Corporeno | 36 | Arci Denore | 46 | Acli Goro | 42 |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati