ANCHE I BOOKMAKER SBAGLIANO
In fase di presentazione avevamo previsto che ci potevano essere sorprese, anche se finora questa era la serie che ne aveva riservate di meno. E' noto però che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi ...
Il primo confronto, giocato giocato lunedì scorso, aveva rispettato i pronostici, il Corporeno seppure dopo una lotta durissima aveva avuto la meglio sulla Stella di Fantoni. Ieri sera , a parte la capolista, che vince di misura, non senza soffrire, contro il Cona di Robertino Mantovani, le cose sono andate diversamente, il Ragno Azzurro passa il turno superando il C.R.C., i copparesi erano arrivati terzi nel girone con 8 punti di vantaggio, partivano favoriti, ma si tratta di due squadre dai valori molto simili, la vittoria dei massesi non si può considerare una sorpresa clamorosa. Termine che invece si può utilizzare per l'ultimo quarto, l'Arci 4 Cona, nella migliore tradizione della storia conense, manda a casa il Sole Rosso, secondo nel girone con 16 punti in più dei rivali. Il fascino del palazzetto é questo, non si riparte da zero, ma quasi, l'eliminazione diretta richiede un approccio diverso dalla stagione regolare, spesso la determinazione azzera il gap tecnico, senza sottovalutare l'impatto con i panni nuovi. Le semifinali saranno un altro appuntamento da non perdere, niente pronostici, anche se la Stella di Militello gode di qualche credito in più, soprattutto dopo l'eliminazione dei vigaranesi.
TABELLONE
| finale | |||
| giovedì 21 maggio | |||
| semifinali | |||
| venerdì 15 maggio | |||
| Stella (2) Ferrara | Anspi Corporeno | ||
| Ragno Azzurro Fiscaglia | Arci (4) Cona | ||
| quarti di finale | |||
| mercoledì 13 maggio | |||
| Stella (2) Ferrara | Arci 5 Cona | 4 - 2 | |
| lunedì 11 maggio | |||
| Anspi Corporeno | Stella Ferrara | 3 - 3 | 2 - 0 |
| mercoledì 13 maggio | |||
| C.R.C. Copparo | Ragno Azzurro Fiscaglia | 1 - 4 | |
| Sole Rosso (2) Vigarano M. | Arci (4) Cona | 1 - 4 | |
| spareggi | |||
| 2° tornata: partita secca | |||
| mercoledì 6 maggio | |||
| Arci 5 Cona | Adelante XII Morelli | 4 - 1 | |
| venerdì 1 maggio | |||
| Stella Ferrara | Centrale Voghiera | 3 - 3 | 2 - 0 |
| Ragno Azzurro Fiscaglia | Centrale 2 Casumaro | 4 - 0 | |
| Arci (4) Cona | Arci Donzella | 4 - 1 | |
| 1° tornata andata e titorno | |||
| 14/04/2026 | 17/04/2026 | ||
| La Fenice (2) Final di Rero | Centrale Voghiera | 3 - 3 | 2 - 3 |
| Arci 6 Cona | Centrale 2 Casumaro | 2 - 4 | 0 - 2 |
classifica finale
| Stella (2) Ferrara | 99 |
| Sole Rosso (2) Vigarano M. | 95 |
| C.R.C. Copparo | 93 |
| Anspi Corporeno | 86 |
| Stella Ferrara | 85 |
| Ragno Azzurro Fiscaglia | 85 |
| Arci (4) Cona | 79 |
| Arci (5) Cona | 78 |
| Adelante XII Morelli | 76 |
| Arci Donzella | 71 |
| Centrale (2) Casumaro | 66 |
| Centrale Voghiera | 65 |
| La Fenice (2) Final di Rero | 63 |
| Arci (6) Cona | 51 |
Ciao Ivan sono Mirko....se mi permetti faccio un gesto scaramantico che non posso mostrarti sulla tua ultima frase😅😂🤣😂
RispondiEliminaPermesso accordato !!!!
Elimina