TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE
Sei squadre in quattro punti, il divario tra la prima è l'ultima è di dieci, ogni considerazione deve tenere conto di questi dati, che evidenziano un quadro aperto a tutte le soluzioni, la formula prevede il passaggio diretto per le prime sei, obiettivo alla portata di tutti. Serata senza grandi scossoni, grande equilibrio ad eccezione del Corporeno che con la larga vittoria sul Buontemponi aggancia il podio, raggiungendo il Donzella di Pozzati, che prezioso il pareggio a Porto Tolle, i Red Devil's adesso sono secondi a un punto. Di rilievo anche la terza posizione dei dogatesi di Gianni Parente, che vincono di misura contro la Rinascita S. martino, ancora in ultima posizione; buono il risultato, meno la prestazione, in una serata dove non si é visto un gran biliardo. In testa adesso c'è il C.R.C. che ha avuto la meglio contro il Q/3 Pontelagoscuro di Massimo Bianchi, i copparesi hanno cambiato molto, ma sono riusciti a trovare l'amalgama in fretta, la trasferta di Donzella non sarà decisiva, com'é ovvio di questi tempi, ma svelerà molte cose. Arci 5 Cona e Stella non si fanno male, una divisione della posta utile alla classifica, lo stesso fanno Voghiera e Casumaro. E vissero tutti ....
risultati
| Arci 5 Cona | 3 - 3 | Stella 1 Ferrara |
| Anspi 1 Corporeno | 5 - 1 | Buontemponi Ferrara |
| C.R.C. 1 Copparo | 4 - 2 | Q/3 Pontelagoscuro |
| Red Devil's Porto Tolle | 3 - 3 | Arci 1 Donzella |
| Centrale Voghiera | 3 - 3 | Centrale 2 Casumaro |
| New Centrale Dogato | 4 - 2 | Rinascita 1 S. Martino |
| prossimo turno (06/11/2026) | ||
| Stella 1 Ferrara | Rinascita 1 S. Martino | |
| Buontemponi Ferrara | Arci 5 Cona | |
| Q/3 Pontelagoscuro | Anspi 1 Corporeno | |
| Arci 1 Donzella | C.R.C. 1 Copparo | |
| Centrale 2 Casumaro | Red Devil's Porto Tolle | |
| Centrale Voghiera | New Centrale Dogato | |
| 1 | C.R.C. 1 Copparo | 26 |
| 2 | Red Devil's Porto Tolle | 25 |
| 3 | New Centrale Dogato | 24 |
| 4 | Arci 1 Donzella | 23 |
| 5 | Anspi 1 Corporeno | 23 |
| 6 | Q/3 Pontelagoscuro | 22 |
| 7 | Centrale Voghiera | 20 |
| 8 | Stella 1 Ferrara | 19 |
| 9 | Centrale 2 Casumaro | 18 |
| 10 | Arci 5 Cona | 18 |
| 11 | Buontemponi Ferrara | 18 |
| 12 | Rinascita 1 S. Martino | 16 |






