lunedì 18 maggio 2026

TROFEO ELITE: TUTTI I VINCITORI DELLE GARE

ALBO D'ORO


aggiornato a fine stagione dopo le finali 
in bianco le gare, blu le finali, viola il totale
      gare finali  
  nominativi singolo coppia totale singolo coppia totale totale generale
                   
1 Fabio Corradini 14 7 21 4 3 7 28
2 Giacomo Pacini 5 4 9 3 3 6 15
3 Daniel Destino 6 4 10 3 1 4 14
4 Lorenzo Cardinali 4 4 8 2 2 4 12
5 Andrea Messori 5 4 9 0 2 2 11
6 Cristian Corsano 2 4 6 0 2 2 8
7 Davide Degli Esposti 2 2 4 2 1 3 7
8 Davide Andreotti 1 3 4 0 2 2 6
9 Stefano Copelli  1 2 3 2 1 3 6
10 Diego Malaspina 4 1 5 0 1 1 6
11 Tiziano Bovo 1 1 2 0 2 2 4
12 Massimo Ciccionesi 2 2 4 0 0 0 4
13 Tiziano Iotti 0 2 2 0 2 2 4
14 Fabio Muzzarelli 1 2 3 0 1 1 4
15 Loris Pilò 0 2 2 1 1 2 4
16 Carlo Sandrini 0 3 3 1 0 1 4
17 Alessio Benelli 3 0 3 0 0 0 3
18 Omar Carlotto 0 1 1 0 2 2 3
19 William Facchini 0 2 2 0 1 1 3
20 Alexandro Giannini 0 3 3 0 0 0 3
21 Alex Monti 2 1 3 0 0 0 3
22 Giorgio Nosari 0 3 3 0 0 0 3
23 Vando Rossini 1 2 3 0 0 0 3
24 Massimo Rovinetti 0 3 3 0 0 0 3
25 Riccardo Rubini  0 3 3 0 0 0 3
26 Mirco Soli  2 1 3 0 0 0 3
27 Giacomo Stagno 0 3 3 0 0 0 3
28 Francesco Affinito 0 2 2 0 0 0 2
29 Walter Angelini 0 2 2 0 0 0 2
30 Marcello Antonaci 0 2 2 0 0 0 2
31 Marco Antonioni 1 1 2 0 0 0 2
32 Nando Arduini 0 2 2 0 0 0 2
33 Mirco Ascani  2 0 2 0 0 0 2
34 Salvatore Barone 0 2 2 0 0 0 2
35 Maurizio Bonazza 0 1 1 0 1 1 2
36 Stefano Bricoli 0 2 2 0 0 0 2
37 Mirco Bruni  1 1 2 0 0 0 2
38 Marco Cerchiari 1 1 2 0 0 0 2
39 Emanuele De Pietri 2 0 2 0 0 0 2
40 Ferdinando Del Re  0 2 2 0 0 0 2
41 Luca Dolzani 0 2 2 0 0 0 2
42 Alex Galli 1 0 1 1 0 1 2
43 Christian Gnudi 0 2 2 0 0 0 2
44 Tiziano Gualandi  0 2 2 0 0 0 2
45 Fiorenzo Leonardi  1 1 2 0 0 0 2
46 Danilo Mainardi 0 2 2 0 0 0 2
47 Stefano Malagoli 0 2 2 0 0 0 2
48 Christian Marchi 0 2 2 0 0 0 2
49 Daniele Mariotti 2 0 2 0 0 0 2
50 Andrea Muccioli 2 0 2 0 0 0 2
51 Antonello Mureddu 0 2 2 0 0 0 2
52 Pietro Nasi 0 2 2 0 0 0 2
53 Roberto Pirri 0 2 2 0 0 0 2
54 Pietro Stagno 0 2 2 0 0 0 2
55 Alessandro Tantini 0 1 1 1 0 1 2
56 Paolo Vitelli 1 1 2 0 0 0 2
57 Juri Zaccarini 0 2 2 0 0 0 2
58 Daniele Zuppiroli  0 1 1 1 0 1 2
59 Augusto Armaroli 0 1 1 0 0 0 1
60 Massimiliano Ascani  0 1 1 0 0 0 1
61 Carles Barboni 0 0 0 0 1 1 1
62 Max Basciu 1 0 1 0 0 0 1
63 Gianmarco Baudi 0 0 0 0 1 1 1
64 R. Betocchi 0 1 1 0 0 0 1
65 Tiziano Boccaleoni  0 1 1 0 0 0 1
66 Alessandro Bonetti 0 1 1 0 0 0 1
67 Davide Bongiovanni 0 1 1 0 0 0 1
68 Paolo Bortolotti 0 1 1 0 0 0 1
69 Mauro Bozzoli 0 1 1 0 0 0 1
70 Andrea Brunoni 1 0 1 0 0 0 1
71 Franco Bruschi 0 0 0 0 1 1 1
72 Luca Bruscolini 0 0 0 0 1 1 1
73 Simone Capponcelli 0 1 1 0 0 0 1
74 Glauco Carloni 1 0 1 0 0 0 1
75 Paolo Carloni 1 0 1 0 0 0 1
76 James Casellato 1 0 1 0 0 0 1
77 Raffaele Cassandra 0 1 1 0 0 0 1
78 Giuliano Clò 0 1 1 0 0 0 1
79 Luciano Conteo 0 1 1 0 0 0 1
80 Paolo Copelli 0 1 1 0 0 0 1
81 Marco Cristiani 0 1 1 0 0 0 1
82 Lorenzo Denti 0 1 1 0 0 0 1
83 Petros Diomos 0 1 1 0 0 0 1
84 Armando Donati 0 1 1 0 0 0 1
85 Fabrizio Dondarini 0 1 1 0 0 0 1
86 Giamppaolo Fabbricotti 0 1 1 0 0 0 1
87 Diego Ferrari 1 0 1 0 0 0 1
88 Michele Fiorini 0 0 0 0 1 1 1
89 Roberto Fogli Iseppe 0 1 1 0 0 0 1
90 Davide Foschi 0 1 1 0 0 0 1
91 Davide Frati 1 0 1 0 0 0 1
92 Guglielmo Gamberini 0 1 1 0 0 0 1
93 Vladimiro Gasperini 1 0 1 0 0 0 1
94 Giorgio Leoni 0 1 1 0 0 0 1
95 Giulio Manghi 0 1 1 0 0 0 1
96 Mauro Montanari  0 1 1 0 0 0 1
97 Alessandro Montanari  1 0 1 0 0 0 1
98 Franco Nanni 0 1 1 0 0 0 1
99 Fabrizio Nobili 0 0 0 0 1 1 1
100 Sandro Olimbo 0 1 1 0 0 0 1
101 Roberto Orsi  0 1 1 0 0 0 1
102 Marco Orsini 0 1 1 0 0 0 1
103 Andrea Ottone 1 0 1 0 0 0 1
104 Gilberto Pacini  0 1 1 0 0 0 1
105 Max Paltrinieri 0 1 1 0 0 0 1
106 Andrea Pinardi 0 1 1 0 0 0 1
107 Paolo Pinelli 1 0 1 0 0 0 1
108 Maurizio Piras 0 1 1 0 0 0 1
109 Luca Prati 0 1 1 0 0 0 1
110 Alessio Prencipe 0 0 0 0 1 1 1
111 Alberto Quieti 1 0 1 0 0 0 1
112 Roberto Roli  0 1 1 0 0 0 1
113 Giordano Rossi  0 1 1 0 0 0 1
114 Cristian Rubini  1 0 1 0 0 0 1
115 Mirko Semprucci 0 1 1 0 0 0 1
116 Marco Serra 0 1 1 0 0 0 1
117 Andrea Simoni 0 0 0 0 1 1 1
118 Sandro Spaggiari 0 1 1 0 0 0 1
119 Stefano Stefanelli 0 1 1 0 0 0 1
120 Davide Tesei 0 0 0 0 1 1 1
121 Marco Tolomelli 0 1 1 0 0 0 1
122 Luca Tommassini 0 1 1 0 0 0 1
123 Roberto Torricelli 1 0 1 0 0 0 1
124 Cesare Tranzanu 0 1 1 0 0 0 1
125 Gianluca  Verucchi 0 1 1 0 0 0 1
126 Demis Zanetti 0 1 1 0 0 0 1
127 Roberto Zanni 0 1 1 0 0 0 1
128 Ivano Zerbinati 0 0 0 0 1 1 1

kkj

Nessun commento:

Posta un commento

I commenti sono moderati