fase finale:
Casalecchio di Reno (Arci Curiel), domenica 13 dicembre 2026, 0re 15.00
giovedì 19 novembre 2026
martedì 17 novembre 2026
3° GARA NAZIONALE SINGOLO
batterie di qualificazione:
sabato 28 (14.30), domenica 29 novembre 2026 (9.00)
fase finale:
domenica 29 novembre 2026, ore 15.00, presso il Circolo Santa Zita Genova
scadenza iscrizioni: sabato 14 novembre (14.00)
batterie da 8, partite ai punti 80, regolamento Uisp 2026/2027
Obbligatoria la divisa nazionale
l'anno scorso ha vinto: Fabio Corradini
3° GARA NAZIONALE COPPIE
i vincitori parteciperanno di diritto ai campionati nazionali
MEMORIAL MAURIZIO BOTTONI
batterie eliminatorie:
sabato 12, ore 14.30 e domenica 13 dicembre 2026, ore 9.00
in bar e circoli della provincia di Ferrara
fase finale:
Cona (Circolo Arci), domenica 13 dicembre 2026, ore 15.00
termine iscrizioni: sabato 28 novembre 2026
Batterie da 8 coppie, partite ai punti 70, regolamento Uisp 2026/2027.
E' obbligatoria la divisa nazionale
L'anno scorso hanno vinto Loris Pilò e Daniel Destino
lunedì 16 novembre 2026
MODENA: 2° PROVA COPPIA
MEMORIAL RENZO BURSI
fase finale:
Montale (Slim Bar), domenica 22 novembre 2026
LA SPEZIA: 2° PROVA SINGOLO
Arci Il campetto organizza il
TROFEO ZOPPI LUCIANO
inizio gara il 16 novembre 2026l'anno scorso ha vinto Federico Fratoni
CAMPIONATO REGIONALE COPPIA - 2° CATEGORIA
fase finale:
domenica 6 dicembre 2026 (8.45) presso il Bar Paolo (Cento)
eliminatorie:
sabato 5 (14.30), domenica 6 dicembre 2026 (8.45)
in bar e circoli della provincia
scadenza iscrizioni: sabato 21 novembre
Batterie da 8 coppie, partite ai punti 70, regolamento Uisp 2026/2027
Obbligatoria la divisa nazionale
GARA LIBERA RISERVATA AI SINGOLI
La Bocciofila Imola
TROFEO E. SABBATANI
(per gli amici il Francese)
gironi separati per i giocatori di 3° categoria
batterie eliminatorie:
lunedì 21 (20.00), mercoledì 23 (20.00), domenica 27 (14.30), lunedì 28 (20.00), martedì 29 dicembre 2026 (20.00), sabato 2 (20.00), lunedì 4 gennaio 2027 (20.00)
fase finale:
martedì 5 gennaio 2027, ore 20.00
quota: € 20.00, termine utile: domenica 20 dicembre.
Per iscriversi: 339 7689706
si può scegliere la serata di gioco
le quote di iscrizione andranno interamente a montepremi
batterie da 8 giocatori, partite ai punti 80, obbligatoria la divisa di gioco.
Regolamento Uisp 2026/2027
Bocciofila Imola, Via Saffi, 50 - Imola
PONTEMAODINO: GARA LIBERA COPPIE
gara libera
gironi di 3° categoria separati
batterie eliminatorie:
lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, domenica 27, lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 dicembre 2026, ore 20.30, sabato 2 gennaio 2027, ore 14.30
serata finale:
sabato 2 gennaio 2027, ore 20.30
premi:
1° classificata: S. V. 600
2° classificata: S. V. 400
3° classificati: S. V. 200 a coppia
5° classificati: S. V. 100 a coppia
rimborso dell'iscrizione a chi perde la finale di batteria
quota: € 30.00
per iscrizione: Stefano Trasforini: 335 5892998
batterie da 8 coppie, partite ai punti 70, regolamento Uisp 2026/2027, obbligatoria la divisa nazionale
SAN GIORGIO DI PIANO: GARA LIBERA COPPIE
ALESSANDRO MONTANARI
batterie di qualificazione:
martedì 22, mercoledì 23, lunedì 28, martedì 29 (20.30) dicembre 2026
fase finale:
lunedì 4 gennaio 2027 (20.30)
quota iscrizione: € 40,00, per iscriversi: 370 3208673
termine iscrizione: lunedì 21 dicembre 2026
é possibile scegliere la serata di gioco
batterie da 8 coppie, partite ai punti 70, obbligatoria la divisa nazionale.Regolamento Uisp 2026/2027
CASTEL D'ADAIANO (BO): GARA LIBERA COPPIE
le coppie non possono essere formate da due 1° categoria
finale:
martedì 5 gennaio 2027
eliminatorie:
mercoledì 23, lunedì 28, mercoledì 30 dicembre 2026, domenica 3 gennaio 2027
orario di inizio: 20.30
base 32 coppie, batterie da 4, partire ai punti 70
per iscriversi, telefonare al 351 5098921 (dopo le 14.00)
42° MEMORIAL DANIELE ALBERTI
Daniele era un ragazzo di poco più di vent'anni rimasto ucciso mentre attraversava un passaggio a livello incustodito. Giocava in una delle squadre del Centrale, insieme al fratello Mauro, al centro della foto, dopo aver premiato Enzo e Fausto Grandi, vincitori dell'edizione del 1987.
gara libera a 64 coppie
Bar Centrale Dogato
Piazza XXV Aprile
Piazza XXV Aprile
gironi di qualificazione:
sabato 19 (20.30), domenica 20 (14.30), lunedì 21 (20.30), martedì 22 (20.30), mercoledì 23 (20.30), domenica 27 (14.30), lunedì 28 (20.30), martedì 29 dicembre 2026 (20.30)
girone finale:
sabato 19 (20.30), domenica 20 (14.30), lunedì 21 (20.30), martedì 22 (20.30), mercoledì 23 (20.30), domenica 27 (14.30), lunedì 28 (20.30), martedì 29 dicembre 2026 (20.30)
girone finale:
mercoledì 30 dicembre 2026 (20.30)
per iscriversi telefonare al 339 3667401
termine iscrizione: 15 dicembre 2025
Per informazioni e chiarimenti si può utilizzare il blog , messenger, WhatsApp.
Gli abbinamenti delle otto coppie finaliste, saranno sorteggiate ed esposte prima dell'inizio della gara.
per iscriversi telefonare al 339 3667401
termine iscrizione: 15 dicembre 2025
Per informazioni e chiarimenti si può utilizzare il blog , messenger, WhatsApp.
Gli abbinamenti delle otto coppie finaliste, saranno sorteggiate ed esposte prima dell'inizio della gara.
l'anno scorso hanno vinto: Marco Morelli e Alessio Benelli
domenica 15 novembre 2026
2° GARA NAZIONALE COPPIA
MEMORIAL CLAUDIO PIAZZI
sul gradino più basso del podio:
Gianluca Maselli - Alessandro Monti (Big Star Padulle) e Valter Angelini - Nando Arduini (Circolo Concordia Pesaro)
si sono fermati ai quarti:
Paolo Fava - Alessio Benelli (Sole Sasso Marconi), Valerio Cerlini - William Malagoli (Polisportiva S. Vito), Armandino Brunoni - Marco Morri (M. C. L. - Harmony Pesaro), Davide Andreotti - Lorenzo Cardinali (Arci 5 Piumazzo)
usciti allo spareggio:
Max Ascani - De Biagi (Circolo Caprilino Pesaro), Alex Monti - Christian Marchi (Equipe Charlot Casalecchio), Mirco Ascani - Alessandro tantini (Magic Blu S. Giorgio di Piano), Giorgio Nosari - Riccardo Rubini (Magic Blu S. Giorgio di Piano), Maurizio Piras - Giampaolo Fabbricotti (Amici Certosa Genova)
l'ultima edizione é stata vinta da Giorgio Nosari - Riccardo Rubini (Bologna)
Ringrazio Giuliano Puzzarini per le informazioni.
TROFEO ELITE: TUTTI I VINCITORI DELLE GARE
ALBO D'ORO
| gare | finali | ||||||||
| nominativi | singolo | coppia | totale | singolo | coppia | totale | totale generale | ||
| 1 | Fabio | Corradini | 14 | 7 | 21 | 4 | 3 | 7 | 28 |
| 2 | Daniel | Destino | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 4 | 17 |
| 3 | Giacomo | Pacini | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 4 | Lorenzo | Cardinali | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 5 | Andrea | Messori | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | Cristian | Corsano | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | Davide | Degli Esposti | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Davide | Andreotti | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Stefano | Copelli | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Diego | Malaspina | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Loris | Pilò | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | Tiziano | Bovo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Massimo | Ciccionesi | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Tiziano | Iotti | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Fabio | Muzzarelli | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Carlo | Sandrini | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Alessio | Benelli | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Omar | Carlotto | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19 | William | Facchini | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Alexandro | Giannini | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Alex | Monti | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Giorgio | Nosari | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Vando | Rossini | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Massimo | Rovinetti | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Riccardo | Rubini | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Mirco | Soli | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Giacomo | Stagno | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Francesco | Affinito | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Walter | Angelini | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Marcello | Antonaci | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Marco | Antonioni | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Nando | Arduini | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Mirco | Ascani | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Salvatore | Barone | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Maurizio | Bonazza | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Stefano | Bricoli | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Mirco | Bruni | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Marco | Cerchiari | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Emanuele | De Pietri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Ferdinando | Del Re | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Luca | Dolzani | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Alex | Galli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | Christian | Gnudi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Tiziano | Gualandi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Fiorenzo | Leonardi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Danilo | Mainardi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Stefano | Malagoli | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Christian | Marchi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Daniele | Mariotti | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Andrea | Muccioli | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Antonello | Mureddu | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Pietro | Nasi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Roberto | Pirri | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Pietro | Stagno | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Alessandro | Tantini | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | Paolo | Vitelli | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | Juri | Zaccarini | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | Daniele | Zuppiroli | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | Cristian | Antonelli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Augusto | Armaroli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Massimiliano | Ascani | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Carles | Barboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | Max | Basciu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Gianmarco | Baudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | R. | Betocchi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Tiziano | Boccaleoni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Alessandro | Bonetti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Davide | Bongiovanni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Paolo | Bortolotti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Mauro | Bozzoli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Andrea | Brunoni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Franco | Bruschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Luca | Bruscolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Simone | Capponcelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Glauco | Carloni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Paolo | Carloni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | James | Casellato | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Raffaele | Cassandra | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Giuliano | Clò | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Luciano | Conteo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Paolo | Copelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Marco | Cristiani | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Lorenzo | Denti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Petros | Diomos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Armando | Donati | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Fabrizio | Dondarini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Giamppaolo | Fabbricotti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Diego | Ferrari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Michele | Fiorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | Roberto | Fogli Iseppe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Davide | Foschi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Davide | Frati | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Guglielmo | Gamberini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Vladimiro | Gasperini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Giorgio | Leoni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Giulio | Manghi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Mauro | Montanari | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Alessandro | Montanari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Franco | Nanni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Fabrizio | Nobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 101 | Sandro | Olimbo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | Roberto | Orsi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Marco | Orsini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | Andrea | Ottone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | Gilberto | Pacini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Max | Paltrinieri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Andrea | Pinardi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Paolo | Pinelli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Maurizio | Piras | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Luca | Prati | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Alessio | Prencipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | Alberto | Quieti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | Roberto | Roli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | Giordano | Rossi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | Cristian | Rubini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | Mirko | Semprucci | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | Marco | Serra | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | Andrea | Simoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | Sandro | Spaggiari | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | Stefano | Stefanelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 121 | Davide | Tesei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | Marco | Tolomelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | Luca | Tommassini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 | Roberto | Torricelli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | Cesare | Tranzanu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | Gianluca | Verucchi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | Demis | Zanetti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 128 | Roberto | Zanni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 129 | Ivano | Zerbinati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
aggiornato dopo il Trofeo Claudio Piazzi (55 novembre 2026)
bianco le gare, blu le finali, viola il totale
Iscriviti a:
Post (Atom)











