giovedì 24 luglio 2025

RANKING 2025 FERRARA

La classifica tiene conto dei risultati della stagione a Ferrara (prove di qualificazione e campionati provinciali singolo e coppia) e vittorie e piazzamenti nelle gare nazionali Elite e Campionati nazionali singolo e coppia.
 
LA CLASSIFICA NON HA NESSUN VALORE UFFICIALE
 
clicca sull'immagine per ingrandirla
 
seguono altri 20 giocatori con punteggi minori.
 
punteggi assegnati
  1° C. 2° C. 3° C. 4° C.
 Elite coppie 150 90 60 35
 Elite singolo 150 90 60 35
 Regionale singolo 150 90 60 40
 Regionale coppie 150 90 60 40
 Finale Elite Singolo 250 150 75 50
 Finale Elite coppie 250 150 75 50
 Nazionale coppie 300 175 100 75
 Nazionale singolo 300 175 100 75
 Gare qualif. Singolo 100 75 50 25
 Gare qualif. Coppie 100 75 50 25
 Provinc. Singolo 150 100 75 50
 Provinc. Coppie 150 100 75 50

Nessun commento:

Posta un commento

I commenti sono moderati