magazine
Fare le cose vecchie in modo nuovo, questa é innovazione.
Joseph Alois Schumpeter
domenica 27 luglio 2025
LA NOVITA' DELLA PROSSIMA STAGIONE
Impossibile fare pronostici, se si tolgono le squadre che hanno l'obbligo per i motivi elencati, che comunque non sono lontane, ci sono dieci squadre in poco più di 100 punti, una differenza risibile. Non penso, almeno non ho ricordi in proposito, di un campionato presentato così equilibrato, sempre sulla carta, é bene ricordarlo. La Stella di Donato Barboni l'anno scorso ha perso allo spareggio, nei quarti della massima serie, dal Buontemponi Fusion che avrebbe poi vinto il titolo, dopo aver sfiorato la vittoria. Anche il Sole Rosso Vigarano Mainarda viene dall'esperienza il A/1, una stagione con più ombre che luci, ma la squadra ha tutto per coltivare ambizioni importanti, stesso discorso per l'altro Stella, il team di Mister Fabio Fantoni, che forse non si aspettava di scendere uno scalino, ma con la regola dei punteggi, non ci sono mai certezze. A proposito di regole, ripeto anche qui, che alcune vanno ridiscusse, per evitare polemiche ed equivoci.. Il Cona (4) da diverse stagioni staziona ad alta quota, quest'anno sarà un percorso più impegnativo, ma saprà adattarsi.
A XII Morelli c'é stata una mezza rivoluzione, oltre a Mitraglia&Ciccio, può contare su Mauro Castiglieri, uno dei pezzi pregiati del Centro Ramasa, che quest'anno, purtroppo, non sarà della partita. Capitan Claudio Collari può disporre di una rosa di ottimo livello. I copparesi del C.R.C., l'anno scorso hanno chiuso in testa il loro girone, sembravano destinati alla serie superiore, poi hanno perso qualcuno per strada e sono rimasti in quella che, considerano la loro collocazione naturale. Casumaro, Voghiera e Massa Fiscaglia sono outsider per modo di dire, basta dare un'occhiata all'organico, hanno pescato tutte in A/1, non fanno proclami, ma sanno di poter competere ad alto livello. Sarà un campionato avvincente, a dimostrazione che i tempi per un girone unico di A/2 erano maturi.
la griglia di serie A/2
la griglia di serie A/2
| Stella (2) Ferrara | 1706 |
| Sole Rosso (2) Vigarano M. | 1666 |
| Arci (4) Cona | 1640 |
| Stella Ferrara | 1625 |
| Adelante XII Morelli | 1610 |
| C.R.C. Copparo | 1596 |
| Anspi Corporeno | 1590 |
| Centrale (2) Casumaro | 1588 |
| Centrale Voghiera | 1569 |
| Ragno Azzurro Fiscaglia | 1564 |
| Arci (5) Cona | 1490 |
| La Fenice (2) Final di Rero | 1479 |
| Arci Donzella | 1374 |
| Arci (6) Cona | 1311 |
Arci (5) Cona e Arci Donzella sono entrate nel lotto, perché schierano due 1° categoria, la Fenice (2) Final di Rero per aver vinto il campionato Estense nell'ultima stagione, l'Arci (6) Cona é campione nazionale in carica.
gli organici
| Stella (2) Ferrara | Centrale (2) Casumaro | ||||||
| 1 | Alessio | Sarti | 211 | 1 | Stefano | Corsini | 180 |
| 2 | Alberto | Resca | 197 | 2 | Stefano | Braga | 176 |
| 3 | Giuseppe | Militello | 179 | 3 | Alberto | Tassinari | 168 |
| 4 | Luca | Borghi | 178 | 4 | Danilo | Rabottini | 163 |
| 5 | Mirko | Militello | 170 | 5 | Stefano | Bretta | 160 |
| 6 | Donato | Barboni | 163 | 6 | Marco | Tassinari | 152 |
| 7 | Alessandro | Maini | 159 | 7 | Maurizio | Casalgrandi | 148 |
| 8 | Matteo | Bregoli | 145 | 8 | Daniele | Natali | 139 |
| 9 | Simone | Militello | 127 | 9 | Luca | Benati | 130 |
| 10 | Enrico | Veneziani | 126 | 10 | Francesco | Titone | 117 |
| 11 | Giorgio | Pasetti | 102 | 11 | Giovanni | Balboni | 111 |
| 12 | Alessandro | Zattoni | 101 | 12 | Fabio | Benati | 87 |
| 13 | Dalmazio | Vespo | 48 | 13 | Andrea | Begnardi | 83 |
| Sole Rosso (2) Vigarano M. | 14 | Salvatore | Catapano | 82 | |||
| 1 | Mirco | Belluzzi | 222 | 15 | Enzo | Neri | 60 |
| 2 | Alberto | Belluzzi | 183 | 16 | Silvio | Paganelli | 54 |
| 3 | Fabio | Bovina | 182 | 17 | Danilo | Goldoni | 44 |
| 4 | Marco | Balboni | 160 | Centrale Voghiera | |||
| 5 | Marco | Nalli | 153 | 1 | Tiziano | Govoni | 200 |
| 6 | Manuele | Rambaldi | 153 | 2 | Valter | Roveglia | 189 |
| 7 | Milo | Ravagnani | 151 | 3 | Roberto | Balzeri | 186 |
| 8 | Roberto | Bonora | 148 | 4 | Daniele | Tenani | 174 |
| 9 | Marco | Guerzoni | 138 | 5 | Daniele | Scalabrin | 169 |
| 10 | Riccardo | Callegari | 133 | 6 | Giuseppe | Bruni | 162 |
| 11 | Leonardo | Piella | 87 | 7 | Enrico | Bolognesi | 152 |
| Arci (4) Cona | 8 | Roberto | Pasquali | 151 | |||
| 1 | Stefano | Nalin | 219 | 9 | Aldino | Selvatici | 119 |
| 2 | Daniele | Cucchi | 191 | 10 | Daniele | Mazza | 59 |
| 3 | Marco | Buzzolani | 188 | 11 | Dario | Lambertini | 16 |
| 4 | Luca | Ghetti | 170 | Ragno Azzurro Massa F. | |||
| 5 | Riccardo | Castelli | 160 | 1 | Luca | Bellagamba | 220 |
| 6 | William | Ornoffi | 156 | 2 | Andrea | Bianchini | 183 |
| 7 | Gaetano | Borsari | 146 | 3 | Michele | Convertino | 181 |
| 8 | Giorgio | Succi | 128 | 4 | Valerio | Piva | 170 |
| 9 | Roberto | Gruppioni | 120 | 5 | Gianni | Ganzaroli | 169 |
| 10 | Marco | Gozzi | 115 | 6 | Roberto | Faggioli | 164 |
| 11 | Mirco | Simonetto | 94 | 7 | Tonino | Manzalini | 135 |
| 12 | Alberto | Govoni | 84 | 8 | Mauro | Martinelli | 128 |
| Stella Ferrara | 9 | Enrico | Occhi | 98 | |||
| 1 | Marco | Casazza | 209 | 10 | Vittorio | Cavalieri | 92 |
| 2 | Leonardo | Peretto | 195 | 11 | Bruno | Fabbri | 49 |
| 3 | Fabrizio | Roma | 188 | 12 | Riccardo | Bulgarelli | 39 |
| 4 | Claudio | Menegatti | 172 | Arci (5) Cona | |||
| 5 | Andrea | Govoni | 168 | 1 | Michele | Occhiali | 257 |
| 6 | Graziano | Bonfatti | 158 | 2 | Luca | Maini | 213 |
| 7 | Marco | Vecchiattini | 135 | 3 | Giorgio | Fabbri | 175 |
| 8 | Stefano | Crovi | 127 | 4 | Alessio | Cazzola | 148 |
| 9 | Massimo | D'Agostino | 116 | 5 | Vinicio | Querzoli | 143 |
| 10 | Fausto | Chiarioni | 113 | 6 | Mauro | Bolognesi | 113 |
| 11 | Fabio | Fantoni | 88 | 7 | Salvatore | Patroncini | 113 |
| 12 | Eugenio | Chiarioni | 27 | 8 | Giacomo | Pavani | 96 |
| Arci Adelante | 9 | Dario | Pampolini | 95 | |||
| 1 | Mauro | Castiglieri | 253 | 10 | Leonardo | Beltrami | 92 |
| 2 | Michele | Garutti | 227 | 11 | Alessio | Sivieri | 90 |
| 3 | Antonino | Ottoboni | 156 | 12 | Robertino | Mantovani | 88 |
| 4 | Gianluca | Borghi | 155 | 13 | Giancarlo | Finessi | 64 |
| 5 | Stefano | Forni | 148 | La Fenice (2) Final di Rero | |||
| 6 | Davide | Spinelli | 146 | 1 | Stefano | Meloncelli | 211 |
| 7 | Gabriele | Crivellaro | 127 | 2 | Paolo | Capatti | 184 |
| 8 | Andrea | Calzolari | 123 | 3 | Luca | Grillanda | 175 |
| 9 | Fabio | Ghermandi | 116 | 4 | Sergio | Chendi | 162 |
| 10 | Graziano | Maccaferri | 106 | 5 | Luca | Cestari | 150 |
| 11 | Germano | Patroncini | 106 | 6 | Erik | Stagni | 144 |
| 12 | Pasquale | D'Alterio | 86 | 7 | Lorenzo | Brina | 140 |
| 13 | Sante | Giberti | 84 | 8 | Erik | Verzella | 118 |
| 14 | Massimiliano | Borghi | 71 | 9 | Heddy | Rocca | 85 |
| 15 | Claudio | Collari | 60 | 10 | Paolo | Grandi | 78 |
| C.R.C. Copparo | 11 | Moris | Tosi | 64 | |||
| 1 | Michele | Vaccari | 227 | 12 | Elio | Mari | 63 |
| 2 | Roberto | Pavanelli | 211 | 13 | Roberto | Zuffoli | 40 |
| 3 | Daniele | Zavatti | 202 | Arci Donzella | |||
| 4 | Jari | Ronzini | 190 | 1 | Claudio | Belliero | 239 |
| 5 | Ivo | Polelli | 182 | 2 | Alessandro | Pozzati | 199 |
| 6 | Alberto | Romagnoli | 161 | 3 | Juri | Mancin | 179 |
| 7 | Roberto | Capatti | 155 | 4 | Matteo | Mancin | 156 |
| 8 | Paolo | Massarenti | 125 | 5 | Fabrizio | Bellan | 152 |
| 9 | Romano | Dall'Occo | 115 | 6 | Cristian | Ballerini | 137 |
| 10 | Gianni | Benetti | 28 | 7 | Antonio | Freguglia | 124 |
| 11 | Nicola | Leonardi | 0 | 8 | Maurizio | Fattorini | 66 |
| Anspi Corporeno | 9 | Damiano | Veronese | 65 | |||
| 1 | Michele | Trombini | 198 | 10 | Mauro | Bellan | 57 |
| 2 | Luca | Gallerani | 190 | 11 | Dalvino | Mancin | 0 |
| 3 | Cristiano | Piacentini | 189 | 12 | Sandro | Zeminiani | 0 |
| 4 | Ivan | Cavicchi | 181 | Arci (6) Cona | |||
| 5 | Roberto | Chiodi | 171 | 1 | Edoardo | Bonsi | 158 |
| 6 | Valerio | Borgatti | 152 | 2 | Andrea | Selvatici | 157 |
| 7 | Francesco | Guaraldi | 151 | 3 | Luca | Siglieri | 156 |
| 8 | Andrea | Patuzzi | 119 | 4 | Marco | Mazzoni | 144 |
| 9 | Luca | Casarini | 114 | 5 | Simone | Tasso | 136 |
| 10 | Denis | Ravagnani | 84 | 6 | Mirco | Tartari | 130 |
| 11 | G. Battista | Braida | 82 | 7 | Ivan | Tsisar | 130 |
| 12 | Manuel | Govoni | 71 | 8 | Tiziano | Vancini | 130 |
| 9 | Bruno | Manzoli | 77 | ||||
| 10 | Gabriele | Siglieri | 69 | ||||
| 11 | Alberto | Collati | 48 | ||||
| 12 | Dario | Stevoli | 45 | ||||
| 13 | Luciano | Orioli | 44 | ||||
| 14 | Gabriele | Canella | 42 | ||||
in azzurro i nuovi acquisti

Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono moderati